Uitslagen 2026
Tussenstand Landelijke Competitie 2026
Tussenstand Noordelijke Competitie 2026
- Houtskool
- Nakaag
- Sluitingswedstijden
- Septemberwedstrijden
- 166e Openwedstrijden Langweer
- Alkmaar open
- NIWA
- 89e Sneekweek
- JollyMidweek (geannuleerd)
- 80e Schildweek
- Kaagweek
- ZZ Weekend
- Vrijbuiterweekend
- 65Princenhoftocht/179e Openwedstrijden
- Nieuw Loosdrechtweekend
- Zomerwedstrijden
- NK Sprint
- Summer Regatta (niet gezeild, te harde wind)
- Holland Weekend
- Pinksterevenement
- Pinkster 2-daagse
- 54e Kleine Sneekweek
- Hemelvaart wedstrijden
- Voorjaarswedstrijden
- 43e Gouwe Ouwe
- Openingswedstrijden
- Ruhrpokal – Baldensee
- Voorkaag
KWV De Kaag NK Sprint 20 & 21 juni
| NR. | Zeilnummer | Team | Vereniging | Totaal | Netto | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 468 | Annabelle WESTERHOF | Kwv frisia | 11 | 11 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 |
| Annette WESTERHOF | |||||||||||
| 2 | 742 | Eric-Jan WESTERHOF | Kwv Frisia | 15 | 15 | 5 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 |
| Emiel WESTERHOF | |||||||||||
| 3 | 802 | Huub de HAAS | GWVDVB | 18 | 18 | 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 680 | Froukje ROMKES | KWVL | 29 | 29 | 4 | 5 | 4 | 8 | 4 | 4 |
| 5 | 355 | Pieter PRINS | GWVDVB | 35 | 35 | 11 | 4 | 6 | 2 | 7 | 5 |
| 6 | 209 | Nick SCHEPP | KWVDK | 43 | 43 | 6 | 3 | 5 | 5 | 12 | 12 |
| 7 | 764 NED | Martijn VOGELZANG | KWVDK | 48 | 48 | 7 | 8 | 7 | 10 | 5 | 11 |
| 8 | 866 | Mike KOK | KWVDK | 52 | 52 | 12 | 12 | 8 | 6 | 6 | 8 |
| 9 | 665 | Bert OSBORNE | KWVDK | 53 | 53 | 2 | 10 | 17 | 7 | 10 | 7 |
| UFD | |||||||||||
| 10 | 143 | Wim SCHOEMAKER | KWVDK | 58 | 58 | 8 | 9 | 10 | 9 | 13 | 9 |
| 11 | NED 789 | Frans ZITMAN | KWVDK | 61 | 61 | 10 | 7 | 11 | 11 | 8 | 14 |
| 12 | NED 797 | Jan Willem TEN KLEY | KWVDK | 71 | 71 | 13 | 14 | 17 | 12 | 9 | 6 |
| UFD | |||||||||||
| 13 | 186 | Harm YNTEMA | KWVDK | 71 | 71 | 9 | 13 | 9 | 13 | 14 | 13 |
| 14 | NED 656 | Robin NIEBOER | KWVDK | 75 | 75 | 14 | 11 | 12 | 17 | 11 | 10 |
| UFD | |||||||||||
| 15 | NED 743 | Clemens WIGGERS | KWVDK | 89 | 89 | 16 | 16 | 13 | 14 | 15 | 15 |
| 16 | NL 773 | Frans van GUNSTEREN | KWVDK | 91 | 91 | 15 | 15 | 14 | 15 | 16 | 16 |
KWVL Hollandweekend 13 & 14 juni
| NR. | Zeilnummer | Team | Vereniging | Totaal | Netto | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 845 845 | Fred KNITEL | KWVL | 14 | 10 | 1 | 2 | 1 | (4.0) | 2 | 4 |
| 2 | 573 | Frans SMITS | GWVDVB | 60 | 28 | 2 | 1 | (32.0) | 9 | 10 | 6 |
| DNC | |||||||||||
| 3 | 757 | Thom van der POL | KWVL | 60 | 28 | 5 | 3 | 2 | 10 | 8 | (32.0) |
| DNC | |||||||||||
| 4 | NED 877 | Hero BREUNING | KWVL | 86 | 54 | 4 | (32.0) | 32 | 5 | 6 | 7 |
| DNC | DNC | ||||||||||
| 5 | NED 832 | Rina NOOIJER de | GWVDVB | 105 | 73 | (32.0) | 32 | 32 | 7 | 1 | 1 |
| Henk WITTENBERG | DNC | DNC | DNC | ||||||||
| 6 | NED 840 | Anjo KLINKENBERG | KWVL | 105 | 73 | (32.0) | 32 | 32 | 2 | 4 | 3 |
| Huib OZINGA | DNC | DNC | DNC | ||||||||
| 7 | 741 | Chris GOEDHART | KWVL | 108 | 76 | (32.0) | 32 | 32 | 1 | 9 | 2 |
| DNC | DNC | DNC | |||||||||
| 8 | 355 | Pieter PRINS | GWVDVB | 110 | 78 | (32.0) | 32 | 32 | 6 | 3 | 5 |
| DNC | DNC | DNC | |||||||||
| 9 | NED 753 | Duuk DUDOK van HEEL | KWVL | 138 | 106 | (32.0) | 32 | 32 | 3 | 7 | 32 |
| DNC | DNC | DNC | DNC | ||||||||
| 10 | 772 | Willem PRINS | KWVL | 141 | 109 | (32.0) | 32 | 32 | 8 | 5 | 32 |
| DNC | DNC | DNC | DNC | ||||||||
| 11 | 745 | Jacqueline FRANCOYS | KWVL | 142 | 110 | 3 | (32.0) | 32 | 11 | 32 | 32 |
| Jules TEN BERG | DNC | DNC | DNC | DNC | |||||||
| 12 | 636 226794 | Roderik van VOORST | SC13 | 172 | 140 | (32.0) | 32 | 32 | 12 | 32 | 32 |
| DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | |||||||
| 13 | 421 | Mary PLANTENGA | KWVL | 192 | 160 | (32.0) | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | ||||||
| 13 | 468 | Annette WESTERHOF | Kwv frisia | 192 | 160 | (32.0) | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Emiel WESTERHOF | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | |||||
| 13 | 664 | Tom FICK | KWVL | 192 | 160 | (32.0) | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Willemien ROOSWINKEL | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | |||||
| 13 | 731 | Annelize WREESMANN | KWVL | 192 | 160 | (32.0) | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | ||||||
| 13 | 742 | Emiel WESTERHOF | KWV Frisia | 192 | 160 | (32.0) | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Annette WESTERHOF | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | |||||
| 13 | 755 | Huib OZINGA | KWVL | 192 | 160 | (32.0) | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Anjo KLINKENBERG | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | |||||
| 13 | 767 | Bob COEBERGH | KWVL | 192 | 160 | (32.0) | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | ||||||
| 13 | 803 | Jules TEN BERG | KWVL | 192 | 160 | (32.0) | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | ||||||
| 13 | 812 | Peter van BRUMMELEN | KWVL | 192 | 160 | (32.0) | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | ||||||
| 13 | 821 | Jan BAKKER | GWVDVB | 192 | 160 | (32.0) | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | ||||||
| 13 | 837 NED | Eduard van DISHOECK | KWVL | 192 | 160 | (32.0) | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | ||||||
| 13 | 891 | Gert PAULI | KWV Frisia | 192 | 160 | (32.0) | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | ||||||
| 13 | NED 751 | Caroline SCHOTEL-VOGELZANG | KWVL | 192 | 160 | (32.0) | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | ||||||
| 13 | NED 777 | Dirk-Jan ZWEERS | KNZRV | 192 | 160 | (32.0) | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | ||||||
| 13 | NED 801 | Nick de JONG | KWVL | 192 | 160 | (32.0) | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | ||||||
| 13 | NED 838 | Willem VLAKVELD | KWVL | 192 | 160 | (32.0) | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | ||||||
| 13 | NED 848 | Leen WILLIGEN van | GWVDVB | 192 | 160 | (32.0) | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | ||||||
| 13 | NED 895 | Lodewijk SLIPPENS | KWVL | 192 | 160 | (32.0) | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | ||||||
| 13 | NL 467 | Tim MEIJER | KWVL | 192 | 160 | (32.0) | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |
GWS Frisia Pinksteren
| Column1 | Column2 | Column3 | Column4 | Column5 | Column6 | Column7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Zeilnr | Naam | Punten | 1 | 2 | |
| 1 | 742 | Emiel | Westerhof | 4,0 | 3 | 1 |
| 2 | 850 | Floris van der Meer | 4,0 | 1 | 3 | |
| 3 | 674 | Erik van der Meer | 4,0 | 2 | 2 | |
| 4 | 891 | Gert | Pauli | 11,0 | 6 | 5 |
| 5 | 31 | Oscar | Grooten | 11,0 | 5 | 6 |
| 6 | 85 | Tseard de Jong | 12,0 | 8 | 4 | |
| 7 | 861 | Durk | Zandstra | 15,0 | 7 | 8 |
| 8 | 468 | Annette | Westerhof | 16,0 | 4 | 12 |
| 9 | 814 | Gerrit | Klugkist | 16,0 | 9 | 7 |
| 10 | 865 | Henk van der Zande | 20,0 | 11 | 9 | |
| 11 | 786 | Victor | Vansolinge | 21,0 | 10 | 11 |
| 12 | 788 | Piet de Boer | 22,0 | 12 | 10 | |
| 13 | 123 | Chris | Harkema | 26,0 | 13 | 13 |
| 14 | 670 | Arnold | Salverda | 30,0 | dnc | dnc |
KWV De Kaag Pinksteren 23 t/m 25 mei
| 2026 internationaal Pinkster evenement 12 vtsjol KWV de Kaag | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| zeilnummer | naam | race1 | race2 | race3 | race4 | race5 | race6 | totaal punten | totaal punten met 1 aftrek | ||||
| 755 | Huib Ozinga | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 10 | 6 | ||||
| 869 | Wim Bleeker | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 11 | 7 | ||||
| 652 | Pieter Daniels | 1 | 15 | 4 | 3 | 2 | 4 | 29 | 14 | ||||
| 209 | Nick Schep | 4 | 19 | 5 | 2 | 3 | 2 | 35 | 16 | ||||
| 348 | Daan Daniels | 4 | 5 | 5 | 3 | 8 | 2 | 27 | 19 | ||||
| 859 | Bert Bos | 6 | 6 | 19 | 1 | 7 | 3 | 42 | 23 | ||||
| 745 | Jacqueline Francois | Francoys | 3 | 5 | 2 | 7 | 10 | 6 | 33 | 23 | |||
| 866 | Mike Kok | 7 | 4 | 9 | 5 | 4 | 3 | 32 | 23 | ||||
| 888 | Pieter Bleeker | 2 | 19 | 3 | 1 | 1 | 19 | 45 | 26 | ||||
| 763 | Chrustian Scheen | 7 | 4 | 9 | 5 | 4 | 3 | 36 | 26 | ||||
| 656 | Robin Nieboer | 19 | 2 | 4 | 5 | 12 | 6 | 48 | 29 | ||||
| 764 | Martijn Vogelzang | 6 | 8 | 12 | 6 | 2 | 8 | 42 | 30 | ||||
| 588 | Jaap van Hasselt | 10 | 2 | 6 | 9 | 15 | 5 | 47 | 32 | ||||
| 411 | Hans Reyers | 5 | 19 | 8 | 11 | 3 | 5 | 51 | 32 | ||||
| 186 | Harm Yntema | 8 | 19 | 7 | 6 | 7 | 4 | 51 | 32 | ||||
| 895 | lodewijk Slippens | 8 | 3 | 8 | 7 | 9 | 7 | 42 | 33 | ||||
| 789 | Frans Zitman | 19 | 3 | 3 | 8 | 11 | 10 | 54 | 35 | ||||
| 268 | Mea Nota | 5 | 7 | 13 | 11 | 5 | 9 | 50 | 37 | ||||
| 593 | R Hoogmoed | 13 | 9 | 9 | 4 | 6 | 10 | 51 | 38 | ||||
| 840 | Anjo Klinkenberg | 9 | 7 | 7 | 10 | 6 | 9 | 48 | 38 | ||||
| 664 | Tom Fick | 2 | 12 | 6 | 13 | 12 | 11 | 56 | 43 | ||||
| 797 | Jan Willem ten Kley | 10 | 13 | 19 | 9 | 13 | 7 | 71 | 52 | ||||
| 143 | Wim Schoemaker | 11 | 8 | 11 | 12 | 14 | 14 | 70 | 56 | ||||
| 373 | Jos van der Voort | 15 | 12 | 19 | 8 | 10 | 12 | 76 | 57 | ||||
| 687 | Chantal Bloemhard | 12 | 10 | 12 | 14 | 9 | 19 | 76 | 57 | ||||
| 692 | Jan de Vreede | 11 | 11 | 10 | 13 | 13 | 13 | 71 | 58 | ||||
| 825 | Eckhard Scheufler | 14 | 17 | 19 | 12 | 8 | 11 | 81 | 62 | ||||
| 882 | Tom Westen | 9 | 6 | 11 | 19 | 19 | 19 | 83 | 64 | ||||
| 864 | Martin Trompert | 19 | 16 | 10 | 14 | 11 | 13 | 83 | 64 | ||||
| 414 | Siewert Posthuma | 19 | 16 | 10 | 14 | 11 | 13 | 83 | 64 | ||||
| 842 | Frans van Wulften | 14 | 11 | 14 | 15 | 16 | 19 | 89 | 70 | ||||
| 380 | Pieter Reyers | 16 | 13 | 13 | 19 | 14 | 15 | 90 | 71 | ||||
| 743 | Frans van Gunsteren | 13 | 9 | 19 | 19 | 19 | 19 | 98 | 79 | ||||
| 665 | Jaap van der heide | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 114 | 95 | ||||
| 839 | Hans van der Meer | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 114 | 95 |
HWW Hemelvaart wedstrijden 16 & 17 mei
| Hemelvaart - HWH 16 & 17 mei 2026 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Points per Race | ||||||||
| Rk. | Sail Number | Name | R1 | R2 | R3 | R4 | Total Pts. | Net Pts. |
| 1 | 772 | Willem PRINS | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | |
| 2 | 845 | Fred KNITEL | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | |
| 3 | 886 | Huub de HAAS | 6 | 2 | 3 | 11 | 11 | |
| 4 | 877 | Hero BREUNING | 2 | 5 | 4 | 11 | 11 | |
| 5 | 848 | Leen van WILLIGEN | 4 | 4 | 6 | 14 | 14 | |
| 6 | 753 | Duuk DUDOK van HEEL | 5 | 7 | 8 | 20 | 20 | |
| 7 | 583 | Rene HOOGMOED | 7 | 9 | 7 | 23 | 23 | |
| 8 | 895 | Lodewijk SLIPPENS | 11 DNC | 8 | 5 | 24 | 24 | |
| 9 | 664 | Thom FLICK / Willemien ROOSWINKEL | 11 DNC | 6 | 9 | 26 | 26 | |
| 10 | 829 | Jelle de WAARD | 11 DNC | 11 DNC | 11 DNC | 33 | 33 |
KWS Kleine Sneekweek 14 t/m 17 mei
| No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 888 | Pieter Bleeker | 4 | 1 | -4 | - | 1 | 1 | 1 | - |
| 2 | 742 | Emiel Westerhof, Annabelle Westerhof | 10 | -5 | 1 | - | 2 | 3 | 4 | - |
| 3 | 786 | Victor van SOLINGE | 19 | -6 | 5 | - | 5 | 4 | 5 | - |
| 4 | 674 | Erik van der Meer, Gerrit Klugkist | 23 | 3 | 2 | - | (dnc) | dnc | 2 | - |
| 5 | 468 | Annette Westerhof, Emiel Westerhof | 24 | (dnc) | dnc | - | 3 | 2 | 3 | - |
| 6 | 869 | Wim Bleeker, Assen | 25 | 2 | 3 | - | 4 | (dnc) | dnc | - |
| 7 | 558 | Jolanda Piket | 26 | (dnc) | 7 | - | 6 | 6 | 7 | - |
| 8 | 824 | Marco Piket | 34 | 7 | (dnc) | - | dnc | 5 | 6 | - |
| 9 | 859 | Bert Bos, Muntendam | 42 | 4 | 6 | - | (dnc) | dnc | dnc | - |
| 10 | 783 | Jos Eringa | 48 | 8 | 8 | - | (dnc) | dnc | dnc | - |
| 11 | 858 | Jildou Hak-Huitema | 50 | 9 | 9 | - | (dnc) | dnc | dnc | - |
| 12 | 123 | Chris Harkema | 64 | (dnc) | dnc | - | dnc | dnc | dnc | - |
| 12 | 740 | Tjeerd De Jong, Joure | 64 | (dnc) | dnc | - | dnc | dnc | dnc | - |
| 12 | 763 | Christian Scheen | 64 | (dnc) | dnc | - | dnc | dnc | dnc | - |
| 12 | 814 | Gerrit Klugkist, Leeuwarden | 64 | (dnc) | dnc | - | dnc | dnc | dnc | - |
KWV Frisia – Voorjaarswedstrijden 2 & 3 mei
| Kolom1 | Kolom2 | Kolom3 | Kolom4 | Kolom5 | Kolom6 | Kolom7 | Kolom8 | Kolom9 | Kolom10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Zeilnr | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| 1 | 869 | Wim | Bleeker | 4,0 | 3 | 1 | 1 | 2 | |
| 2 | 674 | Erik | Van der Meer | 5,0 | 1 | 2 | 2 | 4 | |
| 3 | 888 | Pieter | Bleeker | 6,0 | 2 | 3 | 6 | 1 | |
| 4 | 31 | Oscar | Grooten | 12,0 | 10 | 4 | 3 | 5 | |
| 5 | 742 | Emiel | Westerhof, Annette | Westerhof | 15,0 | 4 | 5 | 11 | 6 |
| 6 | 814 | Gerrit | Klugkist | 17,0 | 5 | 11 | 5 | 7 | |
| 7 | 859 | Bert | Bos | 18,0 | 9 | 7 | 8 | 3 | |
| 8 | 657 | Aaldert | van der Graaf | 20,0 | 8 | 12 | 4 | 8 | |
| 9 | 740 | Tseard de Jong | 25,0 | 7 | 9 | 12 | 9 | ||
| 10 | 468 | Annette | Westerhof, Emiel | Westerhof | 27,0 | 6 | 13 | 9 | 12 |
| 11 | 786 | Victor | van SOLINGE | 27,0 | 13 | 6 | 10 | 11 | |
| 12 | 858 | Jildou F. | Hak-Huitema | 27,0 | 12 | 10 | 7 | 10 | |
| 13 | 848 | Leen | Willigen, van | 32,0 | 11 | 8 | 13 | dnc | |
| 14 | 670 | Arnold | Salverda | 48,0 | dnc | dnc | dnc | dnc | |
| 14 | 891 | Gert | Pauli | 48,0 | dnc | dnc | dnc | dnc |
WVR – Gouwe Ouwe 2 & 3 mei
| Column1 | Column2 | Column3 | Column4 | Column5 | Column6 | Column7 | Column8 | Column9 | Column10 | Column11 | Column12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Sailno | Name | Points | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 1 | NED | 680 | Froukje | Romkes | 11 | 2 | 1 | 9 | 1 | 4 | 3 |
| 2 | NED | 348 | Daan | Daniels | 14 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 |
| 3 | NED | 866 | Mike | Kok | 20 | 11 | 6 | 7 | 3 | 3 | 1 |
| 4 | NED | 209 | Nick | Schepp | 22 | 9 | 7 | 4 | 4 | 5 | 2 |
| 5 | NED | 755 | Huib | Ozinga, Anjo Klinkenberg | 24 | 1 | 3 | 3 | 9 | 8 | 9 |
| 6 | NED | 652 | Pieter | Daniels | 24 | 6 | 9 | 5 | 5 | 1 | 7 |
| 7 | NED | 411 | Hans | Reyers, M.Nota | 36 | 10 | 10 | 6 | 10 | 6 | 4 |
| 8 | NED | 864 | Martin | Trompert | 38 | 5 | 13 | 12 | 8 | 7 | 6 |
| 9 | NED | 508 | Jaap | Wientjes | 39 | 12 | 5 | 10 | 6 | 10 | 8 |
| 10 | NED | 884 | Paul Bergwerff | 42 | 3 | 8 | 1 | dns | dns | dns | |
| 11 | NED | 757 | Thom van der Pol | 47 | 7 | 2 | 8 | dns | dns | dns | |
| 12 | NED | 666 | Rudy | Kuiters | 54 | 13 | dns | dns | 7 | 9 | 10 |
| 13 | NED | 623 | Sikko | Steenstra | 56 | 14 | 12 | 11 | 11 | 11 | tle |
| 14 | NED | 840 | Anjo | Klinkenberg, Huib Ozinga | 64 | 8 | 11 | dns | dns | dns | dns |
KWS – Openingswedstrijden – 18 & 19 april
| Uitslag Openingswedstrijden 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 888 | Pieter Bleeker | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 2 | 468 | Annabelle Westerhof | 9 | 1 | 1 | 4 | 3 |
| 3 | 742 | Emiel Westerhof | 11 | 5 | 3 | 2 | 1 |
| 4 | 859 | Bert Bos, Muntendam | 19 | 3 | 6 | 3 | 7 |
| 5 | 861 | Durk Zandstra | 20 | 6 | 4 | 5 | 5 |
| 6 | 814 | Gerrit Klugkist, Leeuwarden | 32 | 4 | dnc | 7 | 6 |
| 7 | 824 | Marco Piket | 33 | dsq | 8 | 6 | 4 |
| 8 | 783 | Jos Eringa | 45 | 8 | 7 | dnc | dnc |
| 9 | 858 | Jildou Hak-Huitema | 49 | 10 | 9 | dnc | dnc |
| 10 | 848 | Leen Willigen, van | 49 | 9 | 10 | dnc | dnc |
| 11 | 786 | Victor VANSOLINGE | 50 | dsq | 5 | dnc | dnc |
| 12 | 123 | Chris Harkema | 52 | 7 | dnc | dnc | dnc |
| 13 | 834 | Jeroen van Aken, Heiloo | 56 | dnc | 11 | dnc | dnc |
| 14 | 674 | Erik van der Meer | 60 | dnc | dnc | dnc | dnc |
SKS – Ruhrpokal – 11 & 12 april
| Baldeneysee April 2026 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| zeilno | R1 | R2 | R3 | R4 | total pnts | net pnts | ||
| 1 | NED 888 | Pieter Bleeker | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 3 |
| 2 | NED 869 | Wim Bleeker | (4) | 1 | 2 | 2 | 9 | 5 |
| 3 | GER 870 | Reinhard Schroeder | 2 | 2 | (4) | 3 | 11 | 7 |
| 4 | NED 657 | Marcel Bleeker | 3 | (4) | 3 | 4 | 14 | 10 |
| 5 | NED 859 | Bert Bos | 5 | (7) | 5 | 5 | 22 | 15 |
| 6 | 798798 | Ab van Osch | (7) | 5 | 6 | 6 | 24 | 17 |
| 7 | GER 825 | Eckhardt Scheufler | 6 | 6 | (9) DNF | 9 DNS | 30 | 21 |
| 8 | NED 848 | Leen van Willegen | (9) DNC | 9 DNC | 9 DNC | 9 DNC | 36 | 27 |
KWV De Kaag – Voorkaag – 4 & 5 april
| Voorkaag 2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Zeilnr | Naam | Punten | 1 | 2 |
| 1 | 186 | Harm Yntema | 2 | 1 | 1 |
| 2 | 866 | Mike Kok | 5 | 2 | 3 |
| 3 | 414 | Siewert Posthuma | 8 | 4 | 4 |
| 4 | 209 | Nick Schepp | 9 | 3 | 6 |
| 5 | 665 | Jaap van der Heide | 10 | 8 | 2 |
| 6 | 666 | Rudy Kuiters | 10 | 5 | 5 |
| 7 | 864 | Martin Trompert | 15 | 6 | DNC |
| 8 | 773 | Frans van Gunsteren | 16 | 7 | DNC |






