Uitslagen 2026
Tussenstand Landelijke Competitie 2026
Tussenstand Noordelijke Competitie 2026
- Houtskool
- Nakaag
- Sluitingswedstijden
- Septemberwedstrijden
- 166e Openwedstrijden Langweer
- Alkmaar open
- NIWA
- 89e Sneekweek
- JollyMidweek
- 80e Schildweek
- Kaagweek
- Vrijbuiterweekend
- 65Princenhoftocht/179e Openwedstrijden
- Nieuw Loosdrechtweekend
- Zomerwestrijden
- Summer Regatta
- Holland Weekend
- Pinksterevenement
- Pinkster 2-daagse
- ZZ Weekend
- 54e Kleine Sneekweek
- Hemelvaart wedstrijden
- Voorjaarswedstrijden
- 43e Gouwe Ouwe
- Openingswedstrijden
- Ruhrpokal – Baldensee
- Voorkaag
HWW Hemelvaart wedstrijden 16 & 17 mei
| Hemelvaart - HWH 16 & 17 mei 2026 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Points per Race | ||||||||
| Rk. | Sail Number | Name | R1 | R2 | R3 | R4 | Total Pts. | Net Pts. |
| 1 | 772 | Willem PRINS | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | |
| 2 | 845 | Fred KNITEL | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | |
| 3 | 886 | Huub de HAAS | 6 | 2 | 3 | 11 | 11 | |
| 4 | 877 | Hero BREUNING | 2 | 5 | 4 | 11 | 11 | |
| 5 | 848 | Leen van WILLIGEN | 4 | 4 | 6 | 14 | 14 | |
| 6 | 753 | Duuk DUDOK van HEEL | 5 | 7 | 8 | 20 | 20 | |
| 7 | 583 | Rene HOOGMOED | 7 | 9 | 7 | 23 | 23 | |
| 8 | 895 | Lodewijk SLIPPENS | 11 DNC | 8 | 5 | 24 | 24 | |
| 9 | 664 | Thom FLICK / Willemien ROOSWINKEL | 11 DNC | 6 | 9 | 26 | 26 | |
| 10 | 829 | Jelle de WAARD | 11 DNC | 11 DNC | 11 DNC | 33 | 33 |
KWS Kleine Sneekweek 14 t/m 17 mei
| No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 888 | Pieter Bleeker | 4 | 1 | -4 | - | 1 | 1 | 1 | - |
| 2 | 742 | Emiel Westerhof, Annabelle Westerhof | 10 | -5 | 1 | - | 2 | 3 | 4 | - |
| 3 | 786 | Victor van SOLINGE | 19 | -6 | 5 | - | 5 | 4 | 5 | - |
| 4 | 674 | Erik van der Meer, Gerrit Klugkist | 23 | 3 | 2 | - | (dnc) | dnc | 2 | - |
| 5 | 468 | Annette Westerhof, Emiel Westerhof | 24 | (dnc) | dnc | - | 3 | 2 | 3 | - |
| 6 | 869 | Wim Bleeker, Assen | 25 | 2 | 3 | - | 4 | (dnc) | dnc | - |
| 7 | 558 | Jolanda Piket | 26 | (dnc) | 7 | - | 6 | 6 | 7 | - |
| 8 | 824 | Marco Piket | 34 | 7 | (dnc) | - | dnc | 5 | 6 | - |
| 9 | 859 | Bert Bos, Muntendam | 42 | 4 | 6 | - | (dnc) | dnc | dnc | - |
| 10 | 783 | Jos Eringa | 48 | 8 | 8 | - | (dnc) | dnc | dnc | - |
| 11 | 858 | Jildou Hak-Huitema | 50 | 9 | 9 | - | (dnc) | dnc | dnc | - |
| 12 | 123 | Chris Harkema | 64 | (dnc) | dnc | - | dnc | dnc | dnc | - |
| 12 | 740 | Tjeerd De Jong, Joure | 64 | (dnc) | dnc | - | dnc | dnc | dnc | - |
| 12 | 763 | Christian Scheen | 64 | (dnc) | dnc | - | dnc | dnc | dnc | - |
| 12 | 814 | Gerrit Klugkist, Leeuwarden | 64 | (dnc) | dnc | - | dnc | dnc | dnc | - |
KWV Frisia – Voorjaarswedstrijden 2 & 3 mei
| Kolom1 | Kolom2 | Kolom3 | Kolom4 | Kolom5 | Kolom6 | Kolom7 | Kolom8 | Kolom9 | Kolom10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Zeilnr | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| 1 | 869 | Wim | Bleeker | 4,0 | 3 | 1 | 1 | 2 | |
| 2 | 674 | Erik | Van der Meer | 5,0 | 1 | 2 | 2 | 4 | |
| 3 | 888 | Pieter | Bleeker | 6,0 | 2 | 3 | 6 | 1 | |
| 4 | 31 | Oscar | Grooten | 12,0 | 10 | 4 | 3 | 5 | |
| 5 | 742 | Emiel | Westerhof, Annette | Westerhof | 15,0 | 4 | 5 | 11 | 6 |
| 6 | 814 | Gerrit | Klugkist | 17,0 | 5 | 11 | 5 | 7 | |
| 7 | 859 | Bert | Bos | 18,0 | 9 | 7 | 8 | 3 | |
| 8 | 657 | Aaldert | van der Graaf | 20,0 | 8 | 12 | 4 | 8 | |
| 9 | 740 | Tseard de Jong | 25,0 | 7 | 9 | 12 | 9 | ||
| 10 | 468 | Annette | Westerhof, Emiel | Westerhof | 27,0 | 6 | 13 | 9 | 12 |
| 11 | 786 | Victor | van SOLINGE | 27,0 | 13 | 6 | 10 | 11 | |
| 12 | 858 | Jildou F. | Hak-Huitema | 27,0 | 12 | 10 | 7 | 10 | |
| 13 | 848 | Leen | Willigen, van | 32,0 | 11 | 8 | 13 | dnc | |
| 14 | 670 | Arnold | Salverda | 48,0 | dnc | dnc | dnc | dnc | |
| 14 | 891 | Gert | Pauli | 48,0 | dnc | dnc | dnc | dnc |
WVR – Gouwe Ouwe 2 & 3 mei
| Column1 | Column2 | Column3 | Column4 | Column5 | Column6 | Column7 | Column8 | Column9 | Column10 | Column11 | Column12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Sailno | Name | Points | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 1 | NED | 680 | Froukje | Romkes | 11 | 2 | 1 | 9 | 1 | 4 | 3 |
| 2 | NED | 348 | Daan | Daniels | 14 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 |
| 3 | NED | 866 | Mike | Kok | 20 | 11 | 6 | 7 | 3 | 3 | 1 |
| 4 | NED | 209 | Nick | Schepp | 22 | 9 | 7 | 4 | 4 | 5 | 2 |
| 5 | NED | 755 | Huib | Ozinga, Anjo Klinkenberg | 24 | 1 | 3 | 3 | 9 | 8 | 9 |
| 6 | NED | 652 | Pieter | Daniels | 24 | 6 | 9 | 5 | 5 | 1 | 7 |
| 7 | NED | 411 | Hans | Reyers, M.Nota | 36 | 10 | 10 | 6 | 10 | 6 | 4 |
| 8 | NED | 864 | Martin | Trompert | 38 | 5 | 13 | 12 | 8 | 7 | 6 |
| 9 | NED | 508 | Jaap | Wientjes | 39 | 12 | 5 | 10 | 6 | 10 | 8 |
| 10 | NED | 884 | Paul Bergwerff | 42 | 3 | 8 | 1 | dns | dns | dns | |
| 11 | NED | 757 | Thom van der Pol | 47 | 7 | 2 | 8 | dns | dns | dns | |
| 12 | NED | 666 | Rudy | Kuiters | 54 | 13 | dns | dns | 7 | 9 | 10 |
| 13 | NED | 623 | Sikko | Steenstra | 56 | 14 | 12 | 11 | 11 | 11 | tle |
| 14 | NED | 840 | Anjo | Klinkenberg, Huib Ozinga | 64 | 8 | 11 | dns | dns | dns | dns |
KWS – Openingswedstrijden – 18 & 19 april
| Uitslag Openingswedstrijden 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 888 | Pieter Bleeker | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 2 | 468 | Annabelle Westerhof | 9 | 1 | 1 | 4 | 3 |
| 3 | 742 | Emiel Westerhof | 11 | 5 | 3 | 2 | 1 |
| 4 | 859 | Bert Bos, Muntendam | 19 | 3 | 6 | 3 | 7 |
| 5 | 861 | Durk Zandstra | 20 | 6 | 4 | 5 | 5 |
| 6 | 814 | Gerrit Klugkist, Leeuwarden | 32 | 4 | dnc | 7 | 6 |
| 7 | 824 | Marco Piket | 33 | dsq | 8 | 6 | 4 |
| 8 | 783 | Jos Eringa | 45 | 8 | 7 | dnc | dnc |
| 9 | 858 | Jildou Hak-Huitema | 49 | 10 | 9 | dnc | dnc |
| 10 | 848 | Leen Willigen, van | 49 | 9 | 10 | dnc | dnc |
| 11 | 786 | Victor VANSOLINGE | 50 | dsq | 5 | dnc | dnc |
| 12 | 123 | Chris Harkema | 52 | 7 | dnc | dnc | dnc |
| 13 | 834 | Jeroen van Aken, Heiloo | 56 | dnc | 11 | dnc | dnc |
| 14 | 674 | Erik van der Meer | 60 | dnc | dnc | dnc | dnc |
SKS – Ruhrpokal – 11 & 12 april
| Baldeneysee April 2026 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| zeilno | R1 | R2 | R3 | R4 | total pnts | net pnts | ||
| 1 | NED 888 | Pieter Bleeker | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 3 |
| 2 | NED 869 | Wim Bleeker | (4) | 1 | 2 | 2 | 9 | 5 |
| 3 | GER 870 | Reinhard Schroeder | 2 | 2 | (4) | 3 | 11 | 7 |
| 4 | NED 657 | Marcel Bleeker | 3 | (4) | 3 | 4 | 14 | 10 |
| 5 | NED 859 | Bert Bos | 5 | (7) | 5 | 5 | 22 | 15 |
| 6 | 798798 | Ab van Osch | (7) | 5 | 6 | 6 | 24 | 17 |
| 7 | GER 825 | Eckhardt Scheufler | 6 | 6 | (9) DNF | 9 DNS | 30 | 21 |
| 8 | NED 848 | Leen van Willegen | (9) DNC | 9 DNC | 9 DNC | 9 DNC | 36 | 27 |
KWV De Kaag – Voorkaag – 4 & 5 april
| Voorkaag 2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Zeilnr | Naam | Punten | 1 | 2 |
| 1 | 186 | Harm Yntema | 2 | 1 | 1 |
| 2 | 866 | Mike Kok | 5 | 2 | 3 |
| 3 | 414 | Siewert Posthuma | 8 | 4 | 4 |
| 4 | 209 | Nick Schepp | 9 | 3 | 6 |
| 5 | 665 | Jaap van der Heide | 10 | 8 | 2 |
| 6 | 666 | Rudy Kuiters | 10 | 5 | 5 |
| 7 | 864 | Martin Trompert | 15 | 6 | DNC |
| 8 | 773 | Frans van Gunsteren | 16 | 7 | DNC |