Uitslagen 2025
Tussenstand Landelijke Competitie 2025
Tussenstand Noordelijke Competitie 2025
- Houtskool
- Nakaag
- Sluitingswedstijden
- Septemberwedstrijden
- 165e Openwedstrijden Langweer
- NK
- Alkmaar open
- NIWA
- 88e Sneekweek
- JollyMidweek
- Kaagweek
- ZZ Weekend 26 & 27 juli (geen deelname van 12voetsjollen)
- 79e Schildweek 19 t/m 24 juli (geen deelname van 12voetsjollen)
- Vrijbuiterweekend
- 64ePrincenhoftocht/178e Openwedstrijden
- Nieuw Loosdrechtweekend (geannuleerd)
- Zomerwedstrijden
- NK Sprint
- Summer Regatta
- Holland Weekend
- Pinkster 2-daagse
- Pinksterevenement
- 54e Kleine Sneekweek
- Hemelvaart wedstrijden
- Voorjaarswedstrijden
- 42e Gouwe Ouwe
- Openingswedstrijden
- Voorkaag
- Ruhrpokal – SKS Essen
KWVL – NK 2025 22 t/m 24 aug
KWVL – Klasse Evenement 22 t/m 24 aug
WV NoordZuid – NIWA – 9 & 10 aug
KWS – Sneekweek – 2 t/m 7 augustus
GWV De Vrijbuiter – JollyMidweek – 29 t/m 31 juli
KWV De Kaag – Kaagweek – 24 t/m 27 juli
GWV De Vrijbuiter – Vrijbuiterweekend – 5 & 6 juli
KZV Oostergoo – Princenhoftocht – 5 juli
KZV Oostergoo – 178e Openwedstrijden 6 juli
KWS – Zomerwedstrijden – 28 & 29 juni
KWV Frisia – NK Sprint – 14 & 15 juni
WV Braasemermeer – Summerregatta – 14 & 15 juni
KWVL – Holland Weekend – 14 & 15 juni
KWV Frisia & GWS – Pinkster 2-daagse – 7 & 8 juni
KWV De Kaag – Pinksterevenement – 7, (8) en 9 juni
Rk. | Sail Number | Name | Points per Race | Total Pts. | Net Pts. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Flight 1 | Flight 2 | Flight 3 | Flight 4 | Flight 5 | Flight 6 | Plassenbaan 7 | Plassenbaan 8 | ||||||
1 | 830 | Sipke SCHUURMANS | (1) | 1 | 1 | 1 | 1 | (3) | 1 | 1 | 10 | 6 | |
2 | 508 | Jaap WIENTJES | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | (18) UFD | (34) OCS | 3 | 62 | 10 | |
3 | 679 | Christiaan KLINKENBERG | 2 | (11) | (3) | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 24 | 10 | |
4 | 186 | Harm YNTEMA | 4 | 2 | 1 | 5 | (6) | 3 | (9) | 5 | 35 | 20 | |
5 | 797 | Jan Willem TEN KLEY | (8) | 5 | 5 | 3 | 4 | 1 | (34) OCS | 6 | 66 | 24 | |
6 | 877 | Hero BREUNING | 3 | (8) | 3 | 7 | 3 | 2 | 7 | (8) | 41 | 25 | |
7 | 411 | H M REYERS | (10) | (9) | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 44 | 25 | |
8 | 658 | Ron van DIJL | 3 | 3 | 2 | 4 | (8) | 6 | 8 | (10) | 44 | 26 | |
9 | 348 | Daan DANIELS | 6 | 3 | 6 | 8 | 2 | 5 | (10) | (34) DNC | 74 | 30 | |
10 | 866 | Mike KOK | 5 | 5 | (10) | 6 | 4 | 5 | 6 | (13) | 54 | 31 | |
11 | 895 | Lodewijk SLIPPENS | (9) | 4 | 8 | 2 | 7 | (12) | 4 | 7 | 53 | 32 | |
12 | 209 | Nick SCHEPP | 2 | 4 | 17 UFD | 3 | 3 | 4 | (34) DNF | (34) DNC | 101 | 33 | |
13 | 656 | Robin NIEBOER | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | (11) | (11) | 58 | 36 | |
14 | 652 | Pieter DANIELS | 4 | 6 | 4 | 9 | 9 | 7 | (34) DNC | (34) DNC | 107 | 39 | |
15 | 380 | Rieks REYERS | (11) | (11) | 9 | 7 | 8 | 2 | 5 | 9 | 62 | 40 | |
16 | 666 | Rudy KUITERS | 7 | 2 | 4 | (17) DNF | 6 | (17) UFD | 14 | 16 | 83 | 49 | |
17 | 764 | Martijn VOGELZANG | 11 | 7 | 7 | 10 | 10 | 8 | (12) | (14) | 79 | 53 | |
18 | 789 | Frans ZITMAN | 9 | 12 | 12 | 5 | 7 | 10 | (16) | (19) | 90 | 55 | |
19 | 588 | Jaap VANHASSELT | 6 | 8 | 8 | (18) DNF | 11 | 10 | (13) | 12 | 86 | 55 | |
20 | 414 | Siewert POSTHUMA | 13 | 10 | 7 | 11 | 11 | 7 | (17) | (17) | 93 | 59 | |
21 | 692 | Jan de VREEDE | 12 | 7 | 9 | 17 DNC | 9 | 9 | (34) DNC | (34) DNC | 131 | 63 | |
22 | 773 | Frans van GUNSTEREN | 10 | 10 | 10 | (18) DNC | 12 | 8 | (15) | 15 | 98 | 65 | |
23 | 578 | Marc GIRARDET | 8 | 9 | 11 | 18 DNF | 10 | 13 | (34) OCS | (34) DNC | 137 | 69 | |
24 | 143 | Wim SCHOEMAKER | 5 | 12 | 13 | 18 DNC | 12 | 11 | (34) DNF | (34) DNC | 139 | 71 | |
25 | 733 | Rianne VANDEN BOOMEN | 17 DNC | 17 DNC | (18) DNC | 17 DNC | 13 | 9 | (18) | 18 | 127 | 91 | |
26 | 268 | M E NOTA | 18 DNC | 17 DNC | 17 DNC | 18 DNC | 17 DNC | 11 | (34) DNC | (34) DNC | 166 | 98 | |
27 | 675 | Jan Bart LUCAS | 18 DNC | 17 DNC | 17 DNC | 18 DNC | 17 DNC | 12 | (34) DNC | (34) DNC | 167 | 99 | |
28 | 745 | Jacqueline FRANCOYS | 18 DNC | 17 DNC | 17 DNC | 18 DNC | 17 DNC | 17 DNC | (34) DNC | (34) DNC | 172 | 104 | |
29 | 839 | Hans van der MEER | 17 DNC | 18 DNC | 17 DNC | 17 DNC | 18 DNC | 17 DNC | (34) DNC | (34) DNC | 172 | 104 | |
29 | 840 | Anjo KLINKENBERG | 17 DNC | 18 DNC | 17 DNC | 17 DNC | 18 DNC | 17 DNC | (34) DNC | (34) DNC | 172 | 104 | |
31 | 664 | Tom FICK | 18 DNC | 18 DNC | 18 DNC | 18 DNC | 18 DNC | 18 DNC | (34) DNC | (34) DNC | 176 | 108 | |
31 | 755 | Huib OZINGA | 18 DNC | 18 DNC | 18 DNC | 18 DNC | 18 DNC | 18 DNC | (34) DNC | (34) DNC | 176 | 108 | |
31 | NED 1 | Boris BAYER | 18 DNC | 18 DNC | 18 DNC | 18 DNC | 18 DNC | 18 DNC | (34) DNC | (34) DNC | 176 | 108 |
KWS – 54e Kleine Sneekweek – 29 mei t/m 1 juni
HWH – Hemelvaartwedstrijden – 31 mei & 1 juni
KWV Frisia – Voorjaarswedstrijden – 3 & 4 mei
WSVR – 42e Gouwe Ouwe – 3 & 4 mei
KWS – Openingswedstrijden – 26 apr
KWV De Kaag – Voorkaag – 19 t/m 21 apr
SKS Essen- Ruhrpokal – 5 & 6 april
Rk. | Sail Number | Name | Points per Race | Total Pts. | Net Pts. | ||||
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |||||
1 | NED 869 | Wim BLEEKER | 1 | 1 | 2 | 4 | (6) | 14 | 8 |
2 | NED 888 | Pieter BLEEKER | 2 | 2 | 1 | 3 | (4) | 12 | 8 |
3 | NED 877 | Hero BREUNING | 5 | (6) | 3 | 1 | 5 | 20 | 14 |
4 | NED 859 | Bert BOS | 4 | 4 | 6 | 2 | (7) | 23 | 16 |
5 | NED 848 | Leen WILLIGEN van | 3 | 3 | (12) DNF | 12 DNS | 1 | 31 | 19 |
6 | NED 657 | Marcel BLEEKER | 7 | 5 | 4 | 5 | (8) | 29 | 21 |
7 | NED 798 | Ab van OSCH | (12) DNF | 7 | 7 | 8 | 2 | 36 | 24 |
8 | GER 825 | Eckhard SCHEUFLER | 8 | 8 | 5 | 6 | (9) | 36 | 27 |
9 | NED 170 | Richard REURSLAG | 10 | (11) | 10 | 9 | 3 | 43 | 32 |
10 | GER 209 | Werner PETERS | 6 | 10 | 9 | 7 | (11) | 43 | 32 |
11 | NED 733 | Rianne VANDEN BOOMEN | 9 | 9 | 8 | (12) DNS | 10 | 48 | 36 |