WSV Het Witte Huis, Hemelvaartwedstrijden, 20 en 21 mei 2023
1 | 802 | Huub de Haas, Vrijbuiter | 12 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 |
2 | 753 | Duuk Dudok van Heel, KWVL | 22 | 2 | dns | 2 | 1 | 3 |
3 | 573 | Frans Smits, Vrijbuiter | 39 | dns | dns | 6 | 4 | 1 |
4 | 508 | Jaap Wientjes, KWVL | 40 | dns | dns | 7 | 3 | 2 |
5 | 601 | Hans Pleijsier, KWVL | 48 | dns | dns | 1 | 5 | dns |
6 | 834 | Piet van Zanten, HWH | 51 | dnf | dns | 3 | 6 | dns |
7 | 895 | Lodewijk Slippens, KWVL | 54 | dns | dns | 5 | 7 | dns |
8 | 664 | Tom Fick, KWVL | 70 | dns | dns | dns | dns | dns |
8 | 711 | Marcelien Neeleman-Hoogendam, KWVL | 70 | dnf | dns | dns | dns | dns |
8 | 723 | Gerard Holla, Corrie van der Pouw Kraan, HwH | 70 | dns | dns | dns | dns | dns |
8 | 845 | Fred Knitel, KWVL | 70 | dns | dns | dns | dns | dns |
8 | 878 | Edwin Burggraaf, Vrijbuiter | 70 | dns | dns | dns | dns | dns |
8 | 829 | Jelle de Waard | 70 | dnc | dnc | dns | dns | dns |
KWS, Kleine Sneekweek, 18 t/m 21 mei 2023
1 | 674 | Erik van der Meer | 8 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | -4 |
2 | 861 | Durk Zandstra | 12 | 2 | 1 | 3 | 4 | -7 | 2 |
3 | 850 | Floris van der Meer | 18 | 3 | (ocs) | 1 | 8 | 3 | 3 |
4 | 742 | Emiel Westerhof | 19 | (dns) | 6 | 9 | 2 | 1 | 1 |
5 | 558 | Marco Piket, Jolanda Piket | 31 | 4 | 4 | -11 | 7 | 8 | 8 |
6 | 876 | Jan Kuik, Lelystad | 33 | 9 | 5 | -12 | 10 | 4 | 5 |
7 | 777 | Frank Havik, Hein Douwe Havik | 33 | 8 | 7 | 4 | 5 | -9 | 9 |
8 | 786 | Victor van Solinge | 34 | 5 | (dns) | dns | 3 | 5 | 6 |
9 | 859 | Bert Bos, Muntendam | 36 | 12 | 3 | 8 | 6 | (dns) | 7 |
10 | 685 | Erik de Vries | 44 | -10 | 9 | 10 | 9 | 6 | 10 |
11 | 670 | Arnold Salverda | 45 | 6 | 8 | 5 | 11 | (dns) | dns |
12 | 740 | Tjeerd De Jong, Joure | 49 | 7 | 10 | 6 | (dns) | dns | 11 |
13 | 814 | Gerrit Klugkist | 59 | 11 | 11 | 7 | (dns) | dns | dns |
14 | 783 | Jos Eringa | 75 | (dns) | dns | dns | dns | dns | dns |
40e Gouwe Ouwe, Watersport Vereniging Rotterdam, 6 en 7 mei 2023
1 | 755 | Huib | Ozinga | 4 | 1 | 2 | 1 |
2 | 884 | Paul | Bergwerf | 9 | 4 | 1 | 4 |
3 | 658 | Ron | van Dijl | 13 | 2 | 8 | 3 |
4 | 745 | Jacqueline | Francoys | 18 | 9 | 3 | 6 |
5 | 751 | Donald | Schotel | 18 | 3 | 6 | 9 |
6 | 411 | Hans | Reyers | 22 | 6 | 14 | 2 |
7 | 666 | Rudy | Kuiters | 25 | 11 | 7 | 7 |
8 | 508 | Jaap | Wientjes | 25 | 5 | 12 | 8 |
9 | 209 | Nick | Schepp | 26 | 10 | 5 | 11 |
10 | 877 | Hero | Breuning | 27 | 13 | 4 | 10 |
11 | 588 | Jaap | van Hasselt | 28 | 12 | 11 | 5 |
12 | 864 | Martin | Trompert | 32 | 7 | 13 | 12 |
13 | 711 | Marcelien | Neeleman-Hoogendam | 33 | 8 | 10 | 15 |
14 | 614 | Rianne | van den Boomen | 37 | 14 | 9 | 14 |
15 | 623 | Sikko | Steenstra | 43 | 15 | 15 | 13 |
16 | 348 | Daan | Daniels | 57 | dns | dns | dns |
16 | 652 | Pieter | Daniels | 57 | dns | dns | dns |
16 | 895 | Lodewijk | Slippens | 57 | dns | dns | dns |
KWV De Kaag, Voorkaag, 30 en 31 april 2023
1 | 884 | Paul BERGWERFF | KZC | 28.0 | 11.0 | 1.0 | 5.0 | 1.0 | 4.0 | (DSQ) | |
2 | 209 | Nick SCHEPP | KWVDK | 20.0 | 14.0 | 5.0 | 3.0 | 3.0 | (6.0) | 3.0 | |
3 | 268 | Mea NOTA | KWVDK | 27.0 | 16.0 | 2.0 | (11.0) | 11.0 | 2.0 | 1.0 | |
4 | 666 | Rudy KUITERS | KWVDK | 31.0 | 17.0 | 4.0 | (14.0) | 10.0 | 1.0 | 2.0 | |
5 | 186 | Harm YNTEMA | KWVDK | 24.0 | 17.0 | (7.0) | 2.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |
6 | 508 | Jaap WIENTJES | KWVL | 33.0 | 23.0 | 6.0 | 9.0 | 4.0 | (10.0) | 4.0 | |
7 | 665 | Bert OSBORNE | KWVDK | 33.0 | 24.0 | 3.0 | 7.0 | 8.0 | (9.0) | 6.0 | |
8 | 830 | Jan Willem TEN KLEY | KWVDK | 45.0 | 28.0 | 9.0 | 1.0 | 6.0 | 12.0 | (DNF) | |
9 | 877 | Hero BREUNING | KWVL | 42.0 | 30.0 | (12.0) | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | |
10 | 656 | Robin NIEBOER | KWVDK | 49.0 | 34.0 | (15.0) | 10.0 | 2.0 | 14.0 | 8.0 | |
11 | 468 | Hans NIEUWLAND | WVB | 52.0 | 35.0 | 11.0 | 4.0 | (DNF) | 3.0 | OCS | |
12 | 143 | Wim SCHOEMAKER | KWVDK | 54.0 | 37.0 | 8.0 | 15.0 | (DNF) | 7.0 | 7.0 | |
13 | 777 | Frank HAVIK | KWS | 60.0 | 43.0 | 13.0 | 8.0 | 9.0 | 13.0 | (DNF) | |
14 | 864 | Martin TROMPERT | ZV Workum | 60.0 | 43.0 | 10.0 | 12.0 | (RAF) | 11.0 | 10.0 | |
15 | 874 | Arent van GELDER | KWVDK | 76.0 | 59.0 | 14.0 | 13.0 | (DNF) | 15.0 | DNF | |
16 | 675 | Jan Bart LUCAS | KWVDK | 85.0 | 68.0 | (DNC) | DNC | DNC | DNC | DNC |
KWV Frisia, Voorjaarswedstrijden, 22 en 23 april
1 | 888 | Pieter Bleeker | 6 | 1 | 2 | 3 |
2 | 861 | Durk Zandstra | 8 | 2 | 4 | 2 |
3 | 674 | Erik van der Meer | 10 | 3 | 3 | 4 |
4 | 850 | Floris van der Meer | 12 | dnf | 1 | 1 |
5 | 777 | Frank Havik | 15 | 4 | 6 | 5 |
6 | 786 | Victor van Solinge | 21 | dns | 5 | 6 |
7 | 814 | Gerrit Klugkist | 25 | 5 | dns | dns |
8 | 865 | Sjouke Dykstra | 27 | dns | 7 | dns |
9 | 670 | Arnold Salverda | 30 | dns | dns | dns |
KWS, Openingswedstrijden, 15 en 16 april 2023
1 | 888 | Pieter Bleeker | 5 | 2 | - | 2 | 1 |
2 | 558 | Marco Piket | 9 | 3 | - | 4 | 2 |
3 | 848 | Leen Willigen, van | 10 | 1 | - | 5 | 4 |
4 | 861 | Durk Zandstra | 15 | dnc | - | 1 | 3 |
5 | 786 | Victor van Solinge | 19 | dnc | - | 3 | 5 |
6 | 674 | Erik van der Meer | 33 | dnc | - | dnc | dnc |
6 | 742 | Emiel Westerhof | 33 | dnc | - | dnc | dnc |
6 | 777 | Frank Havik | 33 | dnc | - | dnc | dnc |
6 | 814 | Gerit Klugkist | 33 | dnc | - | dnc | dnc |
6 | 865 | Sjouke Dykstra | 33 | dnc | - | dnc | dnc |