Uitslagen 2025
Tussenstand Landelijke Competitie 2025
Eindstand Noordelijke Competitie 2025
- Houtskool (afgelast)
- Nakaag
- Sluitingswedstijden
- Septemberwedstrijden
- 165e Openwedstrijden Langweer
- NK
- Alkmaar Open Lange baan
- Alkmaar Open Sprint
- NIWA
- 88e Sneekweek
- JollyMidweek
- Kaagweek
- ZZ Weekend 26 & 27 juli (geen deelname van 12voetsjollen)
- 79e Schildweek 19 t/m 24 juli (geen deelname van 12voetsjollen)
- Vrijbuiterweekend
- 64ePrincenhoftocht/178e Openwedstrijden
- Nieuw Loosdrechtweekend (geannuleerd)
- Zomerwedstrijden
- NK Sprint
- Summer Regatta
- Holland Weekend
- Pinkster 2-daagse
- Pinksterevenement
- 53e Kleine Sneekweek
- Hemelvaart wedstrijden
- Voorjaarswedstrijden
- 42e Gouwe Ouwe
- Openingswedstrijden
- Voorkaag
- Ruhrpokal – SKS Essen
KWV De Kaag – Nakaag – 27 & 28 sept
| NR. | Zeilnummer | Team | Vereniging | T | N | zaterdagwedstrijd | zondagochtend 1e | zondagmiddag1e |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 348 | Daan DANIELS | ARENZV | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 |
| 2 | 866 | Mike KOK | KWVDK | 7 | 7 | 3 | 3 | 1 |
| 3 | 268 | M E NOTA | KWVDK | 8 | 8 | 1 | 2 | 5 |
| 4 | 666 | Rudy KUITERS | KWVDK | 13 | 13 | 4 | 6 | 3 |
| 5 | 143 | Wim SCHOEMAKER | KWVDK | 15 | 15 | 6 | 5 | 4 |
| 6 | NED 789 | Frans ZITMAN | KWVDK | 19 | 19 | 8 | 4 | 7 |
| 7 | 186 | Harm YNTEMA | KWVDK | 20 | 20 | 7 | 7 | 6 |
| 8 | NED 673 | Jurri ROOYACKERS | KWVDK | 28 | 28 | 11 | 8 | 9 |
| 9 | NED 882 | Tom WESTEN | KWVDK | 29 | 29 | 5 | 16.0 (DNC) | 8 |
| 10 | 414 | Siewert POSTHUMA | KWVDK | 29 | 29 | 9 | 10 | 10 |
| 11 | 732 | Han van VEEN | KZC | 30 | 30 | 10 | 9 | 11 |
| 12 | NED 607 | Clemens WIGGERS | KWVDK | 39 | 39 | 16.0 (DNC) | 11 | 12 |
| 13 | 209 | Nick SCHEPP | KWVDK | 48 | 48 | 16.0 (DNC) | 16.0 (DNC) | 16.0 (DNC) |
| 13 | 675 | Jan Bart LUCAS | KWVDK | 48 | 48 | 16.0 (DNC) | 16.0 (DNC) | 16.0 (DNC) |
| 13 | NED 797 | Jan Willem TEN KLEY | KWVDK | 48 | 48 | 16.0 (DNC) | 16.0 (DNC) | 16.0 (DNC) |
KWS – Sluitingswedstrijden – 27 & 28 sept
| No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 657 | Erik van der Meer | 5 | 1 | 4 |
| 2 | 888 | Pieter Bleeker | 7 | 4 | 3 |
| 3 | 869 | Wim Bleeker | 8 | 6 | 2 |
| 4 | 850 | Floris van der Meer | 9 | 2 | 7 |
| 5 | 468 | Annabelle Westerhof | 9 | 3 | 6 |
| 6 | 766 | Bart Brijder | 10 | 9 | 1 |
| 7 | 814 | Gerrit Klugkist | 10 | 5 | 5 |
| 8 | 783 | Jos Eringa | 16 | 7 | 9 |
| 9 | 742 | Emiel Westerhof | 18 | 10 | 8 |
| 10 | 824 | Marco Piket | 19 | 8 | 11 |
| 11 | 235 | Kasper Dijkstra | 21 | 11 | 10 |
| 12 | 786 | Victor van SOLINGE | 26 | dnc | dnc |
GWS – Septemberwedstrijden –
| Nr | Zeilnr | Naam | Punten | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 869 | Wim Bleeker | 3.0 | 1 | 2 |
| 2 | 850 | Floris Meer | 6.0 | 5 | 1 |
| 3 | 888 | Pieter Bleeker | 9.0 | 2 | 7 |
| 4 | 355 | Pieter Prins | 9.0 | 3 | 6 |
| 5 | 766 | Bart Brijder | 9.0 | 4 | 5 |
| 6 | 859 | Bert Bos | 12.0 | 9 | 3 |
| 7 | 891 | Gert Pauli | 12.0 | 8 | 4 |
| 8 | 670 | Arnold Salverda | 16.0 | 6 | 10 |
| 9 | 674 | Erik Meer | 16.0 | 7 | 9 |
| 10 | 877 | Hero Breuning | 18.0 | 10 | 8 |
| 11 | 709 | Jan Ros | 24.0 | 13 | 11 |
| 12 | 814 | Gerrit Klugkist | 26.0 | 14 | 12 |
| 13 | 170 | Richard Reurslag | 28.0 | 15 | 13 |
| 14 | 740 | Tseard Jong | 31.0 | 11 | dns |
| 15 | 742 | Emiel Westerhof | 32.0 | 12 | dns |
| 16 | 468 | A Westerhof | 40.0 | dnc | dnc |
| 16 | 788 | Piet Boer | 40.0 | dnc | dnc |
| 16 | 848 | Leen Willigen | 40.0 | dnc | dnc |
| 16 | 865 | Sjouke Dykstra | 40.0 | dnc | dnc |
KWV Langweer – 164e Openwedstrijden 30 & 31 aug
| Nr | Zeilnr | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 869 | Wim Bleeker, ASSEN | 10 | 1 | 6 | 1 | 2 | |
| 2 | 766 | Bart Brijder, SNEEK | 13 | 5 | 2 | 2 | 4 | |
| 3 | 888 | Pieter Bleeker, GRONINGEN | 14 | 2 | 4 | 5 | 3 | |
| 4 | 468 | Annabelle Westerhof, LEIDEN | 15 | 3 | 1 | 10 | 1 | |
| 5 | 891 | Gert Pauli, SNEEK | 15 | 4 | 3 | 3 | 5 | |
| 6 | 674 | Erik van der Meer, GROU | 21 | 6 | 5 | 4 | 6 | |
| 7 | 861 | Durk Zandstra, BUSSUM | 33 | 8 | 9 | 9 | 7 | |
| 8 | 877 | Hero Breuning, MAURIK | 34 | 10 | 8 | 7 | 9 | |
| 9 | 859 | Bert Bos, MUNTENDAM | 37 | 11 | 10 | 8 | 8 | |
| 10 | 814 | Gerrit Klugkist, LEEUWARDEN | 39 | 7 | 7 | 13 | 12 | |
| 11 | 786 | van Solinge, TERHERNE | 45 | 9 | 14 | 11 | 11 | |
| 12 | 787 | Jan Hak, LEMMER | 50 | 15 | 11 | 14 | 10 | |
| 13 | 235 | Kasper Dijkstra, OUDEHASKE, mogelijk zeilnr. 235 | 50 | 12 | 13 | 12 | 13 | |
| 14 | 170 | Richard Reurslag, KROMMENIE | 62 | 18 | 15 | 15 | 14 | |
| 15 | 401 | Louis F. Van Ameijden Zandstra, WITMARSUM | 64 | 14 | dnc | 6 | dnf | |
| 16 | 709 | Jan Ros, DRONTEN | 69 | 13 | 12 | dnc | dnc | |
| 17 | 788 | Piet de Boer, JOURE | 82 | 16 | dnc | dnc | dnf | |
| 18 | 841 | Andries Magré, MENAAM | 83 | 17 | dnc | dnc | dnc | |
| 19 | 742 | Emiel Westerhof, SNEEK | 88 | dnc | dnc | dnc | dnc | |
| 19 | 848 | Leen van Willigen, OVERDINKEL | 88 | dnc | dnc | dnc | dnc | |
| 19 | 858 | Jildou F. Hak- Huitema, OUDEHASKE | 88 | dnc | dnc | dnc | dnc |
KWVL – NK 2025 22 t/m 24 aug
| Nr | Zeilnr | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 742 | Eric-Jan Westerhof, Emiel Westerhof | 13 | 1 | -10 | 9 | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | 757 | Martijn Van der Pol, Thom van der Pol | 23 | 8 | -14 | 2 | 2 | 7 | 4 | |
| 3 | 468 | Annabelle Westerhof, Annette Westerhof | 25 | 4 | 1 | -14 | 7 | 2 | 11 | |
| 4 | 802 | Huub de Haas, | 31 | -13 | 8 | 4 | 4 | 3 | 12 | |
| 5 | 573 | Frans Smits, Annemariek de Klaver | 37 | 6 | (tle) | 7 | 14 | 4 | 6 | |
| 6 | 684 | Karel de Boer | 38 | 5 | (tle) | 8 | 10 | 10 | 5 | |
| 7 | 680 | Sabine Romkes, Froukje Romkes | 45 | 12 | 21 | 1 | 5 | 6 | (ufd) | |
| 8 | 847 | Henk Wittenberg, Rina de Nooijer | 47 | 21 | 3 | 11 | 9 | -23 | 3 | |
| 9 | 380 | Thomas Reyers, Reyers | 50 | 2 | 7 | 13 | 12 | 16 | -22 | |
| 10 | 355 | Pieter Prins | 50 | 15 | 4 | 6 | 8 | 17 | -19 | |
| 11 | 845 | fred knitel | 54 | -23 | 15 | 15 | 3 | 19 | 2 | |
| 12 | 753 | Mauk Dudok van Heel, Rein Dudok van Heel | 57 | 9 | 19 | -21 | 13 | 9 | 7 | |
| 13 | 772 | Willem Prins | 58 | 16 | 5 | 18 | -21 | 5 | 14 | |
| 14 | 866 | Mike Kok | 60 | 11 | 2 | 3 | 22 | 22 | (ufd) | |
| 15 | 209 | Nick Schepp | 63 | 3 | 20 | 26 | 6 | (ufd) | 8 | |
| 16 | 832 | Rina de Nooijer, Henk Wittenberg | 65 | 14 | 16 | 5 | 17 | (dnf) | 13 | |
| 17 | 411 | Hans Reyers, Mea Nota | 73 | 20 | 9 | 20 | 11 | 13 | -21 | |
| 18 | 886 | Jelle de Haas | 78 | 26 | 6 | 10 | 16 | 20 | (ufd) | |
| 19 | 731 | Evelien Landén-Wreesmann, Emilie Landén | 82 | 19 | tle | 17 | 15 | 8 | (ufd) | |
| 20 | 508 | Jaap Wientjes | 83 | 17 | 18 | 23 | -24 | 15 | 10 | |
| 21 | 658 | Ron van Dijl | 85 | 18 | 17 | 12 | -20 | 18 | 20 | |
| 22 | 824 | Marco Piket | 87 | 22 | 13 | -27 | 25 | 12 | 15 | |
| 23 | 764 | Martijn Vogelzang | 88 | 10 | tle | 16 | 23 | -24 | 16 | |
| 24 | 861 | Durk Zandstra | 90 | 25 | tle | 22 | (bfd) | 11 | 9 | |
| 25 | 839 | Hans van der Meer | 91 | -24 | 22 | 19 | 18 | 14 | 18 | |
| 26 | 558 | Jolanda Piket | 104 | -28 | tle | 24 | 19 | 21 | 17 | |
| 27 | 679 | Christiaan Klinkenberg | 111 | 7 | 11 | (dnc) | dnc | dnc | dnc | |
| 28 | 840 | Anjo Klinkenberg, Huib Ozinga | 111 | -27 | 12 | 25 | 26 | 25 | 23 | |
| 29 | 797 | Jan Willem Ten Kley | 147 | (dnc) | tle | dnc | dnc | dnc | dnc | |
| 30 | 718 | eric van Staten, Pieter Tekkeleburg | 155 | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc |
KWVL – Klasse Evenement 22 t/m 24 aug
| Nr | Zeilnr | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 840 | Anjo Klinkenberg | 17 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 2 | 861 | Durk Zandstra | 20 | 5 | 3 | 10 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 |
| 3 | 658 | Ron van Dijl | 24 | 4 | 1 | 2 | 8 | 1 | 3 | 9 | 5 |
| 4 | 209 | Nick Schepp | 24 | 2 | 5 | 1 | 2 | 4 | 6 | 4 | 6 |
| 5 | 815 | Erik Bruijn | 39 | 3 | 2 | 4 | 6 | 8 | 8 | 10 | 8 |
| 6 | 679 | Eric van Staten | 41 | 7 | 10 | 8 | dnc | dnc | 1 | 1 | 1 |
| 7 | 839 | Hans van der Meer | 42 | 6 | 7 | 6 | 4 | 7 | 5 | 7 | 7 |
| 8 | 421 | Mary Plantenga | 49 | 9 | 8 | 5 | 9 | 9 | 11 | 5 | 4 |
| 9 | 824 | Marco Piket | 51 | 8 | 6 | 9 | 7 | 6 | 9 | 6 | 10 |
| 10 | 834 | Jeroen van Aken | 53 | dnc | 9 | 7 | 5 | 5 | 10 | 8 | 9 |
| 11 | 170 | Richard Reurslag | 70 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 7 | 11 | 11 |
| 12 | 829 | Jelle de Waard | 91 | dnc | dnf | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc |
CAM – Alkmaar Open Lange baan – 16 & 17 aug
| Nr | Zeilnr | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 803 | jules ten berg | 9 | 2 | 5 | 1 | 1 |
| 2 | 186 | Harm Yntema | 14 | 3 | 4 | 5 | 2 |
| 3 | 812 | Peter van Brummelen | 19 | 1 | tle | 4 | 7 |
| 4 | 741 | Chris Goedhart | 25 | 6 | 1 | 10 | 8 |
| 5 | 751 | Caroline Vogelzang, Mary Plantenga | 26 | 4 | tle | 9 | 6 |
| 6 | 340 | Nicolette Arnoldus, Lisa Dannenbaum | 29 | 12 | 6 | 6 | 5 |
| 7 | 895 | lodewijk slippens | 30 | 10 | tle | 3 | 10 |
| 8 | 838 | Willem Vlakveld | 35 | 7 | tle | 12 | 9 |
| 9 | 883 | Eduard van Dishoeck | 42 | 13 | tle | 11 | 11 |
| 10 | 877 | Hero Breuning | 45 | dnc | dnc | 2 | 3 |
| 11 | 628 | Obbe Siderius, Isabel / Mirian Siderius | 45 | 9 | 3 | 13 | dnc |
| 12 | 664 | Tom Fick, Willemien Rooswinkel | 47 | 5 | 2 | dnc | dnc |
| 13 | 733 | Rianne van den Boomen | 51 | dnc | dnc | 7 | 4 |
| 14 | 829 | Jelle de Waard | 55 | 8 | tle | dnc | dnc |
| 15 | 223 | Elena Romana Gasenzer | 55 | 14 | tle | 14 | dnf |
| 16 | 821 | Jan Bakker | 59 | 11 | ocs | 8 | dnc |
| 17 | 421 | Mary Plantenga | 80 | dnc | dnc | dnc | dnc |
| 17 | 745 | Jacqueline Francoys | 80 | dnc | dnc | dnc | dnc |
| 17 | 801 | Nick de Jong | 80 | dnc | dnc | dnc | dnc |
CAM – Alkmaar Open Sprint – 15 aug
| Nr | Zeilnr | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 840 | Anjo Klinkenberg | 5 | 2 | 2 | 1 |
| 2 | 209 | Nick Schepp | 7 | 1 | 3 | 3 |
| 3 | 815 | Erik Bruijn | 11 | 5 | 1 | 5 |
| 4 | 658 | Ron van Dijl | 12 | 3 | 4 | 5 |
| 5 | 861 | Durk Zandstra | 16 | 7 | 7 | 2 |
| 6 | 839 | Hans van der Meer | 17 | 8 | 5 | 4 |
| 7 | 679 | Eric van Staten | 21 | 4 | 8 | 9 |
| 8 | 824 | Marco Piket | 22 | 9 | 6 | 7 |
| 9 | 421 | Mary Plantenga | 23 | 6 | 9 | 8 |
| 10 | 170 | Richard Reurslag | 30 | 10 | 10 | 10 |
| 11 | 829 | Jelle de Waard | 39 | dnc | dnc | dnc |
| 11 | 834 | Jeroen van Aken | 39 | dnc | dnc | dnc |
WV NoordZuid – NIWA – 9 & 10 aug
| Nr | Zeilnr | Naam | Punten | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 411 | Hans Reijers | 10 | 3 | 2 | -4 | 4 | 1 |
| 2 | 652 | Pieter Daniels | 11 | -7 | 7 | 1 | 1 | 2 |
| 3 | 209 | Nick Schepp | 13 | 1 | 1 | -7 | 6 | 5 |
| 4 | 268 | Mea Nota | 13 | 2 | 3 | -6 | 5 | 3 |
| 5 | 348 | Daan Daniels | 13 | -4 | 4 | 3 | 2 | 4 |
| 6 | 839 | Hans van der Meer | 19 | 5 | 5 | -8 | 3 | 6 |
| 7 | 769 | Olaf Arends | 24 | 6 | 6 | 2 | (dns) | dns |
| 8 | 848 | Leen van Willigen | 29 | 8 | 8 | 5 | (dns) | 8 |
| 9 | 414 | Siewert Posthuma | 32 | -9 | 9 | 9 | 7 | 7 |
KWS – Sneekweek – 2 t/m 7 augustus
| No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 674 | Erik van der Meer | 8 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | -6 | |
| 2 | 869 | Wim Bleeker, Assen | 13 | -11 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | |
| 3 | 850 | Floris van der Meer | 18 | 3 | -10 | 2 | 2 | 7 | 4 | |
| 4 | 766 | Bart Brijder | 22 | 9 | 3 | 4 | (dnc) | 4 | 2 | |
| 5 | 891 | Gert Pauli | 25 | -8 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | |
| 6 | 888 | Pieter Bleeker | 31 | 10 | 5 | 6 | (dnc) | 3 | 7 | |
| 7 | 861 | Durk Zandstra | 33 | 5 | 2 | 9 | 9 | -11 | 8 | |
| 8 | 735 | Klaas Koning, Annemarie KONING | 44 | 7 | 9 | 13 | 3 | -15 | 12 | |
| 9 | 877 | Hero Breuning | 48 | 6 | -15 | 12 | 8 | 12 | 10 | |
| 10 | 840 | Anjo Klinkenberg, Heiloo, Alexander Klinkenberg | 52 | 19 | 11 | 11 | (dnc) | 8 | 3 | |
| 11 | 558 | Jolanda Piket, Hylke Woude. van der | 53 | 4 | 12 | 15 | 11 | -19 | 11 | |
| 12 | 824 | Marco Piket, Jolanda Piket | 58 | 12 | 13 | -21 | 10 | 14 | 9 | |
| 13 | 859 | Bert Bos, Muntendam | 67 | 13 | 7 | 7 | (dnc) | 9 | ocs | |
| 14 | 858 | Jildou Hak-Huitema | 71 | 18 | 18 | 18 | 7 | 10 | -20 | |
| 15 | 786 | Victor VANSOLINGE | 74 | 16 | 16 | -20 | 12 | 17 | 13 | |
| 16 | 670 | Arnold Salverda, Salverda Carla | 77 | 17 | 14 | 14 | (dnc) | 18 | 14 | |
| 17 | 685 | Erik de Vries | 79 | 15 | 17 | 16 | (dnc) | 16 | 15 | |
| 18 | 742 | Emiel Westerhof | 84 | (dnc) | dnc | 10 | 6 | 6 | dnc | |
| 19 | 709 | Jan Ros | 94 | 14 | 22 | 22 | (dnc) | 20 | 16 | |
| 20 | 4681 - | Annabelle Westerhof | 102 | 1 | 8 | (dnc) | dnc | dnc | dnc | |
| 21 | 787 | Jan Hak | 115 | 20 | 21 | 24 | (dnc) | dnc | 19 | |
| 22 | 401 | Louis van Ameijden Zandstra | 120 | (dnc) | 19 | 8 | dnc | dnc | dnc | |
| 23 | 732 | Han van Veen | 125 | (dnc) | 23 | 23 | dnc | dnc | 17 | |
| 24 | 34 | Onno Steenweg | 129 | (dnc) | 24 | 25 | dnc | dnc | 18 | |
| 25 | 814 | Gerrit Klugkist, Leeuwarden | 130 | (dnc) | 20 | 17 | dnc | dnc | dnc | |
| 26 | 696 | Jaap van den Berg | 137 | (dnc) | dnc | dnc | dnc | 13 | dnc | |
| 27 | 4682 - | Annette Westerhof | 143 | (dnc) | dnc | 19 | dnc | dnc | ocs | |
| 28 | 733 | Rianne vanden Boomen | 144 | (dnc) | 25 | 26 | dnc | dnc | dnc | |
| 29 | 783 | Jos Eringa | 145 | 21 | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc | |
| 30 | 123 | Hans Jacobsz Rosier | 155 | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc |
GWV De Vrijbuiter – JollyMidweek – 29 t/m 31 juli
| Plaats | Groep | Zeilnr | Schipper | totaal punten | race 1 + race 2 | race 3 | race 4 | race 5 | race 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOUD | 755 | Huib Ozinga | 11 | 2 | 3 | 4 | 2 | |
| 2 | GOUD | 845 | Fred knitel | 13 | 3 | 3 | 4 | 3 | |
| 3 | GOUD | 745 | Jacqueline Francoys | 17 | 13 | 2 | 1 | 1 | |
| 4 | GOUD | 757 | Thom van der Pol | 17 | 6 | 5 | 2 | 4 | |
| 5 | GOUD | 832 | Rina de Nooijer | 20 | 14 | 1 | 2 | 3 | |
| 6 | GOUD | 664 | Tom Fick | 24 | 6 | 7 | 5 | 6 | |
| 7 | GOUD | 209 | Nick Schepp | 27 | 10 | 9 | 7 | 1 | |
| 8 | GOUD | 573 | Frans Smits | 27 | 7 | 6 | 7 | 7 | |
| 9 | GOUD | 877 | Hero Breuning | 37 | 17 | 5 | 6 | 9 | |
| 10 | GOUD | 636 | Roderik van Voorst | 44 | 13 | 9 | 11 | 11 | |
| 11 | GOUD | 886 | Huub de Haas | 49 | 14 | DNF | 8 | 8 | |
| 12 | GOUD | 731 | Annelize Wreesmann | 49 | 19 | 10 | 10 | 10 | |
| 13 | GOUD | 829 | Jelle de Waard | 54 | 18 | 11 | 6 | DNF | |
| 14 | GOUD | 847 | Henk Wittenberg | 63 | 6 | DNC | DNC | DNC | |
| 15 | GOUD | 803 | Jules ten Berg | 65 | 8 | DNC | DNC | DNC | |
| 16 | GOUD | 421 | Mary Plantenga | 72 | 15 | DNC | DNC | DNC | |
| 17 | GOUD | 340 | Nicolette Arnoldus | 73 | 16 | DNC | DNC | DNC | |
| 18 | GOUD | 801 | Nick de Jong | 73 | 16 | DNC | DNC | DNC | |
| 1 | ZILVER | 658 | Ron van Dijl | 24 | 21 | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | ZILVER | 895 | Lodewijk Slippens | 34 | 22 | 7 | 2 | 3 | |
| 3 | ZILVER | 812 | Peter van Brummelen | 34 | 22 | 4 | 4 | 4 | |
| 4 | ZILVER | 751 | Caroline Vogelzang | 40 | 34 | 3 | 2 | 1 | |
| 5 | ZILVER | 733 | Rianne van den Boomen | 44 | 25 | 9 | 4 | 6 | |
| 6 | ZILVER | 883 | Eduard van Dishoeck | 45 | 30 | 5 | 5 | 5 | |
| 7 | ZILVER | 606 | Peter Caldenhoven | 45 | 19 | 5 | 3 | DNC | |
| 8 | ZILVER | 779 | Willem Roelands | 50 | 27 | 6 | 10 | 7 | |
| 9 | ZILVER | 802 | Joli Giezen | 62 | 24 | 2 | DNC | DNC | |
| 10 | ZILVER | 838 | Willem Vlakveld | 63 | 20 | DNC | 7 | DNC | |
| 11 | ZILVER | 542 | Lex Rijnink | 64 | 31 | 6 | 9 | DNC | |
| 12 | ZILVER | 723 | Gerard Holla | 73 | 19 | DNC | DNC | DNC | |
| 13 | ZILVER | 368 | Karel van Arkel | 74 | 20 | DNC | DNC | DNC | |
| 14 | ZILVER | 143 | Wim Schoemaker | 75 | 21 | DNC | DNC | DNC | |
| 15 | ZILVER | 880 | Harry Heijst | 78 | 24 | DNC | DNC | DNC | |
| 16 | ZILVER | 223 | Elena Gasenzer | 79 | 32 | DNC | 11 | DNC | |
| 17 | ZILVER | 831 | Cuno van Steenhoven | 88 | 34 | DNC | DNC | DNC |
KWV De Kaag – Kaagweek – 24 t/m 27 juli
| Nr | Sail Number | Team | Club | T | N | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 268 | Hans REYERS M Nota | KWVDK | 33 | 16 | 5 | 2 | 3 | 1 | (17.0) RET | 2 | 3 |
| 2 | 666 | Rudy KUITERS | KWVDK | 24 | 17 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | (7.0) | 4 |
| 3 | 652 | Pieter DANIELS | WVNZN | 31 | 20 | (11.0) | 1 | 6 | 2 | 4 | 1 | 6 |
| 4 | 348 | Daan DANIELS | ARENZV | 27 | 20 | 1 | 4 | 4 | 4 | (7.0) | 6 | 1 |
| 5 | 866 | Mike KOK | KWVDK | 45 | 28 | 2 | 5 | 5 | 9 | (17.0) RET | 5 | 2 |
| 6 | 877 | Hero BREUNING | KWVL | 43 | 33 | 9 | 7 | 1 | (10.0) | 5 | 4 | 7 |
| 7 | 186 | Harm YNTEMA | KWVDK | 56 | 44 | 6 | 11 | 11 | 5 | 3 | 8 | (12.0) |
| 8 | 764 | Martijn VOGELZANG | KWVDK | 64 | 47 | 7 | 6 | 8 | 8 | 8 | 10 | (17.0) DNC |
| 9 | 209 | Nick SCHEPP | KWVDK | 70 | 53 | 4 | 8 | 9 | 7 | (17.0) RET | 17.0 DNC | 8 |
| 10 | 898 | Frans ZITMAN | KWVDK | 74 | 62 | (12.0) | 12 | 12 | 11 | 6 | 11 | 10 |
| 11 | 839 | Hans van der MEER | KWVDK | 81 | 64 | 8 | (17.0) DNC | 7 | 6 | 17.0 RET | 17.0 DNC | 9 |
| 12 | 656 | Robin NIEBOER | KWVDK | 79 | 65 | 13 | 13 | 13 | 12 | 11 | 3 | (14.0) |
| 13 | 675 | Jan Bart LUCAS | KWVDK | 84 | 67 | (17.0) DNC | 10 | 17.0 DNC | 17.0 DNC | 1 | 17.0 DNC | 5 |
| 14 | 414 | Siewert POSTHUMA | KWVDK | 85 | 71 | (14.0) | 14 | 10 | 13 | 9 | 12 | 13 |
| 15 | 388 | Martijn VIS | KWVDK | 98 | 81 | (17.0) DNC | 17.0 DNC | 17.0 DNC | 17.0 DNC | 10 | 9 | 11 |
| 16 | 777 | Dirk-Jan ZWEERS | KNZRV | 104 | 87 | 10 | 9 | (17.0) DNC | 17.0 DNC | 17.0 DNC | 17.0 DNC | 17.0 DNC |
GWV De Vrijbuiter – Vrijbuiterweekend – 5 & 6 juli
| Nr | Zeilnr | Naam | Punten | R1 | R2 | R3 | R4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 753 | Mauk Dudok van Heel, Coen Dudok van Heel | 7 | 2 | 1 | 3 | 1 |
| 2 | 755 | Huib Ozinga, Anjo Klinkenberg | 8 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 3 | 731 | Annelize Wreesmann, Evelien Landen | 21 | 4 | 6 | 2 | 9 |
| 4 | 688 | Sam Groenendaal, Tonny Surendonk | 22 | 3 | 8 | 5 | 6 |
| 5 | 664 | Tom Fick, Willemien Rooswinkel | 22 | 5 | 4 | 8 | 5 |
| 6 | 573 | Frans Smits | 27 | 8 | 7 | 4 | 8 |
| 7 | 101 | Tries Scherpel | 28 | 6 | 5 | 10 | 7 |
| 8 | 861 | Durk Zandstra | 34 | 7 | 3 | 6 | dnc |
| 9 | 658 | Ron van Dijl | 38 | 10 | dnc | 7 | 3 |
| 10 | 209 | Nick Schepp | 40 | 11 | dnc | 9 | 2 |
| 11 | 838 | Willem Vlakveld | 51 | 12 | dnc | 11 | 10 |
| 12 | 877 | Hero Breuning | 63 | 9 | dnc | dnc | dnc |
| 13 | 414 | Siewert Posthuma | 67 | 13 | dnf | dnc | dnc |
| 14 | 801 | Nick de Jong | 72 | dnc | dnc | dnc | dnc |
| 14 | 803 | Jules ten Berg | 72 | dnc | dnc | dnc | dnc |
| 14 | 839 | Hans van der Meer | 72 | dnc | dnc | dnc | dnc |
| 14 | 840 | Anjo Klinkenberg, Huib Ozinga | 72 | dnc | dnc | dnc | dnc |
KZV Oostergoo – Princenhoftocht – 5 juli
| Zeilnummer | Naam schip | Schipper | Uitslag 1e Wedstrijd | Uitslag 2e Wedstrijd | Punten Princenhoftocht | Einduitslag Princenhoftocht |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 766 | Boarterke | Bart Brijder | 1 | 5 | 6 | 1 |
| 888 | Bruin Blauwtje | Pieter Bleeker | 2 | 4 | 6 | 2 |
| 891 | Gert Pauli | Gert Pauli | 5 | 2 | 7 | 3 |
| 31 | Cederlicht | Oscar Grooten | 10 | 1 | 11 | 4 |
| 814 | Vijftig+ | Gerrit Klugkist | 9 | 3 | 12 | 5 |
| 850 | Brave Hendrik | Floris van der Meer | 6 | 7 | 13 | 6 |
| 786 | Lekvogel | Victor VANSOLINGE | 8 | 6 | 14 | 7 |
| 670 | Qib | Arnold Salverda | 7 | 8 | 15 | 8 |
| 859 | Uisce beatha | B.J. Bos | 3 | 16 | 19 | 9 |
| 623 | Tromp | Sikko Steenstra | 11 | 9 | 20 | 10 |
| 674 | Gabber | Erik van der Meer | 4 | 16 | 20 | 10 |
| 628 | Haarlemsche Jachtclub | Obbe Siderius | 14 | 10 | 24 | 12 |
| GER 825 | Kleine Brise | Eckhard Scheufler | 12 | 16 | 28 | 13 |
| 170 | Muchacha | Richard | 13 | 16 | 29 | 14 |
