Uitslagen 2022
Jaarprijs Landelijke Competitie 2022
Jaarprijs Noordelijke Competitie 2022
- KWVL – Houtskool Cup
- KWV De Kaag – Nakaag
- WSV HWH – Najaarswedstrijden
- Frisea – Najaarswedstrijden
- KWVL – NK
- KWV Langweer – Openwedstrijden
- WV Noord -Zuid – NIWA
- ZV Zuidlaardermeer – ZZ Weekend
- GWV De Vrijbuiter – JollyMidweek
- KWS – Zomerwedstrijden
- WSV HWH – Nieuwloosdrechtweekend
- WV Braasemermeer – SummerRegatta
- KWVL – Hollandweekend
- GWS – Pinkster2daagse
- KWV De Kaag – Pinksterevenement
- WV HWH – Hemelvaartwedstrijden
- KWS – Kleine Sneekweek
- WSVR – Gouwe Ouwe
- KWV Frisia – Voorjaarswedstrijden
KWVL – Houtskool Cup
1 | 845 | Fred Knitel, Martin Trompert | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 753 | Mauk Dudok van Heel, Wytsche/Rein | 17 | 7 | 2 | 4 | 4 |
3 | 411 | Hans Reyers, Mea Nota | 27 | 4 | 5 | 3 | 15 |
4 | 658 | Ron van Dijl | 29 | 6 | 7 | 10 | 6 |
5 | 209 | Nick Schepp | 31 | 2 | dnf | 1 | 3 |
6 | 803 | Jules ten Berg, Juul ten Berg | 37 | 8 | 3 | 8 | 18 |
7 | 573 | Frans Smits, Bob van der Pol | 41 | 3 | 6 | 7 | ocs |
8 | 877 | Hero Breuning | 45 | 5 | 4 | 11 | ocs |
9 | 864 | Martin Trompert | 57 | 13 | dns | 5 | 14 |
10 | 812 | Peter van Brummelen | 57 | 9 | dnf | 12 | 11 |
11 | 829 | Jelle de Waard | 58 | dns | dns | 6 | 2 |
1 tot 10 van 23 resultaten
KWV De Kaag – Nakaag
1 | 665 | Bert OSBORNE | KWVDK | 5.0 | 2.0 | (4.0) | 1.0 | 2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 209 | Nick SCHEPP | KWVDK | 7.0 | 1.0 | 1.0 | (6.0) | 5.0 |
3 | 348 | Daan DANIELS | ARENZV | 9.0 | (6.0) | 6.0 | 2.0 | 1.0 |
4 | 186 | Harm YNTEMA | KWVDK | 9.0 | (4.0) | 2.0 | 4.0 | 3.0 |
5 | 652 | Pieter DANIELS | WVNZN | 9.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | (4.0) |
6 | 268 | Mea NOTA | KWVDK | 21.0 | (9.0) | 8.0 | 7.0 | 6.0 |
7 | 666 | Rudy KUITERS | KWVDK | 22.0 | 8.0 | 7.0 | (10.0) | 7.0 |
8 | 864 | Martin TROMPERT | ZV Workum | 24.0 | 5.0 | 10.0 | 9.0 | (DNC) |
9 | 656 | Robin NIEBOER | KWVDK | 24.0 | 7.0 | 9.0 | 8.0 | (DNC) |
10 | 797 | Jan Willem TEN KLEY | KWVDK | 25.0 | (OCS)) | 5.0 | 5.0 | DNC |
11 | 143 | Wim SCHOEMAKER | KWVDK | 29.0 | 10.0 | (12.0) | 11.0 | 8.0 |
1 tot 10 van 13 resultaten
KWS – Sluitingswedstrijden
1 | 674 | Erik van der Meer, KWS, KON. WV SNEEK | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 888 | Pieter Bleeker | 12 | 2 | 4 | 3 | 3 |
3 | 786 | Victor van Solinge, KWS, KON. WV SNEEK | 19 | 4 | 3 | 7 | 5 |
4 | 861 | Durk Zandstra, KWS, KON. WV SNEEK | 27 | ocs | 5 | 2 | 6 |
5 | 558 | Marco Piket, KWS, KON. WV SNEEK | 28 | 5 | 6 | 10 | 7 |
6 | 401 | Louis van Ameijden Zandstra, KWS, KON. WV SNEEK | 31 | 8 | dns | 5 | 4 |
7 | 814 | GERRIT Klugkist, KWS, KON. WV SNEEK | 35 | dns | 1 | 6 | dns |
8 | 685 | Erik de Vries, KWS, KON. WV SNEEK | 36 | 6 | 7 | 9 | dns |
9 | 865 | Sjouke Dykstra, GWS, VERENIGING GROUWSTER WATERSPORT | 38 | dns | dns | 8 | 2 |
10 | 709 | Klaas Weissenbach, KWS, KON. WV SNEEK | 39 | 7 | dns | 4 | dns |
11 | 848 | Leen Willigen, van, GWVDVB, GOOISE WV DE VRIJBUITER | 45 | 3 | dns | dns | dns |
1 tot 10 van 12 resultaten
WSV HWH – Najaarswedstrijden
1 | 573 | Frans Smits | Vrijb | 7 | 2 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 508 | Jaap Wientjes | Vrijb | 8 | 6 | 1 | 1 |
3 | 834 | Piet van Zanten | HWH | 12 | 3 | 4 | 5 |
4 | 847 | Henk Wittenberg | Vrijb | 14 | 4 | 3 | 7 |
5 | 209 | Nick Schepp | De Kaag | 17 | 1 | OCS14 | 2 |
6 | 832 | Rina de Nooijer | Vrijb | 21 | 7 | 8 | 6 |
7 | 601 | Hans Pleijsier | KWVL | 24 | 9 | 6 | 9 |
8 | 878 | Edwin Burggraaf | Vrijb | 25 | 10 | 7 | 8 |
9 | 259 | Wim Broer | Vrijb | 27 | 8 | 5 | DNC14 |
10 | 848 | Leen van Willigen | Vrijb | 29 | 11 | OCS14 | 4 |
11 | 723 | Gerard Holla | HWH | 31 | 12 | 9 | 10 |
1 tot 10 van 12 resultaten
KWV Frisea- Najaarswedstrijden
1 | 869 | Wim Bleeker | Trupial | 5 | 4 | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 861 | Durk Zandstra | Wade of Windermere | 7 | 1 | 6 |
3 | 888 | Pieter Bleeker | bruin blauwtje | 7 | 5 | 2 |
4 | 814 | Gerrit Klugkist | Vijftig+ | 7 | 2 | 5 |
5 | 674 | Erik van der Meer | Gabber | 9 | 6 | 3 |
6 | 670 | Arnold Salverda | Qib | 10 | 3 | 7 |
7 | 788 | Piet de Boer | Tommelmantsje | 14 | 10 | 4 |
8 | 786 | Victor van Solinge | Lekvogel | 16 | 8 | 8 |
9 | 739 | Piet Velink | Majesteit | 17 | 7 | 10 |
10 | 865 | Sjouke Dykstra | Klinkje | 18 | 9 | 9 |
11 | 170 | Richard Reurslag | Muchacha | 24 | dnf | 11 |
1 tot 10 van 11 resultaten
KWVL – NK – 2022
1 | 755 | Huib Ozinga, Rudy kuiters | 18 | 3 | -11 | 2 | 1 | 6 | 3 | 2 | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 684 | Karel de Boer, geen bemanning | 22 | 1 | 5 | 4 | 5 | -7 | 2 | 1 | 4 |
3 | 573 | Frans Smits, Bob van der Pol | 28 | 2 | 1 | 7 | 3 | 5 | 6 | 4 | -9 |
4 | 209 | Nick Schepp, geen bemanning | 36 | 6 | 2 | 3 | 10 | 1 | -12 | 8 | 6 |
5 | 832 | Rina de Nooijer, Henk Wittenberg | 39 | 1 | 4 | 4 | 11 | 4 | -13 | 12 | 3 |
6 | 669 | Patricia Surendonk, Ton Surendonk | 40 | -10 | 2 | 7 | 10 | 1 | 4 | 9 | 7 |
7 | 664 | Tom Fick, Willemien Rooswinkeln | 41 | 7 | 4 | -13 | 8 | 10 | 1 | 6 | 5 |
8 | 680 | Froukje Romkes, Charlotte Dijksman | 42 | 11 | 1 | 8 | 5 | 3 | -16 | 3 | 11 |
9 | 803 | Jules ten Berg, Juul ten Berg | 46 | -16 | 6 | 8 | 4 | 8 | 11 | 7 | 2 |
10 | 355 | Pieter Prins, Marjolein Prins | 49 | 9 | 8 | 2 | 11 | 4 | 5 | 10 | -12 |
11 | 411 | Hans Reyers, M. Nota | 49 | 3 | 3 | 9 | 6 | 9 | 14 | 5 | -15 |
1 tot 10 van 17 resultaten
1 | 772 | Willem prins, geen bemanning | 38 | -18 | 7 | 10 | 7 | 6 | 1 | 4 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 745 | Jacqueline Francoys, Mary Plantenga | 41 | -14 | 11 | 11 | 6 | 2 | 2 | 5 | 4 |
3 | 847 | Henk Wittenberg, Rina de Nooijer | 49 | 11 | 8 | 3 | (dns) | dns | 5 | 2 | 1 |
4 | 666 | Rudy Kuiters, geen bemanning | 54 | 9 | 14 | -15 | 8 | 11 | 3 | 7 | 2 |
5 | 665 | Bert Osborne, geen bemanning | 54 | 4 | 7 | 10 | 9 | -12 | 10 | 6 | 8 |
6 | 186 | Harm Yntema, geen bemanning | 63 | 6 | -18 | 14 | 7 | 13 | 4 | 8 | tle |
7 | 812 | Peter van Brummelen, geen bemanning | 66 | 7 | 10 | 9 | 13 | 11 | 6 | 10 | (dns) |
8 | 508 | Jaap Wientjes, geen bemanning | 67 | 13 | -16 | 12 | 12 | 10 | 12 | 3 | 5 |
9 | 751 | Donald Schotel, geen bemanning | 68 | 5 | 17 | 11 | (dnf) | dnf | 9 | 1 | 6 |
10 | 895 | Lodewijk Slippens, geen bemanning | 83 | 13 | 14 | -18 | 13 | 14 | 11 | 11 | 7 |
11 | 878 | Edwin Burggraaf, geen bemanning | 87 | -17 | 9 | 17 | 14 | 15 | 14 | 9 | 9 |
1 tot 10 van 16 resultaten
KWV Langweer
1 | 888 | Pieter Bleeker | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 869 | Wim Bleeker | 9 | 1 | 2 | 3 | 3 |
3 | 674 | Erik van der Meer | 11 | 3 | 4 | 2 | 2 |
4 | 861 | Durk Zandstra | 21 | 5 | 7 | 4 | 5 |
5 | 877 | Hero Breuning | 33 | 7 | 9 | 9 | 8 |
6 | 658 | Ron van Dijl | 35 | 11 | 5 | 8 | 11 |
7 | 859 | B.J. Bos | 41 | 8 | 3 | 6 | ocs |
8 | 742 | Emiel Westerhof | 42 | 4 | ocs | 5 | 9 |
9 | 508 | Jaap Wientjes | 43 | 9 | 6 | ocs | 4 |
10 | 209 | Nick Schepp | 48 | 6 | 11 | 7 | ocs |
11 | 787 | Jan Hak | 52 | 14 | 17 | 15 | 6 |
1 tot 10 van 22 resultaten
WV Noord -Zuid – NIWA
1 | 268 | Hans Reyers | 6 | 1 | 2 | -4 | 2 | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 348 | Daan Daniels | 8 | 3 | 1 | -5 | 1 | 3 |
3 | 209 | Nick Schepp | 9 | 2 | 3 | 2 | -4 | 2 |
4 | 652 | Pieter Daniels | 14 | 4 | -5 | 1 | 5 | 4 |
5 | 848 | Leen van Willigen | 17 | 5 | 6 | 3 | 3 | (dns) |
6 | 282 | Eric Hoefnagels | 23 | 6 | 4 | (dnf) | 6 | dns |
1 tot 5 van 5 resultaten
ZV Zuidlaardermeer – ZZ Weekend
1 | 824 | Pieter Bleeker | 8 | 1 | 1 | 2 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 869 | Wim Bleeker | 9 | 3 | 2 | 1 | 3 |
3 | 859 | Bert Bos | 12 | 4 | 3 | 3 | 2 |
4 | 861 | Durk Zandstra | 13 | 2 | 5 | 5 | 1 |
5 | 848 | Leen van Willigen | 22 | dns | 4 | 4 | 5 |
6 | 814 | Gerrit Klugkist | 25 | 6 | 7 | 6 | 6 |
7 | 170 | Richard Reurslag | 26 | 5 | 6 | 7 | 8 |
8 | 185 | Marius van de Plas | 34 | dns | dns | dns | 7 |
1 tot 7 van 7 resultaten
GWV De Vrijbuiter – JollyMidweek
1 | 832 | Rina de Nooijer | 16 | 2 | 1 | 4 | 3 | 6 | -16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 824 | Pieter Bleeker | 20 | 3 | -8 | 2 | 1 | 8 | 6 |
3 | 821 | Iman Damsté | 22 | -19 | 6 | 7 | 7 | 1 | 1 |
4 | 845 | Fred Knitel | 28 | 1 | 12 | (ufd) | 2 | 10 | 3 |
5 | 573 | Frans Smits | 29 | 7 | 4 | 3 | (ocs) | 5 | 10 |
6 | 755 | Huib Ozinga | 37 | (dnc) | dnc | 1 | 4 | 4 | 4 |
7 | 688 | Tonny Surendonk | 40 | 10 | 2 | 13 | 10 | -19 | 5 |
8 | 751 | Donald Schotel | 42 | 5 | 7 | -17 | 8 | 13 | 9 |
9 | 658 | Ron van Dijl | 45 | 9 | -13 | 9 | 5 | 11 | 11 |
10 | 745 | Jacqueline Françoys | 50 | 4 | 10 | 8 | -18 | 15 | 13 |
11 | 886 | Jelle de Haas | 51 | 14 | 3 | (ufd) | ocs | 2 | 8 |
1 tot 10 van 22 resultaten
1 | 895 | Jan Lodewijk Slippens | 10 | -5 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 723 | Gerard Holla | 14 | 4 | 3 | 2 | -5 | 2 | 3 |
3 | 891 | Cees Kurpershoek | 21 | 3 | 4 | 5 | 3 | -7 | 6 |
4 | 601 | Hans Pleijsier | 24 | 1 | 1 | 3 | 1 | (dnc) | dnc |
5 | 803 | Lex Rijnink | 32 | 7 | (ocs) | 1 | dnc | 4 | 2 |
6 | 838 | Willem Vlakveld | 35 | 10 | (dnc) | 9 | 6 | 6 | 4 |
7 | 802 | Jolanda Giezen | 38 | 6 | 5 | 6 | (dnc) | 3 | dnc |
8 | 636 | Roderik van Voorst | 39 | 2 | 9 | 12 | 4 | 12 | (dnc) |
9 | 705 | Maddy Brummelhuis-Rohof | 41 | -13 | 10 | 8 | 10 | 5 | 8 |
10 | 828 | Frits Verbruggen | 44 | -11 | 6 | 11 | 9 | 8 | 10 |
11 | 614 | Rianne van den Boomen | 47 | 8 | 7 | 7 | 7 | (dnc) | dnc |
1 tot 10 van 16 resultaten
KWS Sneekweek
1 | 468 | Hans Nieuwland | 10 | 1 | -3 | 2 | 3 | 3 | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 824 | Pieter Bleeker | 14 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | -6 |
3 | 742 | Emiel Westerhof, Annabelle Westerhof | 22 | (dsq) | 6 | 4 | 1 | 2 | 9 |
4 | 674 | Erik van der Meer, Jacqueline Brijder | 22 | 5 | 7 | 3 | 2 | 5 | -8 |
5 | 735 | Klaas Koning | 30 | 2 | 11 | 6 | -16 | 7 | 4 |
6 | 401 | Louis van Ameijden Zandstra | 33 | 13 | 2 | 5 | 7 | 6 | -19 |
7 | 850 | Floris van der Meer, Akkejant Mink | 38 | 6 | 5 | 7 | 12 | 8 | -14 |
8 | 840 | Anjo Klinkenberg Klinkenberg, Alexander Klinkenberg | 39 | 7 | 9 | -11 | 5 | 11 | 7 |
9 | 815 | Erik Bruijn | 47 | 10 | 12 | 9 | 6 | -16 | 10 |
10 | 670 | Arnold Salverda | 47 | 8 | 8 | 12 | 8 | -13 | 11 |
11 | 814 | Gerrit Klugkist, Leeuwarden | 57 | 11 | -18 | 18 | 13 | 12 | 3 |
1 tot 10 van 21 resultaten
KWV De Kaag – Kaagweek
1 | 797 | Jan Willem TEN KLEY | 46.0 | 25.0 | 2.0 | 5.0 | 8.0 | 1.0 | 4.0 | 5.0 | (OCS) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 652 | Pieter DANIELS | 34.0 | 26.0 | (8.0) | 1.0 | 2.0 | 7.0 | 3.0 | 8.0 | 5.0 |
3 | 665 | Bert OSBORNE | 47.0 | 26.0 | (DNC) | 2.0 | 6.0 | 3.0 | 9.0 | 2.0 | 4.0 |
4 | 186 | Harm YNTEMA | 42.0 | 31.0 | 3.0 | 4.0 | (11.0) | 8.0 | 8.0 | 6.0 | 2.0 |
5 | 268 | Hans REYERS, Mea NOTA | 53.0 | 32.0 | (RET) | 3.0 | 15.0 | 6.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 |
6 | 688 | Tonny SURENDONK, Bernadette WOSTEN | 42.0 | 33.0 | 4.0 | (9.0) | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 9.0 | 8.0 |
7 | 830 | Sipke SCHUURMANS | 56.0 | 35.0 | 1.0 | (DNC) | 9.0 | 2.0 | DNC | 1.0 | 1.0 |
8 | 348 | Daan DANIELS | 49.0 | 36.0 | 7.0 | 6.0 | 5.0 | (13.0) | 1.0 | 11.0 | 6.0 |
9 | 209 | Nick SCHEPP | 58.0 | 37.0 | 5.0 | 8.0 | 1.0 | 9.0 | 7.0 | 7.0 | (OCS) |
10 | 656 | Robin NIEBOER | 69.0 | 56.0 | 11.0 | 11.0 | 10.0 | 5.0 | 12.0 | (13.0) | 7.0 |
11 | 373 | Jos van der VOORT | 85.0 | 64.0 | 10.0 | 10.0 | 7.0 | (DNC) | 6.0 | 10.0 | DNC |
1 tot 10 van 19 resultaten
KZV Oostergoo – 62ste Princenhoftocht
1 | 850 | Floris van der Meer | 3 | 1 | 4 |
---|---|---|---|---|---|
2 | 674 | Erik van der Meer | 2 | 2 | 4 |
3 | 869 | Wim Bleeker | 6 | 4 | 10 |
4 | 670 | Arnold Salverda | 5 | 5 | 10 |
5 | 877 | Hero Breuning | 1 | 10 | 11 |
6 | 786 | Victor van Solinge | 8 | 3 | 11 |
7 | 859 | Bert Bos | 4 | 7 | 11 |
8 | 718 | Fred Udo | 9 | 6 | 15 |
9 | 872 | HenkTromp | 7 | 11 | 18 |
10 | 888 | Pieter Bleeker | 11 | 8 | 19 |
11 | 623 | Sicco Steenstra | 10 | 9 | 19 |
1 tot 10 van 22 resultaten
GWV De Vrijbuiter – Vrijbuiterweekend
1 | 832 | Rina de Nooijer, Henk Wittenberg | 15 | 3 | 6 | 5 | 1 |
2 | 355 | Pieter Prins, Pieter Prins | 18 | 5 | 1 | 10 | 2 |
3 | 753 | Duuk Dudok van Heel | 24 | 2 | 17 | 1 | 4 |
4 | 573 | Frans Smits, Bob van der Pol | 25 | 1 | 4 | 2 | 18 |
5 | 468 | Hans Nieuwland | 35 | 4 | 18 | 6 | 7 |
6 | 772 | Willem Prins | 36 | 12 | 2 | 17 | 5 |
7 | 669 | Patricia Surendonk, Patricia Surendonk | 38 | 8 | 9 | 4 | 17 |
8 | 658 | Ron van Dijl, Barbara Middeldorp | 42 | 7 | 16 | 13 | 6 |
9 | 688 | Tonny Surendonk, Ineke Dankelschijn | 42 | 6 | 8 | 14 | 14 |
10 | 101 | Tries Scherpel, Siep Scherpel | 43 | 15 | 7 | 18 | 3 |
1 tot 10 van 25 resultaten
KWS – Zomerwedstrijden
1 | 850 | Erik van der Meer, KWS, KON. WV SNEEK | 8 | 3 | 2 | 2 | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 735 | Klaas Koning, KWS, KON. WV SNEEK | 9 | 1 | 1 | 5 | 2 |
3 | 861 | Durk Zandstra, 13469, KWS | 13 | 2 | 3 | 4 | 4 |
4 | 401 | Louis van Ameijden Zandstra, KWS, KON. WV SNEEK | 17 | 4 | 7 | 1 | 5 |
5 | 670 | Arnold Salverda, KZV Frisia | 25 | 5 | 8 | 9 | 3 |
6 | 867 | Willem de Boer, KWS, KON. WV SNEEK | 27 | 9 | 6 | 3 | 9 |
7 | 814 | Gerrit Klugkist, KWS, KON. WV SNEEK | 27 | 8 | 4 | 8 | 7 |
8 | 558 | Marco Piket, KWS, KON. WV SNEEK | 30 | 7 | 5 | dnc | 6 |
9 | 685 | Erik de Vries, KWS, KON. WV SNEEK | 34 | 10 | 9 | 7 | 8 |
10 | 786 | Victor van SOLINGE, KWS, KON. WV SNEEK | 36 | 6 | dnc | 6 | dnc |
11 | 742 | Emiel Westerhof, KWS, KON. WV SNEEK | 48 | dnc | dnc | dnc | dnc |
1 tot 10 van 10 resultaten
WSV HWH – Nieuwloosdrechtweekend
1 | 573 | Frans Smits | Vrijb | 9 | 4 | 1 | 1 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 847 | Henk Wittenberg | Vrijb | 9 | 1 | 2 | 4 | 2 |
3 | 802 | Huub de Haas | Vrijb | 12 | 3 | 6 | 2 | 1 |
4 | 834 | Piet van Zanten | HWH | 18 | 6 | 4 | 3 | 5 |
5 | 832 | Rina de Nooijer | Vrijb | 20 | 2 | 5 | 7 | 6 |
6 | 878 | Edwin Burggraaf | Vrijb | 26 | 8 | 8 | 6 | 4 |
7 | 606 | Peter Caldenhoven | Vrijb | 26 | 5 | 7 | 5 | DNC9 |
8 | 741 | Chris Goedhart | KWVL | 28 | 7 | 3 | DNC9 | DNC9 |
1 tot 7 van 7 resultaten
WV Braasemermeer – SummerRegatta
1 | 468 | Hans NIEUWLAND | 8 | 1 | 1 | 2 | -3 | 2 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 652 | Pieter DANIELS | 11 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | -4 |
3 | 268 | Mea NOTA | 12 | 2 | 2 | -4 | 4 | 3 | 1 |
4 | 209 | Nick SCHEPP | 14 | 4 | (DNF) | 1 | 2 | 4 | 3 |
1 tot 3 van 3 resultaten
KWVL – Hollandweekend
1 | 802 | Huub de Haas, Jelle de Haas | 23 | 3 | 5 | 4 | 5 | 1 | 2 | (ufd) | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 573 | Frans Smits, Bob van der Pol | 25 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | -10 | 9 |
3 | 355 | Pieter Prins, Marjolijn Prins | 29 | 4 | 10 | (ufd) | 4 | 7 | 1 | 2 | 1 |
4 | 840 | Anjo Klinkenberg, Huib Ozinga | 53 | 17 | 8 | 5 | 3 | 14 | -21 | 1 | 5 |
5 | 664 | Tom Fick, Willemien Rooswinkel | 57 | 7 | 15 | 2 | 6 | 9 | 12 | (ufd) | 6 |
6 | 658 | Ron van Dijl, Barbara Middeldorp | 63 | 14 | 13 | 6 | 1 | 6 | 16 | (dns) | 7 |
7 | 669 | Patricia Surendonk | 66 | 1 | 3 | 9 | 10 | 8 | 5 | (ufd) | ufd |
8 | 209 | Nick Schepp | 74 | 6 | 4 | 7 | 8 | 11 | 8 | (ufd) | ufd |
9 | 731 | Annelize Wreesmann | 78 | 12 | -18 | 13 | 13 | 10 | 15 | 5 | 10 |
10 | 803 | Jules ten Berg, Juul ten Berg | 82 | 11 | 11 | 14 | 7 | 5 | (ufd) | 4 | ufd |
11 | 829 | Jelle de Waard, - | 89 | 9 | 7 | (ufd) | 12 | 19 | 6 | 6 | dns |
1 tot 10 van 28 resultaten
GWS – Pinkster2daagse
1 | 888 | Bleeker, P. | 3 | -3 | 1 | 1 | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 861 | Zandstra, D. | 6 | 1 | -3 | 2 | 3 |
3 | 674 | Meer, E. van der | 8 | 4 | 2 | -5 | 2 |
4 | 850 | Meer, F. van der | 12 | 2 | 4 | -6 | 6 |
5 | 740 | Jong, de T. | 16 | -7 | 5 | 7 | 4 |
6 | 670 | Salverda, A. | 17 | 6 | 7 | 4 | (dns) |
7 | 685 | Vries, de E. | 18 | 5 | 6 | (dnf) | 7 |
8 | 786 | Solinge, V. van | 24 | (dns) | dns | 3 | 5 |
9 | 788 | Boer, de P. | 25 | 8 | 8 | -9 | 9 |
10 | 865 | Dijkstra, S. | 32 | (dns) | dns | 8 | 8 |
11 | 854 | Portiek, F. | 37 | 12 | 9 | (dns) | dns |
1 tot 10 van 14 resultaten
KWV De Kaag – Pinksterevenement
GOLD | Flight 1 | Flight 2 | Flight 3 | Flight 4 | Flight 5 | Flight 6 | Final 1 | Final 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 830 | Sipke SCHUURMANS | KWVDK | 11.5 | 3.0 | (0.5) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | (OCS5.0) | 0.5 | 1.0 | (3.0) |
2 | 755 | Huib OZINGA Anjo KLINKENBERG | KWVL | 8.0 | 3.5 | (1.0) | (1.5) | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | (2.0) | 1.0 |
3 | 745 | Jacqueline FRANCOYS Marcelien NEELEMAN | KWVL | 21.5 | 7.5 | (1.5) | 0.5 | 1.0 | (1.5) | 1.0 | 1.0 | 4.0 | (11.0) |
4 | 278 | Rémy ARNAUD | 23.5 | 9.5 | (2.0) | 2.0 | 2.0 | 1.0 | (OCS5.0) | 1.5 | 3.0 | (7.0) | |
5 | 665 | Bert OSBORNE | KWVDK | 35.0 | 11.0 | (3.5) | (3.5) | 2.5 | 2.5 | 1.0 | 3.0 | (DNF17.0) | 2.0 |
6 | 797 | Jan Willem TEN KLEY | 38.5 | 13.0 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | (3.5) | (OCS5.0) | 1.0 | (DNF17.0) | 10.0 | |
7 | 186 | Harm YNTEMA | KWVDK | 29.5 | 14.5 | 2.0 | (4.0) | 2.5 | 2.0 | (3.0) | 2.0 | 6.0 | (8.0) |
8 | 877 | Hero BREUNING | KWVL | 37.0 | 14.5 | 1.0 | 2.5 | 1.5 | (3.5) | 2.5 | (4.0) | 7.0 | (15.0) |
9 | 664 | Tom FICK | KWVL | 27.5 | 15.0 | 3.0 | 2.5 | 3.0 | (4.0) | 2.5 | (3.5) | (5.0) | 4.0 |
10 | 666 | Rudy KUITERS Mary PLANTENGA | KWVDK | 33.5 | 15.0 | (3.0) | 1.5 | (3.5) | 3.0 | 2.0 | 2.5 | (12.0) | 6.0 |
1 tot 10 van 16 resultaten
SILVER | Flight 1 | Flight 2 | Flight 3 | Flight 4 | Flight 5 | Flight 6 | Final 1 | Final 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRA 54 | Nicolas SAUMAGNE | BNSCI | 13.0 | 3.5 | (1.5) | 0.5 | 1.0 | (2.0) | 0.5 | 0.5 | (6.0) | 1.0 |
2 | NED 882 | Tom WESTEN | 10.0 | 4.0 | 0.5 | (1.5) | 0.5 | 1.0 | 1.0 | (1.5) | 1.0 | (3.0) | |
3 | 864 | Martin TROMPERT | ZVW | 15.5 | 6.5 | 1.0 | (1.5) | 0.5 | (1.5) | 1.0 | 1.0 | 3.0 | (6.0) |
4 | 692 | Jan de VREEDE | WVB | 21.5 | 6.5 | 0.5 | 1.0 | (RAF4.0) | 0.5 | 0.5 | (DNS4.0) | 4.0 | (7.0) |
5 | NED 743 | Pieter CUPERUS | KWVDK | 21.0 | 8.5 | 1.0 | (2.0) | 1.0 | 1.0 | (2.5) | 0.5 | 5.0 | (8.0) |
6 | 687 | Chantal BLOEMHARD | KWVDK | 23.5 | 11.5 | (1.5) | 0.5 | (1.5) | 0.5 | 1.5 | 1.0 | 8.0 | (9.0) |
7 | NED 789 | Frans ZITMAN | KWVDK | 29.0 | 12.0 | 2.0 | (RAF5.0) | (DNC5.0) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | (7.0) | 4.0 |
8 | NED 607 | Clemens WIGGERS | KWVDK | 33.0 | 15.0 | (OCS4.5) | 1.0 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | (2.5) | 9.0 | (11.0) |
9 | 840 | Anjo KLINKENBERG | KWVL | 44.0 | 18.0 | (DNC4.5) | DNC4.0 | DNC4.0 | (DNC4.5) | DNC4.0 | DNC4.0 | (DNC17.0) | 2.0 |
10 | 675 | Jan Bart LUCAS | KWVDK | 34.0 | 19.0 | DNC4.5 | DNC4.0 | (DNC5.0) | DNC4.5 | DNC4.0 | (DNC5.0) | 2.0 | (5.0) |
1 tot 10 van 16 resultaten
WV HWH – Hemelvaartwedstrijden
1 | 845 | A.J. Knitel | KWVL | 7 | 2 | 1 | 1 | -3 | 2 | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 802 | Huub de Haas | Vrijb | 9 | 1 | 2 | 2 | -11 | 1 | 3 |
3 | 753 | Duuk Dudok van Heel | KWVL | 19 | 3 | 4 | 4 | 2 | -8 | 6 |
