Uitslagen 2021
Jaarprijs Landelijke Competitie 2021 (niet uitgereikt ivm Corona)
Jaarprijs Noordelijke Competitie 2021 (onbekend)
- KWVL – Houtskool
- KWV De Kaag – Nakaag
- KWS – Sluitingswedstrijden
- Frisia – Septemberwedstrijden
- GWS – Septemberwedstrijden?
- KWV De Kaag – NK 2021
- GWV De Vrijbuiter – JollyMidweek
- WV HWW – Open Najaarswedstrijden
- KWV Langweer – Openwedstrijden
- KWVL – Sprintwedstrijden
- WV Noord-Zuid -NIWA
- KWV De Kaag – Kaagweekend
- KZV Oostergoo – Princenhoftocht
- KWVL – Hollandweekend
- KWS – Zomerwedstijden
KWVL – Houtskool – 2021
Nr | Zeilnr | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 755 | Huib Ozinga, Anjo Klinkenberg | 8 | 5 | 2 | 1 |
2 | 802 | Jelle de Haas, Jolanda Giezen | 11 | 8 | 1 | 2 |
3 | 745 | Jacqueline Francoys, Mary Plantenga | 11 | 3 | 4 | 4 |
4 | 508 | Jaap Wientjes | 12 | 6 | 3 | 3 |
5 | 664 | Tom Fick, Willemien Rooswinkel | 17 | 4 | 6 | 7 |
6 | 753 | Duuk Dudok van Heel, Lia Dudok van Heel | 22 | 7 | 5 | 10 |
7 | 380 | Hans Reyers, Mea Nota | 24 | 11 | 8 | 5 |
8 | 877 | Hero Breuning | 28 | 12 | 10 | 6 |
9 | 209 | Nick Schepp | 29 | 10 | 11 | 8 |
10 | 606 | Peter Caldenhoven | 36 | 15 | 12 | 9 |
1 tot 10 van 34 resultaten
KWV De Kaag – Nakaag – 2021
1 | 468 | Hans Nieuwland, Piraat | 9 | 2 | 1 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 830 | Sipke Schuurmans, Geintzje | 9 | 3 | 2 | 4 |
3 | 675 | Jan Bart Lucas, 60+ | 11 | 7 | 3 | 1 |
4 | 665 | Bert Osborne, Kimmie | 13 | 4 | 7 | 2 |
5 | 209 | Nick Schepp, Zomerweelde | 16 | 1 | 8 | 7 |
6 | 839 | Hans van der Meer, Elwood | 17 | 6 | 6 | 5 |
7 | 186 | Harm Yntema, Jantine, Maatje | 21 | 9 | 9 | 3 |
8 | 882 | Tom Westen, Woest | 21 | 8 | 5 | 8 |
9 | 373 | Jos van der Voort, Wildzang | 24 | 11 | 4 | 9 |
10 | 864 | Martin Trompert, OCULUS | 25 | 5 | 10 | 10 |
11 | 874 | Arent van Gelder, Roos | 34 | 12 | 11 | 11 |
1 tot 10 van 14 resultaten
KWS – Sluitingswedstrijden – 2021
1 | 742 | Emiel WESTERHOF | 11 | 2 | 1 | 2 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 433 | Hero NIEVEEN, Bouwien Vd Zweep | 12 | 4 | 5 | 1 | 2 |
3 | 814 | Gerrit KLUGKIST | 13 | 5 | 4 | 3 | 1 |
4 | 861 | Durk ZANDSTRA | 18 | 1 | 2 | 7 | 8 |
5 | 709 | Klaas WEISSENBACH | 18 | 7 | 3 | 4 | 4 |
6 | 786 | Victor VAN SOLINGE | 28 | 3 | dnc | 10 | 3 |
7 | 858 | Jildou HAK-HUITEMA | 28 | 8 | 6 | 5 | 9 |
8 | 787 | Jan HAK | 29 | 9 | 7 | 6 | 7 |
9 | 865 | Sjouke DIJKSTRA | 37 | dnc | dnc | 8 | 5 |
10 | 558 | Marco PIKET | 37 | 6 | dns | 9 | 10 |
11 | 685 | Erik DE VRIES | 48 | dnc | dnc | dnc | dnc |
1 tot 10 van 10 resultaten
Frisia – Septemberwedstrijden – 2021
1 | 888 | Pieter Bleeker | 3 | 1 | 1 | 1 | -3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 869 | Wim Bleeker | 5 | -3 | 2 | 2 | 1 |
3 | 850 | Floris van der Meer | 10 | -5 | 4 | 4 | 2 |
4 | 674 | Erik van der Meer | 11 | 2 | 3 | -7 | 6 |
5 | 861 | Durk Zandstra | 14 | 4 | -6 | 5 | 5 |
6 | 735 | Klaas Koning | 15 | -7 | 5 | 3 | 7 |
7 | 848 | Leen van Willigen | 19 | -10 | 7 | 8 | 4 |
8 | 877 | Hero Breuning | 20 | 6 | 8 | 6 | -11 |
9 | 670 | Arnold Salverda | 27 | 8 | 10 | -11 | 9 |
10 | 709 | Klaas Weissenbach | 27 | 9 | 9 | 9 | -14 |
11 | 867 | Willem de Boer | 31 | 11 | -13 | 12 | 8 |
1 tot 10 van 17 resultaten
GWS – 2021
1 | 859 | Bos | 5.9 | -8 | 2 | 3 | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 674 | Meer van der E. | 7.9 | -5 | 1 | 5 | 2 |
3 | 824 | Van Solinge | 10.9 | -11 | 7 | 1 | 3 |
4 | 850 | Meer van der F. | 11 | 2 | -6 | 4 | 5 |
5 | 670 | Salverda | 13 | 3 | 4 | -11 | 6 |
6 | 742 | Westerhof | 13.9 | 1 | -8 | 6 | 7 |
7 | 355 | Prins | 15 | 9 | -11 | 2 | 4 |
8 | 814 | Klugkist | 17 | 6 | 3 | -9 | 8 |
9 | 788 | Boer, de P | 21 | 4 | (dns) | 7 | 10 |
10 | 867 | Boer de W. | 24 | 7 | 9 | 8 | -11 |
11 | 861 | Zandstra | 27 | 12 | 5 | 10 | -15 |
1 tot 10 van 17 resultaten
KWV De Kaag – NK – 2021
Goud
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 684 | Karel de Boer | 28,0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | 2 | 4 | 4 | 2 | (11) | 2 | 1 |
2 | 679 | Christiaan Klinkenberg | 32,0 | 2 | 4 | 1 | (8) | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | 4 | 3 | 2 |
3 | 209 | Nick Schepp | 55,0 | 9 | 2 | 5 | 3 | 8 | 8 | 5 | 1 | 12 | 1 | 1 | (14) |
4 | 830 | Sipke Schuurmans | 56,0 | 2 | 7 | 3 | 5 | 5 | 9 | 1 | (11) | 4 | 7 | 10 | 3 |
5 | 753 | Duuk Dudok van Heel | 59,0 | 1 | 1 | 3 | (ocs) | dnf | 4 | 16 | 3 | 1 | 2 | 5 | 5 |
6 | 268 | Hans Reyers | 74,0 | 3 | 1 | 1 | (ocs) | 15 | 5 | 8 | 2 | 10 | 17 | 4 | 8 |
7 | 658 | Ron van Dijl | 81,0 | 5 | 7 | 7 | 2 | 7 | (12) | 10 | 9 | 3 | 10 | 11 | 10 |
8 | 840 | Anjo Klinkenberg | 86,0 | 7 | (ret) | 5 | 12 | 1 | 3 | 13 | 10 | 7 | 5 | 7 | 16 |
9 | 769 | Olaf Arends | 86,0 | 6 | 5 | 10 | 4 | 4 | 10 | 7 | 13 | 9 | (16) | 12 | 6 |
10 | 186 | Harm Yntema | 91,0 | 3 | 2 | 4 | (15) | 10 | 6 | 3 | 12 | 11 | 12 | 13 | 15 |
1 tot 10 van 17 resultaten
Zilver
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 877 | Hero Breuning | 41 | 4 | -12 | 12 | 3 | 1 | 8 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 |
2 | 666 | Rudy Kuiters | 52 | 8 | -10 | 10 | 1 | 8 | 2 | 6 | 3 | 4 | 2 | 1 | 7 |
3 | 579 | Wouter Levij van Vinninghe | 57 | 10 | 8 | -13 | 10 | 3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 | 4 |
4 | 675 | Jan Bart Lucas | 73 | 15 | 11 | (dnf) | 2 | 4 | 3 | 7 | ocs | 2 | 4 | 5 | 2 |
5 | 812 | Peter van Brummelen | 89 | -11 | 6 | 11 | 11 | 10 | 11 | 5 | 5 | 5 | 7 | 10 | 8 |
6 | 421 | Mary Plantenga | 91 | 13 | 15 | 4 | 6 | 12 | 9 | 8 | 4 | 8 | 6 | 6 | (dns) |
7 | 797 | Jan Willem ten Kley | 92 | 8 | 14 | 14 | 8 | 5 | (ocs) | 1 | ocs | 7 | 8 | 8 | 1 |
8 | 865 | Sjouke Dykstra | 93 | 12 | 13 | 9 | 7 | 6 | 4 | 9 | (ocs) | 9 | 11 | 7 | 6 |
9 | 508 | Jaap Wientjes | 100 | 6 | 9 | 9 | 4 | 2 | 1 | (dsq) | ocs | 6 | 9 | dns | dns |
10 | 656 | Robin Nieboer | 105 | 12 | 10 | -15 | 13 | 7 | 5 | 4 | 6 | 11 | 12 | 15 | 10 |
1 tot 10 van 17 resultaten
GWV De Vrijbuiter – JollyMidweek – 2021
1 | 755 | Huib Ozinga | 7 | 2 | 3 | -7 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 821 | Iman Damsté | 8 | 3 | 4 | -17 | 1 |
3 | 847 | Henk Wittenberg | 9 | 1 | 6 | 2 | -8 |
4 | 832 | Rina de Nooijer | 12 | -8 | 5 | 4 | 3 |
5 | 573 | Frans Smits | 13 | 11 | 1 | 1 | -20 |
6 | 421 | Mary Plantenga | 19 | 4 | -18 | 8 | 7 |
7 | 658 | Ron van Dijl | 24 | -16 | 9 | 11 | 4 |
8 | 840 | Anjo Klinkenberg | 25 | 6 | -19 | 6 | 13 |
9 | 829 | Jelle de Waard | 26 | 15 | 8 | 3 | (dns) |
10 | 688 | Tonny Surendonk | 26 | 5 | 16 | 5 | -17 |
11 | 803 | jules ten berg | 30 | -21 | 7 | 18 | 5 |
1 tot 10 van 23 resultaten
1 | 723 | Gerard Holla | 7 | 4 | 2 | -5 | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 828 | Frits Verbruggen | 7 | 2 | -7 | 3 | 2 |
3 | 17 | Edwin Burggraaf | 9 | -8 | 3 | 1 | 5 |
4 | 697 | P.A. Nieuwmeyer | 11 | 3 | -6 | 4 | 4 |
5 | 802 | Joli Giezen | 15 | 5 | 8 | 2 | (dns) |
6 | 883 | Eduard van Dishoek | 16 | -9 | 5 | 8 | 3 |
7 | 854 | Frans Portiek | 17 | 6 | 4 | 7 | (dns) |
8 | 636 | Roderik van Voorst | 21 | 1 | (dns) | 6 | dns |
9 | 679 | maarten klinkenberg | 22 | 7 | 1 | (dns) | dns |
10 | 113 | Michiel Feldberg | 42 | (dns) | dns | dns | dns |
10 | 601 | H. Pleijsier | 42 | (dns) | dns | dns | dns |
1 tot 10 van 12 resultaten
WV HWW – Open Najaarswedstrijden
1 | 573 | Frans Smits | Vrijb | 6 | -2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 772 | Willem Prins | KWVL | 7 | 1 | 2 | 3 | -7 | 1 |
3 | 834 | Piet van Zanten | HWH | 10 | -5 | 3 | 1 | 2 | 4 |
4 | 846 | Anne Roskam | Vrijb | 19 | 4 | 5 | 5 | -8 | 5 |
5 | 601 | Hans Pleijsier | KWVL | 22 | 3 | 4 | 4 | (DNC11) | DNC11 |
6 | 626 | Gerard Holla | HWH | 23 | 6 | 6 | (DNF11) | 4 | 7 |
7 | 832 | Rina de Nooijer | Vrijb | 31 | (DNC11) | DNC11 | DNC11 | 6 | 3 |
8 | 741 | Chris Goedhart | KWVL | 33 | (DNC11) | DNC11 | DNC11 | 5 | 6 |
9 | 880 | Harry j Heijst | Vrijb | 36 | (DNC11) | DNC11 | DNC11 | 3 | DNC11 |
10 | 753 | Duuk Dudok van Heel | KWVL | 44 | (DNC11) | DNC11 | DNC11 | DNC11 | DNC11 |
1 tot 9 van 9 resultaten
KWV Langweer – Openwedstrijden
1 | 824 | Pieter Bleeker | 8 | 1 | 1 | 3 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 869 | Wim Bleeker | 10 | 3 | 4 | 2 | 1 |
3 | 674 | Erik van der Meer | 18 | 6 | 2 | 6 | 4 |
4 | 787 | Jan Hak | 18 | 5 | 3 | 5 | 5 |
5 | 770 | Arjen Kort | 20 | 2 | dnf | 1 | 2 |
6 | 886 | Siebrand Deen | 24 | 4 | 5 | 8 | 7 |
7 | 786 | Victor Vansoline | 26 | 7 | 6 | 7 | 6 |
8 | 861 | Durk Zandstra | 34 | 8 | 7 | 4 | dnc |
9 | 788 | Piet de Boer | 54 | 9 | dnc | dnc | dnc |
10 | 670 | Arnold Salverda | 60 | dnc | dnc | dnc | dnc |
10 | 814 | Gerrit Klugkist | 60 | dnc | dnc | dnc | dnc |
1 tot 10 van 13 resultaten
KWVL – Sprintwedstrijden
Nr | Zeilnr | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 573 | Frans Smits | 31 | (ret) | (11) | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 7 | 1 | 1 | 7 |
2 | 658 | Ron van Dijl | 42 | 1 | 1 | 3 | 7 | 5 | 3 | (15) | 6 | 8 | 6 | 2 | (12) |
3 | 832 | Rina de Nooijer | 47 | 2 | 5 | 7 | (9) | 4 | 2 | 8 | 4 | 2 | (11) | 9 | 4 |
4 | 861 | DF Zandstra | 56 | 3 | 14 | 8 | 6 | (ufd) | (ocs) | 9 | 2 | 5 | 4 | 4 | 1 |
5 | 688 | Ton Surendonk | 56 | (17) | 3 | 12 | 1 | 3 | 10 | 12 | 3 | 4 | 3 | (ufd) | 5 |
6 | 508 | Jaap Wientjes | 69 | 14 | 6 | 5 | 12 | 10 | (ocs) | 3 | 1 | 1 | 14 | (ufd) | 3 |
7 | 664 | Tom Fick | 72 | 10 | 7 | 10 | 3 | (13) | 12 | 5 | 7 | 3 | (16) | 5 | 10 |
8 | 669 | Patricia Surendonk | 82 | 4 | 8 | 6 | 13 | 9 | 8 | 6 | (17) | 9 | 7 | 12 | (15) |
9 | 751 | Donald Schotel | 84 | 15 | 12 | 1 | 17 | 8 | 4 | 4 | 5 | (20) | 2 | (ufd) | 16 |
10 | 745 | Jacqueline Francoys | 93 | 7 | (dns) | 17 | 8 | 7 | (ocs) | 2 | 14 | 14 | 5 | 6 | 13 |
1 tot 10 van 25 resultaten
WV Noord-Zuid -NIWA
1 | 832 | Rina de Nooijer | 7 | -6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 268 | Hans Reyers | 12 | 2 | 3 | -7 | 1 | 2 | 4 |
3 | 209 | Nick Schepp | 17 | 1 | 4 | 2 | 4 | 6 | (dns) |
4 | 840 | Anjo Klinkenberg | 23 | 3 | (dns) | 3 | 10 | 4 | 3 |
5 | 789 | Rinus Kagchelland | 26 | 8 | 5 | 6 | 5 | -9 | 2 |
6 | 665 | Bert Osborne | 29 | -11 | 8 | 10 | 3 | 3 | 5 |
7 | 848 | Leen van Willigen | 30 | 4 | 7 | 8 | 6 | 5 | (dns) |
8 | 877 | Hero Breuning | 35 | 9 | 6 | 5 | 8 | 7 | (dns) |
9 | 830 | Sipke Schuurmans | 36 | 5 | 1 | 4 | (dns) | dns | dns |
10 | 17 | Edwin Burggraaf | 43 | 10 | 9 | 9 | 7 | 8 | (dns) |
11 | 614 | Rianne van den Boomen | 47 | 7 | 10 | 11 | 9 | 10 | (dns) |
1 tot 10 van 11 resultaten
KWV De Kaag – Kaagweekend
1 | 348 | Daan Daniels | 12 | 4 | -10 | 3 | 1 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 679 | Christiaan Klinkenberg | 13 | 2 | 1 | 1 | (dsq) | 9 |
3 | 268 | Hans Reyers, Mea Nota | 13 | -8 | 4 | 5 | 3 | 1 |
4 | 830 | Sipke Schuurmans, Astrid Schuurmans | 16 | 1 | 3 | 7 | 5 | -15 |
5 | 278 | R. Arnaud | 17 | -14 | 2 | 4 | 8 | 3 |
6 | 675 | Jan Bart Lucas | 17 | 3 | 5 | -12 | 7 | 2 |
7 | 209 | Nick Schepp | 27 | 5 | 9 | 2 | 11 | -12 |
8 | 840 | Anjo Klinkenberg | 32 | 10 | -14 | 9 | 6 | 7 |
9 | 508 | Jaap Wientjes, Jaap Wientjes | 33 | 6 | 6 | 6 | 15 | (bfd) |
10 | 666 | Rudy Kuiters, Dick Snoek | 36 | 11 | -13 | 11 | 4 | 10 |
11 | 797 | Jan Willem ten Kley | 38 | 9 | -16 | 13 | 2 | 14 |
1 tot 10 van 25 resultaten
KZV Oostergoo – Princenhoftocht
1. | 850 | Brave hendrik | Floris van der Meer | Grou | 1 |
---|---|---|---|---|---|
2. | 674 | Gabber | Erik van der Meer | Grou | 2 |
3. | 888 | Bruin Blauwtje | Pieter Bleeker | Groningen | 3 |
4. | 870 | Isabella | Reinhard Schröder | Grabow (BRD) | 4 |
5. | 869 | Trupial | Wim Bleeker | Assen | 5 |
6. | 814 | Vijftig+ | Gerrit Klugkist | Leeuwarden | 6 |
7. | 859 | Uisce Beatha | Bert Bos | Muntendam | 7 |
8. | 670 | Qib | Arnold Salverda | Grou | 8 |
9. | 877 | Maatje | Hero Breuning | Loosdrecht | 9 |
10. | 657 | Chuchubi | Marcel Bleeker | Assen | 10 |
11. | 351 | ISA | Feike Hobma | Heeg | 11 |
1 tot 10 van 14 resultaten
KWVL – Hollandweekend
1 | 745 | Jacqueline Francoys, Jacques Francoys | 14 | 2 | 3 | 2 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 669 | Patricia Surendonk | 16 | 1 | 2 | 7 | 6 |
3 | 508 | Jaap Wientjes | 19 | 6 | 7 | 4 | 2 |
4 | 680 | Froukje Romkes | 20 | 4 | 8 | 3 | 5 |
5 | 731 | Annelize Wreesmann | 21 | 8 | 4 | 6 | 3 |
6 | 753 | Duuk Dudok van Heel, Lia Dudok van Heel | 23 | ocs | 1 | 1 | 1 |
7 | 772 | Willem Prins | 25 | 7 | 5 | 5 | 8 |
8 | 664 | Tom Fick | 29 | 3 | 6 | 10 | 10 |
9 | 688 | Tonny Surendonk, Ghislaine van Vlijmen | 36 | 5 | 9 | 11 | 11 |
10 | 380 | Rieks Reyers | 37 | 10 | 10 | 8 | 9 |
11 | 658 | Ron van Dijl, Barbara Middeldorp | 42 | 9 | dns | 9 | 4 |
1 tot 10 van 18 resultaten
KWS – Zomerwedstijden
1 | 674 | Erik VAN DER MEER | 4 | 2 | 2 |
---|---|---|---|---|---|
2 | 859 | Bert BOS | 7 | 1 | 6 |
3 | 742 | Emiel WESTERHOF | 7 | 3 | 4 |
4 | 861 | Durk ZANDSTRA | 8 | 5 | 3 |
5 | 848 | Leen VAN WILLIGEN | 9 | 4 | 5 |
6 | 850 | Floris VAN DER MEER, Akkejant Mink | 13 | ocs | 1 |
7 | 685 | Erik DE VRIES | 13 | 6 | 7 |
8 | 558 | Marco PIKET, Jolanda Piket | 16 | 8 | 8 |
9 | 865 | Sjouke DIJKSTRA | 19 | 7 | dnc |
10 | 814 | Gerrit KLUGKIST | 24 | dnc | dnc |
10 | 854 | Frans PORTIEK | 24 | dnc | dnc |
1 tot 10 van 10 resultaten