Uitslagen 2020
Jaarprijs Landelijke Competitie 2020 (niet uitgereikt ivm Corona?)
Jaarprijs Noordelijke Competitie 2020 (niet uitgereikt ivm Corona?)
- UnlockCup – KWVL
- Kleintje Schild – WV Schildmeer
- Najaarswedstriijden – WV HWH
- NK – KWV Langweer
- Heropeningswedstrijden – KWS
- Septemberwedstrijden – GWS
UnlockCup – KWVL
1 | 573 | Frans Smits, Bob van der Pol | 6 | 2 | 3 | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 753 | Duuk Dudok van Heel | 13 | 9 | 2 | 2 |
3 | 834 | Piet van Zanten | 15 | 8 | 4 | 3 |
4 | 731 | Annelize Wreesmann | 15 | 5 | 5 | 5 |
5 | 845 | Fred Knitel | 21 | 1 | 1 | dns |
6 | 741 | Chris Goedhart | 24 | 10 | 8 | 6 |
7 | 606 | Peter Caldenhoven | 27 | 4 | dns | 4 |
8 | 664 | Tom Fick | 31 | 6 | 6 | dns |
9 | 821 | Iman Damsté | 35 | 7 | 9 | dns |
10 | 891 | Cees Kurpershoek | 38 | 12 | 7 | dns |
11 | 755 | Huib Ozinga | 41 | 3 | dns | dns |
1 tot 10 van 17 resultaten
Kleintje Schild – WV Schildmeer
1 | NED 869 | Wim Bleeker | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | NED 888 | Pieter Bleeker | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 |
3 | NED 814 | Gerrit Klugkist | 14 | 4 | 3 | 3 | 4 |
4 | NED 614 | Hero Breuning | 18 | 3 | 5 | 4 | 6 |
5 | NED 848 | Leen van Willigen | 20 | 5 | 4 | 6 | 5 |
6 | NED 657 | Aldert vd Graaf | 21 | 8 | 7 | 5 | 1 |
7 | NED 112 | Bert Hamminga | 27 | 6 | 6 | 8 | 7 |
8 | NED 761 | Tjibbe van der Laan | 31 | 7 | 8 | 7 | dns |
1 tot 7 van 7 resultaten
Najaarswedstrijden – WV HWH
1 | 832 | Rina de Nooijer | Henk Wittenberg | Vrijb | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | (10) |
2 | 845 | Fred Knitel | KWVL | 9 | 4 | (6) | 1 | 2 | 2 | |
3 | 573 | Frans Smits | Bob van der Pol | Vrijb | 14 | 2 | 4 | (13) | 4 | 4 |
4 | 688 | Tonny Surendonk | Willemien Rooswinkel | KWVL | 16 | 5 | 5 | (7) | 5 | 1 |
5 | 803 | Jules ten Berg | KWVL | 16 | 7 | 3 | 3 | 3 | (9) | |
6 | 772 | Willem Prins | KWVL | 19 | 3 | 2 | 6 | 8 | (14) | |
7 | 664 | Tom Fick | KWVL | 29 | 6 | 8 | (9) | 9 | 6 | |
8 | 821 | Iman Damsté | KWVL | 30 | (16) | 7 | 10 | 10 | 3 | |
9 | 877 | Hero Breuning | Vrijb | 30 | 8 | 9 | 5 | (11) | 8 | |
10 | 834 | Piet van Zanten | HWH | 36 | (DNC23) | 11 | 12 | 6 | 7 |
1 tot 10 van 22 resultaten
NK – KWV Langweer
1 | 770 | Arjen Kort | 38,0 | 5 | 5 | 8 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | (ret ) | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 845 | Fred Knitel | 42,0 | 4 | 1 | 4 | (15 ) | 2 | 10 | 2 | 1 | 13 | 5 |
3 | 674 | Erik van der Meer | 42,0 | (ufd ) | 2 | 5 | 6 | 4 | 9 | 3 | 4 | 5 | 4 |
4 | 832 | Rina de Nooijer | 50,0 | (ufd ) | 8 | 1 | 1 | 3 | 1 | 8 | 8 | 12 | 8 |
5 | 830 | Sipke Schuurmans | 56,0 | 9 | 3 | 9 | 4 | (13 ) | 8 | 1 | 11 | 2 | 9 |
6 | 886 | Siebrand Deen | 63,0 | 12 | (13 ) | 3 | 7 | 7 | 6 | 11 | 7 | 9 | 1 |
7 | 277 | Nanco Oskam | 64,0 | 1 | 4 | 7 | 9 | 5 | 7 | 12 | 13 | 6 | (dnf) |
8 | 433 | Hero Nieveen | 74,0 | 13 | (21 ) | 2 | 17 | 11 | 5 | 4 | 15 | 1 | 6 |
9 | 665 | Bert Osborne | 84,0 | 2 | 12 | 13 | 5 | 12 | (dnc) | dnc | 5 | 3 | 3 |
10 | 850 | Floris van der Meer | 91,0 | 6 | 6 | 6 | 3 | (dnf ) | 3 | 7 | 2 | dnc | dnc |
11 | 831 | L. Hamminga | 100,0 | 3 | 10 | 17 | 13 | 16 | (19 ) | 6 | 10 | 15 | 10 |
1 tot 10 van 27 resultaten
Heropeningwedstrijden – KWS
1 | 674 | erik van der meer, grou, nnb | 2 | 1 | 1 |
---|---|---|---|---|---|
2 | 886 | siebrand deen, joure, timo deen | 5 | 3 | 2 |
3 | 742 | emiel westerhof, sneek, nnb | 5 | 2 | 3 |
4 | 603 | l.j.ooms, westknollendam, jeanette blokland | 9 | 5 | 4 |
5 | 869 | wim bleeker, assen, nvt | 9 | 4 | 5 |
6 | 786 | victor van solinge, terherne, francien griffioen | 13 | 6 | 7 |
7 | 888 | pieter bleeker, groningen | 14 | 8 | 6 |
8 | 685 | erik de vries, tjalleberd, n.v.t. | 18 | 9 | 9 |
9 | 870 | reinhard schroeder, grabow, nn | 19 | 11 | 8 |
10 | 112 | bert hamminga, jinja, geen | 20 | 10 | 10 |
11 | 861 | df zandstra, bussum, nvt | 33 | 7 | dnc |
1 tot 10 van 24 resultaten
Septemberwedstrijden – GWS
No | Zeilno. | Naam | Punten | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 869 | W.A. Bleeker | 2.7 | 1 | 1 | 1 | (2) |
2 | 674 | E. vd Meer | 7.9 | 5 | (dns) | 2 | 1 |
3 | 824 | P. Bleeker | 8 | (3) | 2 | 3 | 3 |
4 | 859 | B.J. Bos | 11 | 2 | 3 | 6 | (8) |
5 | 850 | F. vd Meer | 13 | 4 | 5 | 4 | (9) |
6 | 861 | D.F. Zandstra | 16 | (7) | 7 | 5 | 4 |
7 | 433 | H. Nieveen | 17 | 6 | 6 | (10) | 5 |
8 | 803 | C. J. Wientjes | 18 | (10) | 4 | 8 | 6 |
9 | 848 | L. van Willigen | 26 | 8 | 11 | (16) | 7 |
10 | 877 | K.H. Breuning | 31 | 9 | 12 | (13) | 10 |
1 tot 10 van 25 resultaten