Uitslagen 2025
Tussenstand Landelijke Competitie 2025
Tussenstand Noordelijke Competitie 2025
- Houtskool
- Nakaag
- Sluitingswedstijden
- Septemberwedstrijden
- 165e Openwedstrijden Langweer
- Alkmaar open
- NIWA
- 88e Sneekweek
- JollyMidweek
- 79e Schildweek
- Kaagweek
- 79e Schildweek
- ZZ Weekend
- Vrijbuiterweekend
- 64ePrincenhoftocht/178e Openwedstrijden
- Nieuw Loosdrechtweekend (geannuleerd)
- Zomerwedstrijden
- NK Sprint
- Summer Regatta
- Holland Weekend
- Pinkster 2-daagse
- Pinksterevenement
- 54e Kleine Sneekweek
- Hemelvaart wedstrijden
- Voorjaarswedstrijden
- 42e Gouwe Ouwe
- Openingswedstrijden
- Voorkaag
- Ruhrpokal – SKS Essen
GWV De Vrijbuiter – Vrijbuiterweekend – 5 & 6 juli
Nr | Zeilnr | Naam | Punten | R1 | R2 | R3 | R4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 753 | Mauk Dudok van Heel, Coen Dudok van Heel | 7 | 2 | 1 | 3 | 1 |
2 | 755 | Huib Ozinga, Anjo Klinkenberg | 8 | 1 | 2 | 1 | 4 |
3 | 731 | Annelize Wreesmann, Evelien Landen | 21 | 4 | 6 | 2 | 9 |
4 | 688 | Sam Groenendaal, Tonny Surendonk | 22 | 3 | 8 | 5 | 6 |
5 | 664 | Tom Fick, Willemien Rooswinkel | 22 | 5 | 4 | 8 | 5 |
6 | 573 | Frans Smits | 27 | 8 | 7 | 4 | 8 |
7 | 101 | Tries Scherpel | 28 | 6 | 5 | 10 | 7 |
8 | 861 | Durk Zandstra | 34 | 7 | 3 | 6 | dnc |
9 | 658 | Ron van Dijl | 38 | 10 | dnc | 7 | 3 |
10 | 209 | Nick Schepp | 40 | 11 | dnc | 9 | 2 |
1 tot 10 van 17 resultaten
KZV Oostergoo – Princenhoftocht – 5 juli
Zeilnummer | Naam schip | Schipper | Uitslag 1e Wedstrijd | Uitslag 2e Wedstrijd | Punten Princenhoftocht | Einduitslag Princenhoftocht |
---|---|---|---|---|---|---|
766 | Boarterke | Bart Brijder | 1 | 5 | 6 | 1 |
888 | Bruin Blauwtje | Pieter Bleeker | 2 | 4 | 6 | 2 |
891 | Gert Pauli | Gert Pauli | 5 | 2 | 7 | 3 |
31 | Cederlicht | Oscar Grooten | 10 | 1 | 11 | 4 |
814 | Vijftig+ | Gerrit Klugkist | 9 | 3 | 12 | 5 |
850 | Brave Hendrik | Floris van der Meer | 6 | 7 | 13 | 6 |
786 | Lekvogel | Victor VANSOLINGE | 8 | 6 | 14 | 7 |
670 | Qib | Arnold Salverda | 7 | 8 | 15 | 8 |
859 | Uisce beatha | B.J. Bos | 3 | 16 | 19 | 9 |
623 | Tromp | Sikko Steenstra | 11 | 9 | 20 | 10 |
1 tot 10 van 15 resultaten
KZV Oostergoo – 178e Openwedstrijden 6 juli
Zeilnummer | Naam schip | Schipper | Uitslag 1e Wedstrijd | Uitslag 2e Wedstrijd | Punten Open Wedstrijden | Einduitslag Open Wedstrijden |
---|---|---|---|---|---|---|
888 | Bruin Blauwtje | Pieter Bleeker | 2 | 1 | 3 | 1 |
674 | Gabber | Erik van der Meer | 1 | 3 | 4 | 2 |
891 | Gert Pauli | Gert Pauli | 3 | 2 | 5 | 3 |
766 | Boarterke | Bart Brijder | 4 | 7 | 11 | 4 |
850 | Brave Hendrik | Floris van der Meer | 7 | 5 | 12 | 5 |
31 | Cederlicht | Oscar Grooten | 6 | 6 | 12 | 6 |
859 | Uisce beatha | B.J. Bos | 5 | 8 | 13 | 7 |
814 | Vijftig+ | Gerrit Klugkist | 11 | 4 | 15 | 8 |
657 | Chuchubi | Marcel Bleeker | 10 | 9 | 19 | 9 |
848 | Proud | Leen van Willigen | 9 | 10 | 19 | 10 |
1 tot 10 van 17 resultaten
KWS – Zomerwedstrijden – 28 & 29 juni
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 766 | Bart Brijder | 9 | 3 | 3 | 2 | 1 |
2 | 674 | Erik van der Meer | 10 | 1 | 1 | 5 | 3 |
3 | 850 | Floris van der Meer | 18 | 2 | 2 | 7 | 7 |
4 | 888 | Pieter Bleeker | 18 | 6 | 4 | 4 | 4 |
5 | 891 | Gert Pauli | 25 | 5 | dnc | 1 | 6 |
6 | 861 | Durk Zandstra | 25 | 4 | dnc | 6 | 2 |
7 | 824 | Marco Piket | 32 | 8 | 5 | 10 | 9 |
8 | 814 | GERRIT Klugkist | 34 | dnc | dnc | 3 | 5 |
9 | 786 | Victor VANSOLINGE | 39 | 7 | 6 | dnc | dnc |
10 | 558 | Jolanda Piket | 40 | 10 | dnc | 9 | 8 |
1 tot 10 van 12 resultaten
KWV Frisia – NK Sprint – 14 & 15 juni
Nr | Zeilnr | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 802 | Huub de Haas, ntb | 23.0 | 4 | 8 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 |
2 | 468 | Annabelle Westerhof, Nnb | 30.0 | 2 | 2 | 2 | 7 | 1 | 2 | 3 | 7 | 11 | 10 | 3 | 1 |
3 | 674 | Erik van der Meer, Gerrit Klugkist | 31.0 | 5 | 1 | 7 | 1 | 3 | 6 | 12 | 1 | 3 | 2 | 8 | 2 |
4 | 680 | Froukje Romkes, nnb | 42.0 | 11 | 3 | 1 | 6 | 6 | 4 | 2 | 2 | 4 | 8 | 6 | 8 |
5 | 355 | Pieter Prins, nvt | 47.0 | 3 | 9 | 8 | 3 | 7 | 7 | 7 | 3 | 7 | 4 | 2 | 4 |
6 | 861 | Durk Zandstra | 50.0 | 1 | 10 | 4 | 10 | 10 | 5 | 6 | 6 | 2 | 5 | 5 | 6 |
7 | 891 | Gert Pauli | 63.0 | dnf | ret | 10 | 5 | 13 | 3 | 9 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 |
8 | 814 | Gerrit Klugkist | 76.0 | 6 | 7 | 5 | 8 | 8 | 10 | 4 | 9 | 10 | 9 | dnc | dnc |
9 | 824 | Marco Piket | 82.0 | 12 | 14 | 6 | 14 | 5 | 11 | 5 | 10 | 13 | 6 | 7 | 7 |
10 | 670 | Arnold Salverda | 86.0 | 9 | 11 | 11 | 2 | 11 | 8 | 10 | 8 | 8 | 13 | 10 | 9 |
1 tot 10 van 16 resultaten
WV Braasemermeer – Summerregatta – 14 & 15 juni
Nr | Zeilnr | Naam | Vereniging | T | N | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 769 | Olaf ARENDS | WVB | 16 | 11 | 2 | 3 | 1 | 1 | (5.0) | 1 | 3 |
2 | 652 | Pieter DANIELS | WVNZN | 14 | 11 | 1 | 2 | 2 | (3.0) | 3 | 2 | 1 |
3 | 348 | Daan DANIELS | ARENZV | 26 | 20 | 5 | 1 | 4 | 4 | 2 | (6.0) | 4 |
4 | 380 | Rieks REYERS | KWVL | 26 | 20 | 4 | (6.0) | 3 | 2 | 6 | 3 | 2 |
5 | 679 | Christiaan KLINKENBERG | ARENZV | 36 | 27 | 3 | 5 | 5 | 6 | 1 | 7 | (9.0) DNC |
6 | 839 | Hans van der MEER | KWVDK | 42 | 34 | (8.0) | 7 | 6 | 8 | 4 | 4 | 5 |
7 | 268 | M E NOTA | KWVDK | 43 | 36 | (7.0) | 4 | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 |
8 | 209 | Nick SCHEPP | WVB | 55 | 46 | 6 | 8 | (9.0) OCS | 5 | 9.0 DNC | 9.0 DNC | 9 |
1 tot 8 van 8 resultaten
KWVL – Holland Weekend – 14 & 15 juni
Nr | Zeilnr | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 688 | Sam Groenendaal, Tonny Surendonk | 14 | 4 | 1 | 2 | -9 | 5 | 2 |
2 | 832 | Rina de Nooijer, Henk Wittenberg | 26 | -10 | 8 | 7 | 2 | 8 | 1 |
3 | 772 | Willem Prins | 27 | 7 | 5 | 4 | -10 | 7 | 4 |
4 | 573 | Frans Smits | 29 | 2 | 10 | 3 | 5 | 9 | (dnc) |
5 | 745 | Jacqueline Francoys, Jules ten Berg | 32 | -11 | 4 | 8 | 7 | 6 | 7 |
6 | 658 | Ron van Dijl | 45 | 16 | -18 | 5 | 6 | 10 | 8 |
7 | 877 | Hero Breuning | 47 | 5 | (ufd) | 6 | 3 | 3 | ocs |
8 | 751 | Caroline Vogelzang | 55 | 8 | 9 | 9 | 14 | 15 | (dnc) |
9 | 764 | Martijn Vogelzang | 60 | 12 | -17 | 12 | 13 | 13 | 10 |
10 | 467 | Tim Meijer | 62 | 15 | 13 | 10 | -20 | 12 | 12 |
1 tot 10 van 29 resultaten
KWV Frisia & GWS – Pinkster 2-daagse – 7 & 8 juni
Nr | Zeilnr | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 891 | Gert Pauli, Sneek | 4.0 | 2 | 3 | 1 | 1 |
2 | 674 | Erik van der Meer, Grou | 6.0 | 3 | 1 | 2 | 4 |
3 | 850 | Floris van der Meer, Grou | 7.0 | 1 | 5 | 4 | 2 |
4 | 861 | Durk Zandstra, Bussum | 10.0 | 4 | 6 | 3 | 3 |
5 | 670 | Arnold Salverda, Grou | 14.0 | 5 | 4 | 5 | dnc |
6 | 814 | Gerrit Klugkist, Leeuwarden | 15.0 | 6 | 2 | 7 | dnc |
7 | 786 | Victor van SOLINGE, Terherne | 18.0 | 7 | 7 | 6 | 5 |
8 | 740 | Tseard De Jong, Joure | 36.0 | dnc | dnc | dnc | dnc |
8 | 742 | Emiel Westerhof, Sneek | 36.0 | dnc | dnc | dnc | dnc |
8 | 766 | Bart Brijder, Sneek | 36.0 | dnc | dnc | dnc | dnc |
1 tot 10 van 11 resultaten
KWV De Kaag – Pinksterevenement – 7, (8) en 9 juni
Rk. | Sail Number | Name | Points per Race | Total Pts. | Net Pts. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Flight 1 | Flight 2 | Flight 3 | Flight 4 | Flight 5 | Flight 6 | Plassenbaan 7 | Plassenbaan 8 | ||||||
1 | 830 | Sipke SCHUURMANS | (1) | 1 | 1 | 1 | 1 | (3) | 1 | 1 | 10 | 6 | |
2 | 508 | Jaap WIENTJES | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | (18) UFD | (34) OCS | 3 | 62 | 10 | |
3 | 679 | Christiaan KLINKENBERG | 2 | (11) | (3) | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 24 | 10 | |
4 | 186 | Harm YNTEMA | 4 | 2 | 1 | 5 | (6) | 3 | (9) | 5 | 35 | 20 | |
5 | 797 | Jan Willem TEN KLEY | (8) | 5 | 5 | 3 | 4 | 1 | (34) OCS | 6 | 66 | 24 | |
6 | 877 | Hero BREUNING | 3 | (8) | 3 | 7 | 3 | 2 | 7 | (8) | 41 | 25 | |
7 | 411 | H M REYERS | (10) | (9) | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 44 | 25 | |
8 | 658 | Ron van DIJL | 3 | 3 | 2 | 4 | (8) | 6 | 8 | (10) | 44 | 26 | |
9 | 348 | Daan DANIELS | 6 | 3 | 6 | 8 | 2 | 5 | (10) | (34) DNC | 74 | 30 | |
10 | 866 | Mike KOK | 5 | 5 | (10) | 6 | 4 | 5 | 6 | (13) | 54 | 31 | |
11 | 895 | Lodewijk SLIPPENS | (9) | 4 | 8 | 2 | 7 | (12) | 4 | 7 | 53 | 32 | |
12 | 209 | Nick SCHEPP | 2 | 4 | 17 UFD | 3 | 3 | 4 | (34) DNF | (34) DNC | 101 | 33 | |
13 | 656 | Robin NIEBOER | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | (11) | (11) | 58 | 36 | |
14 | 652 | Pieter DANIELS | 4 | 6 | 4 | 9 | 9 | 7 | (34) DNC | (34) DNC | 107 | 39 | |
15 | 380 | Rieks REYERS | (11) | (11) | 9 | 7 | 8 | 2 | 5 | 9 | 62 | 40 | |
16 | 666 | Rudy KUITERS | 7 | 2 | 4 | (17) DNF | 6 | (17) UFD | 14 | 16 | 83 | 49 | |
17 | 764 | Martijn VOGELZANG | 11 | 7 | 7 | 10 | 10 | 8 | (12) | (14) | 79 | 53 | |
18 | 789 | Frans ZITMAN | 9 | 12 | 12 | 5 | 7 | 10 | (16) | (19) | 90 | 55 | |
19 | 588 | Jaap VANHASSELT | 6 | 8 | 8 | (18) DNF | 11 | 10 | (13) | 12 | 86 | 55 | |
20 | 414 | Siewert POSTHUMA | 13 | 10 | 7 | 11 | 11 | 7 | (17) | (17) | 93 | 59 | |
21 | 692 | Jan de VREEDE | 12 | 7 | 9 | 17 DNC | 9 | 9 | (34) DNC | (34) DNC | 131 | 63 | |
22 | 773 | Frans van GUNSTEREN | 10 | 10 | 10 | (18) DNC | 12 | 8 | (15) | 15 | 98 | 65 | |
23 | 578 | Marc GIRARDET | 8 | 9 | 11 | 18 DNF | 10 | 13 | (34) OCS | (34) DNC | 137 | 69 | |
24 | 143 | Wim SCHOEMAKER | 5 | 12 | 13 | 18 DNC | 12 | 11 | (34) DNF | (34) DNC | 139 | 71 | |
25 | 733 | Rianne VANDEN BOOMEN | 17 DNC | 17 DNC | (18) DNC | 17 DNC | 13 | 9 | (18) | 18 | 127 | 91 | |
26 | 268 | M E NOTA | 18 DNC | 17 DNC | 17 DNC | 18 DNC | 17 DNC | 11 | (34) DNC | (34) DNC | 166 | 98 | |
27 | 675 | Jan Bart LUCAS | 18 DNC | 17 DNC | 17 DNC | 18 DNC | 17 DNC | 12 | (34) DNC | (34) DNC | 167 | 99 | |
28 | 745 | Jacqueline FRANCOYS | 18 DNC | 17 DNC | 17 DNC | 18 DNC | 17 DNC | 17 DNC | (34) DNC | (34) DNC | 172 | 104 | |
29 | 839 | Hans van der MEER | 17 DNC | 18 DNC | 17 DNC | 17 DNC | 18 DNC | 17 DNC | (34) DNC | (34) DNC | 172 | 104 | |
29 | 840 | Anjo KLINKENBERG | 17 DNC | 18 DNC | 17 DNC | 17 DNC | 18 DNC | 17 DNC | (34) DNC | (34) DNC | 172 | 104 | |
31 | 664 | Tom FICK | 18 DNC | 18 DNC | 18 DNC | 18 DNC | 18 DNC | 18 DNC | (34) DNC | (34) DNC | 176 | 108 | |
31 | 755 | Huib OZINGA | 18 DNC | 18 DNC | 18 DNC | 18 DNC | 18 DNC | 18 DNC | (34) DNC | (34) DNC | 176 | 108 | |
31 | NED 1 | Boris BAYER | 18 DNC | 18 DNC | 18 DNC | 18 DNC | 18 DNC | 18 DNC | (34) DNC | (34) DNC | 176 | 108 |
KWS – 54e Kleine Sneekweek – 29 mei t/m 1 juni
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 674 | Erik van der Meer | 7 | 1 | 1 | (dnc) | 1 | 1 | 3 |
2 | 766 | Bart Brijder | 26 | 2 | 3 | (dnc) | 3 | ocs | 2 |
3 | 786 | Victor VANSOLINGE | 27 | 4 | 4 | 2 | -12 | 8 | 9 |
4 | 824 | Marco Piket | 29 | 6 | 5 | 1 | -11 | 9 | 8 |
5 | 891 | Gert Pauli | 30 | (dnc) | 2 | dnc | 5 | 6 | 1 |
6 | 861 | Durk Zandstra | 34 | 3 | (dnf) | dnc | 6 | 5 | 4 |
7 | 742 | Emiel Westerhof, Annabelle Westerhof | 35 | 9 | (dnc) | dnc | 2 | 2 | 6 |
8 | 763 | Christian Scheen | 42 | 7 | 6 | (dnc) | 10 | 3 | dnc |
9 | 558 | Jolanda Piket | 44 | 10 | 7 | (dnc) | 13 | 4 | 10 |
10 | 859 | Bert Bos, Muntendam | 46 | 5 | (dnc) | dnc | 4 | ocs | 5 |
1 tot 10 van 15 resultaten
HWH – Hemelvaartwedstrijden – 31 mei & 1 juni
Sail# | Name | DoB | R1 | R2 | Total Points | Net Points | Rank |
---|---|---|---|---|---|---|---|
508 | Wientjes | 2.0 | 1.0 | 3 | 3 | 1 | |
845 | Knitel | 1.0 | 2.0 | 3 | 3 | 2 | |
772 | Prins | 3.0 | 3.0 | 6 | 6 | 3 | |
664 | Fick | 4.0 | 4.0 | 8 | 8 | 4 | |
877 | Breuning | 5.0 | 6.0 | 11 | 11 | 5 | |
848 | Van Willigen | 8.0 | 5.0 | 13 | 13 | 6 | |
606 | Caldenhoven | 6.0 | 8.0 | 14 | 14 | 7 | |
573 | Smits | 9.0 | 7.0 | 16 | 16 | 8 | |
895 | Slippens | 7.0 | 9.0 | 16 | 16 | 9 | |
368 | Van Arkel | 10.0 | 15.0 DNC | 25 | 25 | 10 |
1 tot 10 van 14 resultaten
KWV Frisia – Voorjaarswedstrijden – 3 & 4 mei
KWV Frisia - Voorjaarswedstrijden 2025 | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Zeilnr | Naam | |||||||
1 | 742 | Emiel Westerhof | 5 | 2 | 7 | 2 | 1 | ||
2 | 850 | Floris van der Meer | 6 | 4 | 1 | 3 | 2 | ||
3 | 888 | Pieter Bleeker | 8 | 1 | 3 | 4 | 4 | ||
4 | 674 | Erik van der Meer | 12 | 5 | 2 | 5 | dnc | ||
5 | 31 | Oscar Grooten | 14 | 7 | 6 | 1 | 7 | ||
6 | 861 | Durk Zandstra | 15 | 8 | 4 | ufd | 3 | ||
7 | 859 | Bert Bos | 16 | 9 | 5 | 6 | 5 | ||
8 | 786 | Victor van Solinge | 23 | nsc | 9 | 8 | 6 | ||
9 | 848 | Leen van Willigen | 24 | 6 | 11 | 7 | dnc |
1 tot 10 van 14 resultaten
WSVR – 42e Gouwe Ouwe – 3 & 4 mei
Gouwe Ouwe 2025 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Zeilnr | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | 755 | Huib Ozinga | 9 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 |
2 | 348 | Daan Daniëls | 12 | 1 | 3 | 6 | 3 | 2 | 3 |
3 | 866 | Mike Kok | 15 | 2 | 2 | 9 | 5 | 4 | 2 |
4 | 209 | Nick Schepp | 21 | 5 | 4 | 4 | 1 | 7 | 9 |
5 | 666 | Rudy Kuiters | 23 | 3 | 8 | 3 | 4 | 6 | 7 |
6 | 658 | Ron Dijl | 29 | 9 | 5 | 5 | 6 | 5 | 8 |
7 | 508 | Jaap Wientjes | 32 | 13 | 9 | 8 | 9 | 1 | 5 |
8 | 411 | Hans Reyers | 35 | 8 | 7 | 7 | 7 | 9 | 6 |
9 | 652 | Pieter Daniëls | 41 | 11 | 13 | 10 | 8 | 8 | 4 |
1 tot 10 van 16 resultaten
KWS – Openingswedstrijden – 26 apr
1 | 888 | Pieter Bleeker | 5 | 4 | 1 |
---|---|---|---|---|---|
2 | 861 | Durk Zandstra | 6 | 1 | 5 |
3 | 814 | Gerrit Klugkist | 6 | 2 | 4 |
4 | 674 | Erik van der Meer | 6 | 3 | 3 |
5 | 558 | Jolanda Piket | 11 | 9 | 2 |
6 | 824 | Marco Piket | 12 | 5 | 7 |
7 | 865 | Sjouke Dykstra | 13 | 7 | 6 |
8 | 786 | Victor VanSolinge | 15 | 6 | 9 |
9 | 740 | Tjeerd De Jong, Joure | 16 | 8 | 8 |
1 tot 8 van 8 resultaten
KWV De Kaag – Voorkaag – 19 t/m 21 apr
1 | 830 | Sipke SCHUURMANS | KWVDK | 14 | 7 | (7.0) | 1 | 1 | 1 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 186 | Harm YNTEMA | KWVDK | 14 | 9 | 1 | 2 | (5.0) | 5 | 1 |
3 | 666 | Rudy KUITERS | KWVDK | 20 | 12 | 3 | 4 | (8.0) | 3 | 2 |
4 | 209 | Nick SCHEPP | KWVDK | 27 | 18 | (9.0) | 8 | 2 | 2 | 6 |
5 | 866 | Mike KOK | KWVDK | 27 | 18 | 2 | 7 | 4 | (9.0) | 5 |
6 | 797 | Jan Willem TEN KLEY | KWVDK | 33 | 21 | 5 | 3 | 3 | (12.0) | 10 |
7 | 764 | Martijn VOGELZANG | KWVDK | 30 | 21 | 4 | 6 | 7 | 4 | (9.0) |
8 | 839 | Hans van der MEER | KWVDK | 44 | 28 | (16.0) | 10 | 9 | 6 | 3 |
9 | 656 | Robin NIEBOER | KWVDK | 41 | 30 | 8 | 9 | 6 | 7 | (11.0) |
10 | 763 | Christiaan SCHEEN | KNZRV | 52 | 36 | (16.0) | 5 | 16 | 8 | 7 |
11 | 607 | Clemens WIGGERS | KWVDK | 52 | 39 | 6 | 11 | 11 | 11 | (13.0) |
1 tot 10 van 14 resultaten
SKS Essen- Ruhrpokal – 5 & 6 april
Rk. | Sail Number | Name | Points per Race | Total Pts. | Net Pts. | ||||
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |||||
1 | NED 869 | Wim BLEEKER | 1 | 1 | 2 | 4 | (6) | 14 | 8 |
2 | NED 888 | Pieter BLEEKER | 2 | 2 | 1 | 3 | (4) | 12 | 8 |
3 | NED 877 | Hero BREUNING | 5 | (6) | 3 | 1 | 5 | 20 | 14 |
4 | NED 859 | Bert BOS | 4 | 4 | 6 | 2 | (7) | 23 | 16 |
5 | NED 848 | Leen WILLIGEN van | 3 | 3 | (12) DNF | 12 DNS | 1 | 31 | 19 |
6 | NED 657 | Marcel BLEEKER | 7 | 5 | 4 | 5 | (8) | 29 | 21 |
7 | NED 798 | Ab van OSCH | (12) DNF | 7 | 7 | 8 | 2 | 36 | 24 |
8 | GER 825 | Eckhard SCHEUFLER | 8 | 8 | 5 | 6 | (9) | 36 | 27 |
9 | NED 170 | Richard REURSLAG | 10 | (11) | 10 | 9 | 3 | 43 | 32 |
10 | GER 209 | Werner PETERS | 6 | 10 | 9 | 7 | (11) | 43 | 32 |
11 | NED 733 | Rianne VANDEN BOOMEN | 9 | 9 | 8 | (12) DNS | 10 | 48 | 36 |