Wedstrijduitslagen 2023
KWVL, Houtskoolcup, 7 en 8 oktober 2023
1 | 845 | Fred Knitel | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 573 | Frans Smits, Bob van der Pol | 13 | 4 | 2 | 4 | 3 |
3 | 869 | Wim Bleeker | 23 | 6 | 4 | 9 | 4 |
4 | 664 | Tom Fick, Willemien Rooswinkel | 30 | 2 | 3 | 15 | 10 |
5 | 755 | Huib Ozinga, Anjo Klinkenberg | 50 | 3 | dns | 5 | 7 |
6 | 876 | Jan Kuik | 53 | 8 | 5 | 27 | 13 |
7 | 508 | Jaap Wientjes | 61 | 7 | dns | 14 | 5 |
8 | 772 | Willem Prins | 72 | 9 | dns | 11 | 17 |
9 | 753 | Duuk Dudok van Heel, Lia Dudok van Heel | 73 | dns | dns | 2 | 1 |
10 | 411 | Hans Reyers, M.Nota | 79 | 5 | dns | 17 | 22 |
11 | 829 | Jelle de Waard | 86 | dns | dns | 8 | 8 |
12 | 877 | Hero Breuning | 88 | dns | dns | 7 | 11 |
13 | 688 | Tonny Surendonk | 89 | dns | dns | 3 | 16 |
14 | 840 | Anjo Klinkenberg | 91 | dns | dns | 6 | 15 |
15 | 209 | Nick Schepp | 92 | dns | dns | 13 | 9 |
16 | 812 | Peter van Brummelen | 92 | dns | dns | 10 | 12 |
17 | 741 | Chris Goedhart | 96 | dns | dns | 20 | 6 |
18 | 895 | Lodewijk Slippens | 103 | dns | dns | 19 | 14 |
19 | 745 | Jacqueline Francoys, Jules ten Berg | 106 | dns | dns | 12 | 24 |
20 | 834 | Piet van Zanten | 106 | dns | dns | 18 | 18 |
21 | 751 | Donald Schotel | 107 | dns | dns | 16 | 21 |
22 | 658 | Ron van Dijl | 110 | dns | dns | 21 | 19 |
23 | 803 | Jules ten Berg | 114 | dns | dns | 24 | 20 |
24 | 848 | Leen van Willigen | 116 | dns | dns | 23 | 23 |
25 | 731 | Annelize Wreesmann | 117 | dns | dns | 22 | 25 |
26 | 723 | Gerard Holla, Corrie v.d.Pouw Kraan | 123 | dns | dns | 26 | 27 |
27 | 733 | Rianme van den Boomen | 124 | dns | dns | 28 | 26 |
28 | 883 | Eduard van Dishoeck | 125 | dns | dns | 25 | 30 |
29 | 880 | Harry Heijst, Sophie Andersen | 128 | dns | dns | 30 | 28 |
30 | 828 | Frits Verbruggen, Jelle De Waard | 130 | dns | dns | 31 | 29 |
31 | 636 | Roderik van Voorst | 130 | dns | dns | 29 | 31 |
32 | 368 | Karel van Arkel | 140 | dns | dns | dns | dns |
32 | 601 | Hans Pleijsier | 140 | dns | dns | dns | dns |
32 | 861 | Durk Zandstra | 140 | dns | dns | dns | dns |
KWS, Sluitingswedstrijden, 23 en 24 september 2023
1 | 861 | Durk Zandstra | 3 | 1 | 1 | 1 |
2 | 888 | Pieter Bleeker | 8 | 2 | 2 | 4 |
3 | 777 | Frank Havik, Harlingen | 9 | 4 | 3 | 2 |
4 | 859 | Bert Bos, Muntendam | 11 | 3 | 5 | 3 |
5 | 558 | Marco Piket, Jolanda Piket | 16 | 6 | 4 | 6 |
6 | 814 | Gerrit Klugkist | 18 | 7 | 6 | 5 |
7 | 848 | Leen van Willigen | 20 | 5 | 7 | dnc |
KWV De Kaag, Nakaag, 23 en 24 september 2023
1 | 830 | Sipke SCHUURMANS | KWVDK | 7.0 | 2.0 | (RET) | 3.0 | 1.0 | 1.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 209 | Nick SCHEPP | KWVDK | 10.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | (9.0) | 3.0 |
3 | 508 | Jaap WIENTJES | KWVL | 14.0 | 1.0 | 1.0 | 7.0 | 5.0 | (DNF) |
4 | 652 | Pieter DANIELS | WVNZN | 16.0 | 6.0 | 3.0 | 1.0 | 6.0 | (DNC) |
5 | 665 | Bert OSBORNE | KWVDK | 16.0 | (7.0) | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 5.0 |
6 | 797 | Jan Willem TEN KLEY | KWVDK | 17.0 | 4.0 | (7.0) | 5.0 | 2.0 | 6.0 |
7 | 348 | Daan DANIELS | ARENZV | 20.0 | (9.0) | 5.0 | 9.0 | 4.0 | 2.0 |
8 | 186 | Harm YNTEMA | KWVDK | 24.0 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | (7.0) | 7.0 |
9 | 656 | Robin NIEBOER | KWVDK | 31.0 | 10.0 | 9.0 | (13.0) | 8.0 | 4.0 |
10 | 866 | Mike KOK | Mike kok | 37.0 | 11.0 | 10.0 | 8.0 | (13.0) | 8.0 |
11 | 666 | Rudy KUITERS | KWVDK | 46.0 | 13.0 | 12.0 | 10.0 | (14.0) | 11.0 |
12 | 388 | Martijn VIS | KWVDK | 49.0 | 14.0 | (15.0) | 15.0 | 11.0 | 9.0 |
13 | 607 | Clemens WIGGERS | KWVDK | 50.0 | (15.0) | 14.0 | 14.0 | 12.0 | 10.0 |
14 | 839 | Hans van der MEER | KWVDK | 52.0 | 8.0 | 8.0 | (DNC) | DNC | DNC |
15 | 268 | M E NOTA | KWVDK | 54.0 | 12.0 | 13.0 | 11.0 | (DNC) | DNC |
16 | 675 | Jan Bart LUCAS | KWVDK | 58.0 | (DNF) | DNC | 12.0 | 10.0 | 18.0 |
17 | 789 | Frans ZITMAN | KWVDK | 58.0 | 16.0 | 11.0 | 16.0 | 15.0 | (DNC) |
GWS, Septemberwedstrijden, 16 t/m 17 september 2023
Nr | Zeilnr | Naam | Punten | 1 | 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 888 | Pieter Bleeker | 2 | 1 | 1 | |
2 | 850 | Floris Meer van der | 5 | 3 | 2 | |
3 | 869 | Wim Bleeker | 6 | 2 | 4 | |
4 | 766 | Bart Brijder | 9 | 6 | 3 | |
5 | 814 | G. Klugkist | 10 | 5 | 5 | |
6 | 742 | Emiel Westerhof | 13 | 7 | 6 | |
7 | 770 | Harry Kort | 17 | 10 | 7 | |
8 | 861 | Durk Zandstra | 17 | 8 | 9 | |
9 | 859 | Bert Bos | 19 | 11 | 8 | |
10 | 674 | Erik Meer van der | 21 | 4 | ret | |
11 | 786 | Victor Vansolinge | 22 | 12 | 10 | |
12 | 848 | Leen Willigen van | 25 | 14 | 11 | |
13 | 788 | Piet Boer de | 26 | 9 | dns | |
14 | 670 | Arnold Salverda | 28 | 16 | 12 | |
15 | 865 | Sjouke Dykstra | 28 | 15 | 13 | |
16 | 739 | Piet Velink | 30 | 13 | dns |
KWV Langweer/Watersportverbond, Nederlands Kampioenschap, 8 t/m 10 september 2023
1 | 832 | Rina de Nooijer, OOSTZAAN, Henk Wittenberg | 14 | 1 | 1 | -13 | 1 | 1 | 4 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 861 | Durk Zandstra, BUSSUM | 22 | 4 | 4 | 1 | 4 | 7 | 2 | -17 |
3 | 770 | Arjen Kort, SNEEK, Hidde Kort | 30 | 2 | 5 | 4 | 2 | -14 | 6 | 11 |
4 | 830 | Sipke Schuurmans, LEIDERDORP, Astrid Schuurmans | 32 | 3 | -17 | 7 | 6 | 8 | 7 | 1 |
5 | 680 | Froukje Romkes, AMSTERDAM | 37 | 9 | 6 | -12 | 7 | 2 | 10 | 3 |
6 | 433 | Hero Nieveen, INDIJK, Agnes Bezemer | 40 | 5 | 9 | 3 | 3 | 15 | 5 | -21 |
7 | 421 | Mary Plantenga, PUTTEN | 46 | 7 | -13 | 2 | 10 | 9 | 13 | 5 |
8 | 665 | Bert Osborne, HOOGMADE | 48 | 8 | 16 | 6 | 8 | -19 | 1 | 9 |
9 | 742 | Emiel Westerhof, SNEEK, Annabelle Westerhof | 53 | 10 | 2 | 17 | 13 | -21 | 3 | 8 |
10 | 658 | Ron van Dijl, BREDA | 60 | 6 | 12 | 10 | 12 | -18 | 18 | 2 |
11 | 751 | Donald Schotel, HUIZEN, Caroline Vogelzang | 61 | (ufd) | 10 | 5 | 21 | 6 | 12 | 7 |
12 | 666 | Rudy Kuiters, VOORBURG, Mary Plantenga | 65 | 11 | 3 | -20 | 17 | 5 | 17 | 12 |
13 | 877 | Hero Breuning, MAURIK, Rianne van den Boomen | 70 | 16 | 21 | 8 | -23 | 3 | 8 | 14 |
14 | 777 | Frank Havik, HARLINGEN | 76 | 12 | 18 | (ret) | 5 | 17 | 11 | 13 |
15 | 745 | Jacqueline Francoys, HUIZEN, Jules ten Berg | 77 | 17 | 15 | -22 | 11 | 4 | 20 | 10 |
16 | 508 | Jaap Wientjes, GORINCHEM | 79 | (ufd) | 7 | 16 | 14 | 11 | 16 | 15 |
17 | 664 | Tom Fick, NIEUWEGEIN, Jeanette Blokland | 83 | 14 | -19 | 14 | 16 | 12 | 9 | 18 |
18 | 186 | Harm Yntema, LEIDERDORP | 86 | 13 | -23 | 18 | 20 | 16 | 15 | 4 |
19 | 858 | Jildou F. Hak-Huitema, OUDEHASKE, Melle Caja Huitema | 86 | (dnc) | 14 | 11 | 18 | 13 | 14 | 16 |
20 | 786 | Victor van Solinge, TERHERE | 96 | 20 | 11 | 19 | 15 | 10 | 21 | -23 |
21 | 886 | Huub de Haas, HILVERSUM, Joli Giezen | 101 | 19 | 8 | 9 | 9 | (dnc) | dnc | dnc |
22 | 467 | Tim Meijer, ALKMAAR, Frederike Meijer ter Horst | 114 | 18 | 20 | 15 | -22 | 20 | 22 | 19 |
23 | 787 | Jan Hak, LEMMER, J.F.Hak | 116 | 15 | -22 | 21 | 19 | 22 | 19 | 20 |
24 | 558 | Marco Piket, APELDOORN | 139 | 22 | -25 | 23 | 25 | 24 | 23 | 22 |
25 | 865 | Sjouke Dykstra, MANTGUM | 141 | 21 | 24 | 24 | 24 | 23 | dnf | (dnc) |
26 | 788 | Piet de Boer, JOURE | 168 | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc |
26 | 884 | Paul Bergwerff, ROTTERDAM | 168 | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc |
WSV Het Witte Huis, Najaarswedstrijden, 9 en 10 september 2023
1 | 573 | Frans Smits | 3 | 2 | 1 |
---|---|---|---|---|---|
2 | 753 | Duuk Dudok van Heel | 3 | 1 | 2 |
3 | 834 | Piet van Zanten | 7 | 4 | 3 |
4 | 688 | Tonny Surendonk | 10 | 3 | 7 |
5 | 723 | Gerard Holla | 10 | 6 | 4 |
6 | 606 | Peter Caldenhoven | 11 | 5 | 6 |
7 | 368 | Karel van Arkel | 12 | 7 | 5 |
8 | 880 | H.Heist | 16 | 8 | 8 |
9 | 812 | Peter van Brummelen | 20 | dns | dns |
KWV Frisia, 162e Hardzeildagen, 9 en 10 september 2023
1 | 674 | Erik Van der Meer | 4 | -6 | 1 | 1 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 869 | Wim Bleeker | 5 | 2 | 2 | -6 | 1 |
3 | 888 | pieter bleeker | 8 | 1 | 3 | (dns) | 4 |
4 | 814 | Gerrit Klugkist | 12 | 3 | 4 | 5 | -7 |
5 | 766 | Bart Brijder | 13 | 4 | -6 | 3 | 6 |
6 | 850 | Floris van der Meer | 14 | (dns) | 9 | 2 | 3 |
7 | 859 | B. J. Bos | 14 | 5 | 5 | 4 | -9 |
8 | 670 | Arnold Salverda | 22 | (dns) | 7 | 7 | 8 |
9 | 709 | Jan Ros | 24 | (dnf) | 8 | dnf | 5 |
10 | 824 | Mustafa Onur Durak | 32 | (dns) | dns | dns | 10 |
CAM, Alkmaar Open, 18 t/m 20 augustus 2023
De score van de eerste wedstrijd is het totaalresultaat van de hierna vermelde sprintwedstrijden
1 | 832 | Rina de Nooijer | 11 | -7 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 658 | Ron van Dijl | 15 | (dnc) | 3 | 5 | 1 | 4 | 2 |
3 | 508 | Jaap Wientjes | 19 | -11 | 6 | 3 | 2 | 5 | 3 |
4 | 348 | Daan Daniels | 21 | 3 | 5 | (dnc) | 4 | 3 | 6 |
5 | 840 | Anjo Klinkenberg | 24 | 4 | 2 | 4 | (ocs) | 6 | 8 |
6 | 861 | Durk Zandstra | 25 | 6 | -8 | 2 | 6 | 7 | 4 |
7 | 864 | Martin Trompert | 26 | -8 | 7 | 6 | 5 | 1 | 7 |
8 | 784 | Jan-Piet Lohmann | 32 | 2 | 10 | 7 | (ocs) | 8 | 5 |
9 | 679 | Maarten Klinkenberg | 37 | 1 | 1 | (dnc) | 10 | 10 | dnc |
10 | 839 | Hans van der Meer | 49 | 5 | (dnc) | dnc | 8 | 12 | 9 |
11 | 865 | Sjouke Dykstra | 51 | 10 | (dnc) | dnc | 7 | 9 | 10 |
12 | 809 | Jan Gombert | 55 | 12 | 11 | (dnc) | 9 | 11 | 12 |
13 | 170 | Richard | 62 | (dnc) | 12 | dnc | 11 | 13 | 11 |
14 | 777 | Frank Havik | 63 | 9 | 9 | (dnc) | dnc | dnc | dnc |
Alkmaar Open Sprintwedstrijden
1 | 679 | Maarten Klinkenberg | 4 | 2 | 1 | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 784 | Jan-Piet Lohmann | 12 | 1 | 4 | 7 |
3 | 348 | Daan Daniels | 12 | 3 | 5 | 4 |
4 | 840 | Anjo Klinkenberg | 14 | 6 | 6 | 2 |
5 | 839 | Hans van der Meer | 16 | 4 | 9 | 3 |
6 | 861 | Durk Zandstra | 16 | 8 | 3 | 5 |
7 | 832 | Rina de Nooijer | 19 | 11 | 2 | 6 |
8 | 864 | Martin Trompert | 21 | 5 | 7 | 9 |
9 | 777 | Frank Havik | 25 | 7 | 10 | 8 |
10 | 865 | Sjouke Dykstra | 27 | 9 | 8 | 10 |
11 | 508 | Jaap Wientjes | 35 | 10 | 11 | ocs |
12 | 809 | Jan Gombert | 35 | 12 | 12 | 11 |
13 | 658 | Ron van Dijl | 42 | dnc | dnc | dnc |
WSV Noord-Zuid Nieuwkoop, NIWA, 12 en 13 augustus 2023
1 | 832 | Rina de Nooijer, Henk Wittenberg | 10 | -7 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 884 | Paul Bergwerff | 15 | 4 | -5 | 5 | 1 | 2 | 3 |
3 | 652 | Pieter Daniels | 16 | 3 | 1 | 4 | 4 | -5 | 4 |
4 | 348 | Daan Daniels | 21 | 1 | 4 | -8 | 3 | 8 | 5 |
5 | 877 | Hero Breuring | 21 | 2 | 6 | -7 | 2 | 4 | 7 |
6 | 508 | Jaap Wientjes | 22 | -9 | 3 | 2 | 6 | 3 | 8 |
7 | 411 | Reyers, M.Nota | 29 | 5 | 9 | 3 | -10 | 6 | 6 |
8 | 666 | Rudy Kuiters | 44 | -10 | 10 | 9 | 7 | 9 | 9 |
9 | 839 | Hans van der Meer | 47 | (dns) | dns | dnf | 8 | 7 | 2 |
10 | 848 | Leen van Willigen | 50 | 6 | 8 | 6 | (dnc) | dnc | dnc |
11 | 143 | Wim Schoemaker | 51 | 11 | 11 | (dnf) | 9 | 10 | 10 |
12 | 209 | Nick Schepp | 60 | 8 | 7 | (dns) | dnc | dnc | dnc |
13 | 268 | Hans Reyers | 75 | (dns) | dns | dns | dnc | dnc | dnc |
13 | 282 | Eric Hoefnagels | 75 | (dns) | dns | dns | dnc | dnc | dnc |
KWS, Sneekweek, 5 t/m 10 augustus 2023
1 | 888 | Pieter Bleeker | 6 | -6 | 3 | 1 | - | 1 | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 850 | Floris van der Meer | 10 | 5 | 1 | 2 | - | 2 | -12 |
3 | 674 | Erik van der Meer, Gerrit Klugkist | 13 | 1 | -9 | 3 | - | 7 | 2 |
4 | 468 | Hans Nieuwland, Pam Nieuwland | 14 | 2 | -5 | 4 | - | 4 | 4 |
5 | 742 | Annette Westerhof | 23 | -23 | 11 | 6 | - | 3 | 3 |
6 | 859 | Bert Bos, Muntendam | 31 | 12 | 6 | (dnc) | - | 8 | 5 |
7 | 777 | Frank Havik | 34 | 3 | 10 | (dnc) | - | 5 | 16 |
8 | 861 | Durk Zandstra | 34 | 4 | 4 | (dnf) | - | 6 | 20 |
9 | 735 | Klaas Koning, Robert Bothoff | 34 | -16 | 8 | 5 | - | 12 | 9 |
10 | 876 | Jan Kuik, Lelystad | 37 | 11 | 12 | 7 | - | (ufd) | 7 |
11 | 786 | Victor VANSOLINGE | 37 | 8 | 7 | (dnc) | - | 11 | 11 |
12 | 766 | Jessica Brijder | 41 | 7 | 2 | (dnc) | - | 10 | 22 |
13 | 858 | Jildou Hak-Huitema, M Huitema | 54 | 9 | 15 | (dnc) | - | 15 | 15 |
14 | 685 | Erik de Vries | 60 | 13 | 20 | (dnc) | - | 13 | 14 |
15 | 787 | Jan Hak, j.f. hak | 63 | 22 | 17 | (dnc) | - | 18 | 6 |
16 | 840 | Anjo Klinkenberg, Alexander Klinkenberg | 69 | 14 | (ret) | dnc | - | 9 | 17 |
17 | 709 | Jan Ros | 71 | 15 | 16 | (dnc) | - | 16 | 24 |
18 | 670 | Arnold Salverda, Carla Brada | 72 | 19 | (ret) | dnc | - | 14 | 10 |
19 | 814 | GERRIT Klugkist | 76 | (dnc) | 14 | dnc | - | 20 | 13 |
20 | 558 | Marco Piket, Jolanda Piket | 76 | 17 | 19 | (dnc) | - | 17 | 23 |
21 | 783 | Jos Eringa, Dina Eringa | 76 | 18 | 18 | (dnc) | - | 21 | 19 |
22 | 433 | Hero Nieveen | 81 | 10 | 13 | (dnc) | - | dnc | dnc |
23 | 865 | Sjouke Dykstra | 95 | (dnc) | dnc | dnc | - | dnc | 8 |
24 | 761 | Jelle van der Laan | 96 | 20 | (dnc) | dnc | - | dnc | 18 |
25 | 824 | Louis van Ameijden Zandstra | 100 | 21 | (dnc) | dnc | - | dnc | 21 |
26 | 696 | Jaap van den Berg | 106 | (dnc) | dnc | dnc | - | 19 | dnc |
27 | 235 | Kasper Dijkstra | 116 | (dnc) | ret | dnc | - | dnc | dnc |
28 | 707 | Bert van den Berg | 116 | (dnc) | dnc | dnc | - | dnc | dnc |
GWV De Vrijbuiter, Jolly Midweek, 1 t/m 3 augustus 2023
Goud
1 | 832 | Rina de Nooijer | 6 | 1 | 3 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 845 | Fred Knitel | 7 | 2 | 1 | 4 |
3 | 803 | Jules ten Berg | 12 | 4 | 5 | 3 |
4 | 877 | Hero Breuning | 16 | 6 | 4 | 6 |
5 | 664 | Tom Fick | 16 | 5 | 6 | 5 |
6 | 745 | Jacqueline Francoys | 24 | 12 | 11 | 1 |
7 | 658 | Ron van Dijl | 24 | 9 | 8 | 7 |
8 | 895 | Jan Lodewijk Slippens | 31 | 13 | 10 | 8 |
9 | 802 | Huub de Haas | 35 | 3 | 2 | dnf |
10 | 508 | Jaap Wientjes | 44 | 7 | 7 | dnf |
11 | 666 | Rudy Kuiters | 47 | 8 | 9 | dnf |
12 | 733 | Rianne van den Boomen | 52 | 10 | 12 | dnc |
13 | 812 | Peter van Brummelen | 71 | 11 | dnc | dnc |
14 | 209 | Nick Schepp | 90 | dnc | dnc | dnc |
14 | 421 | Mary Plantenga | 90 | dnc | dnc | dnc |
14 | 573 | Frans Smits | 90 | dnc | dnc | dnc |
14 | 601 | Hans Pleijsier | 90 | dnc | dnc | dnc |
14 | 606 | Peter Caldenhoven | 90 | dnc | dnc | dnc |
14 | 688 | Tonny Surendonk | 90 | dnc | dnc | dnc |
14 | 723 | Gerard Holla | 90 | dnc | dnc | dnc |
14 | 731 | Annelize Wreesmann | 90 | dnc | dnc | dnc |
14 | 751 | Donald Schotel | 90 | dnc | dnc | dnc |
14 | 755 | Huib Ozinga | 90 | dnc | dnc | dnc |
14 | 772 | Willem Prins | 90 | dnc | dnc | dnc |
14 | 821 | Iman Damsté | 90 | dnc | dnc | dnc |
14 | 829 | Jelle de Waard | 90 | dnc | dnc | dnc |
14 | 834 | Piet van Zanten | 90 | dnc | dnc | dnc |
14 | 847 | Henk Wittenberg | 90 | dnc | dnc | dnc |
14 | 886 | Huub de Haas | 90 | dnc | dnc | dnc |
Zilver
1 | 891 | Cees / Gert Kurpershoek / Pauli | 3 | 1 | 1 | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 636 | Roderik van Voorst | 6 | 2 | 2 | 2 |
3 | 593 | Martijn Vogelzang | 15 | 3 | 3 | dnc |
4 | 223 | Elena Gasenzer | 17 | 4 | 4 | dnf |
5 | 368 | Karel van Arkel | 27 | dnc | dnc | dnc |
5 | 725 | Remmelt Kraneveld | 27 | dnc | dnc | dnc |
5 | 828 | Frits Verbruggen | 27 | dnc | dnc | dnc |
5 | 838 | Willem Vlakveld | 27 | dnc | dnc | dnc |
KWV De Kaag, Kaagweek, 12 t/m 16 juli 2023
1 | 652 | Pieter DANIELS | WVNZN | 12.0 | (5.0) | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 665 | Bert OSBORNE | KWVDK | 15.0 | (8.0) | 8.0 | 2.0 | 1.0 | 4.0 |
3 | 268 | H M REYERS M E NOTA | KWVDK | 16.0 | 3.0 | 3.0 | (9.0) | 4.0 | 6.0 |
4 | 797 | Jan Willem TEN KLEY | KWVDK | 18.0 | 2.0 | 2.0 | 7.0 | (OCS) | 7.0 |
5 | 348 | Daan DANIELS | ARENZV | 20.0 | (9.0) | 7.0 | 6.0 | 2.0 | 5.0 |
6 | 830 | Sipke SCHUURMANS | KWVDK | 21.0 | 1.0 | (DNF) | 1.0 | OCS | 1.0 |
7 | 711 | Marcelien NEELEMAN | KWVL | 24.0 | 11.0 | 1.0 | (13.0) | 9.0 | 3.0 |
8 | 186 | Harm YNTEMA | KWVDK | 25.0 | 4.0 | 6.0 | (10.0) | 6.0 | 9.0 |
9 | 839 | Hans van der MEER | KWVDK | 30.0 | 6.0 | (DNC) | 11.0 | 5.0 | 8.0 |
10 | 675 | Jan Bart LUCAS | KWVDK | 31.0 | 7.0 | (DNC) | 5.0 | 8.0 | 11.0 |
11 | 666 | Rudy KUITERS | KWVDK | 35.0 | 10.0 | 10.0 | 8.0 | 7.0 | (13.0) |
12 | 656 | Robin NIEBOER | KWVDK | 37.0 | (DNF) | 5.0 | 12.0 | 10.0 | 10.0 |
13 | 607 | Clemens WIGGERS | KWVDK | 48.0 | 12.0 | 9.0 | 15.0 | (OCS) | 12.0 |
14 | 388 | Jan WEVER | Geen | 49.0 | 13.0 | 11.0 | 14.0 | 11.0 | (DNC) |
15 | 209 | Nick SCHEPP | KWVDK | 58.0 | (DNC) | DNC | 4.0 | OCS | DNC |
16 | 692 | Jan de VREEDE | WVB | 72.0 | (DNC) | DNC | DNC | DNC | 18.0 |
16 | 1 | Boris BAYER | KWVDK | 72.0 | (DNF) | DNC | DNC | DNC | 18.0 |
KZV Oostergoo, Princenhoftocht, 1 juli 2023
1 | 888 | Bruin Blauwtje | Pieter Bleeker | 3 | 2 | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | GER 870 | Isabella | Reinhard Schroeder | 4 | 1 | 3 |
3 | 766 | Boarterke | Bart Brijder | 5 | 3 | 2 |
4 | 674 | Gabber | Erik van der Meer | 8 | 4 | 4 |
5 | 685 | Tapuit | Erik de Vries | 16 | 8 | 8 |
6 | 859 | Uisce beatha | Bert Bos | 17 | 11 | 6 |
7 | 850 | Brave Hendrik | Floris van der Meer | 17 | 6 | 11 |
8 | 670 | Qib | Arnold Salverda | 18 | 13 | 5 |
9 | 824 | Oranjetipje | Rifat Edin | 20 | 5 | 15 |
10 | 696 | Gabbeltje | Jaap van den Berg | 20 | 7 | 13 |
11 | 411 | Kaagbaby | Hans Reyers | 20 | 10 | 10 |
12 | 558 | Twcumseh | Marco Piket | 21 | 9 | 12 |
13 | 877 | Maatje | Hero Breuning | 25 | 18 | 7 |
14 | 848 | Proud | Leen Willigen, van | 25 | 16 | 9 |
15 | 623 | Tromp | Sikko Steenstra | 29 | 15 | 14 |
16 | 235 | Kever | K. Dijkstra" | 31 | 12 | 19 |
17 | B 46 | Marit | Tony Peters | 34 | 14 | 20 |
18 | GER 825 | Kleine Brise | Eckhard Scheufler | 35 | 19 | 16 |
19 | 707 | Bluppie | Bert van den Berg" | 35 | 17 | 18 |
20 | GER 209 | DIXI | Werner Peters | 37 | 20 | 17 |
21 | B48 | IVO | Tolerant vzw / Luc Kerremans | 43 | 21 | dnf |
22 | 628 | Dreadnought II | Obbe Siderius | 44 | dns | dns |
22 | 709 | Iduna | Jan Ros | 44 | dns | dns |
22 | 740 | Ollie | Tseard de Jong | 44 | dns | dns |
22 | 777 | Ruimschoots | Frank Havik | 44 | dns | dns |
22 | 788 | Tommelmantsje | P.A.J. de Boer | 44 | dns | dns |
22 | 814 | Vijftig+ | Gerrit Klugkist | 44 | dns | dns |
22 | 867 | eigenwiis | W de Boer | 44 | dns | dns |
GWV De Vrijbuiter, Vrijbuiter Weekend, 1 en 2 juli 2023
1 | 664 | Tom Fick, Willemien Rooswinkel | 12 | 8 | 3 | 1 | dnf |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 101 | Tries Scherpel | 13 | 7 | 4 | 2 | dnc |
3 | 832 | Rina de Nooijer | 21 | 1 | 2 | dnc | dnc |
4 | 745 | Jacqueline Françoys, Marcelien Neeleman | 23 | 4 | 1 | dnf | dnc |
5 | 669 | Patricia Surendonk, Patricia Surendonk | 25 | 2 | 5 | dnf | dnc |
6 | 772 | Willem Prins | 29 | 3 | 8 | dnc | dnc |
7 | 355 | Pieter Prins, Pieter Prins | 29 | 5 | 6 | dnc | dnc |
8 | 573 | Frans Smits | 31 | 6 | 7 | dnc | dnc |
9 | 209 | Nick Schepp | 54 | dnc | dnc | dnc | dnc |
9 | 688 | Tonny Surendonk | 54 | dnc | dnc | dnc | dnc |
9 | 711 | Marcelien Neeleman-hoogendam | 54 | dnc | dnc | dnc | dnc |
9 | 723 | Gerard Holla, Corrie v.d. Pouw Kraan | 54 | dnc | dnc | dnc | dnc |
9 | 731 | Annelize Wreesmann | 54 | dnc | dnc | dnc | dnc |
9 | 741 | Chris Goedhart | 54 | dnc | dnc | dnc | dnc |
9 | 834 | Piet van Zanten | 54 | dnc | dnc | dnc | dnc |
9 | 839 | Hans v.d. Meer | 54 | dnc | dnc | dnc | dnc |
9 | 877 | Hero Breuning | 54 | dnc | dnc | dnc | dnc |
KWS, Zomerwedstrijden, 24 en 25 juni 2023
1 | 735 | Klaas Koning | 14 | 4 | 5 | 4 | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 674 | Erik van der Meer | 18 | 2 | ocs | 1 | 2 |
3 | 861 | Durk Zandstra | 19 | 3 | 1 | 2 | ocs |
4 | 850 | Floris van der Meer | 20 | 1 | 3 | 3 | ocs |
5 | 766 | Jessica Brijder | 20 | 7 | 2 | 8 | 3 |
6 | 814 | Gerrit Klugkist, Leeuwarden | 21 | 5 | 6 | 5 | 5 |
7 | 685 | Erik de Vries | 28 | 6 | 9 | 9 | 4 |
8 | 788 | Piet de Boer | 32 | 9 | 4 | 6 | dnc |
9 | 786 | Victor van SOLINGE | 32 | 8 | 7 | 10 | 7 |
10 | 709 | Jan Ros | 39 | dnc | dnc | 7 | 6 |
11 | 865 | Sjouke Dykstra | 42 | 10 | 8 | 11 | ocs |
12 | 867 | Willem de Boer | 52 | dnc | dnc | dnc | dnc |
KWVL, Holland Weekend, 10 en 11 juni 2023
1 | 658 | Ron van Dijl | 13 | 3 | 1 | 1 | 8 |
2 | 802 | Huub de Haas, Joli Giezen | 16 | 2 | 5 | 8 | 1 |
3 | 688 | Tonny Surendonk, Willemien Rooswinkel | 24 | 13 | 6 | 2 | 3 |
