Internationaal Pinkster Klasse Evenement KWV De Kaag gewonnen door Sipke Schuurmans
Het internationaal Pinkster Klasse Evenement KWV De Kaag is gewonnen door Sipke Schuurmans. In totaal zijn er 31 jollen aan de start verschenen.
De deelnemers hebben alle weersomstandigheden voorbij zien komen. Uiteindelijk is de wedstrijd gewonnen door Sipke en Astrid Schuurmans. Een verslag van de wedstrijd volgt later.
Nr | Nummer | Team | Club | T | N | Korte baan Match 1 | Korte baan Match 2 | Korte baan Match 3 | Korte baan Match 4 | Korte baan Match 5 | Korte baan Match 6 | Plassenbaan 1 | Plassenbaan 2 | Lange Baan 3 | Plassenbaan 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 830 | Sipke SCHUURMANS | KWVDK | 30.0 | 9.0 | (10.0) | 1.0 | (6.0) | 1.0 | 1.0 | (5.0) | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
Astrid SCHUURMANS | |||||||||||||||
2 | 652 | Pieter DANIELS | WVNZN | 41.0 | 18.0 | 1.0 | 4.0 | 1.0 | 2.0 | 4.0 | 2.0 | (8.0) | (8.0) | (7.0) | 4.0 |
3 | 278 | Rémy ARNAUD | KWVDK | 71.0 | 23.0 | 5.0 | (17.0) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 8.0 | 2.0 | 2.0 | (13.0) | (18.0) |
RET | DNS | ||||||||||||||
4 | 755 | Huib OZINGA | KWVL | 72.0 | 24.0 | 3.0 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 11.0 | (18.0) | (12.0) | (18.0) |
Anjo KLINKENBERG | DPI | DNS | DNS | ||||||||||||
5 | 845 | Fred KNITEL | KWVL | 65.0 | 27.0 | (13.0) | 5.0 | (17.0) | (8.0) | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 1.0 | 3.0 |
UFD | |||||||||||||||
6 | 186 | Harm YNTEMA | KWVDK | 55.0 | 28.0 | (8.0) | 4.0 | 1.0 | 8.0 | 4.0 | (9.0) | (10.0) | 4.0 | 6.0 | 1.0 |
7 | 209 | Nick SCHEPP | KWVDK | 62.0 | 31.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 7.0 | 8.0 | (12.0) | (10.0) | 4.0 | (9.0) |
8 | 664 | Tom FICK | KWVL | 63.0 | 33.0 | 2.0 | 7.0 | 3.0 | 5.0 | 5.0 | 3.0 | (9.0) | (11.0) | (10.0) | 8.0 |
9 | 468 | Hans NIEUWLAND | WVB | 69.0 | 34.0 | 4.0 | 2.0 | (7.0) | (15.0) | 5.0 | 7.0 | 7.0 | (13.0) | 3.0 | 6.0 |
10 | 658 | Ron van DIJL | KWVL | 65.0 | 35.0 | 1.0 | (8.0) | (13.0) | 6.0 | (9.0) | 2.0 | 4.0 | 7.0 | 8.0 | 7.0 |
11 | NL 866 | Mike KOK | KWVDK | 76.0 | 36.0 | 9.0 | 10.0 | 5.0 | (14.0) | 3.0 | 1.0 | 3.0 | (15.0) | 5.0 | (11.0) |
12 | 508 Ned 508 | Jaap WIENTJES | KWVL | 77.0 | 38.0 | 6.0 | 8.0 | 7.0 | (13.0) | 6.0 | 1.0 | (11.0) | 5.0 | (15.0) | 5.0 |
13 | NED 797 | Jan Willem TEN KLEY | KWVDK | 78.0 | 42.0 | (11.0) | 6.0 | 10.0 | 5.0 | 1.0 | 6.0 | (13.0) | 3.0 | 11.0 | (12.0) |
14 | NED 882 | Tom WESTEN | KWVDK | 94.0 | 48.0 | 9.0 | 3.0 | 5.0 | 3.0 | (10.0) | 10.0 | (18.0) | 9.0 | 9.0 | (18.0) |
UFD | DNS | ||||||||||||||
15 | 666 | Rudy KUITERS | KWVDK | 100.0 | 53.0 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 10.0 | (17.0) | 5.0 | (14.0) | 12.0 | (16.0) | 10.0 |
UFD | |||||||||||||||
16 | NED 656 | Robin NIEBOER | KWVDK | 111.0 | 61.0 | (17.0) | 2.0 | 4.0 | 7.0 | 6.0 | 14.0 | (15.0) | 14.0 | 14.0 | (18.0) |
UFD | UFD | ||||||||||||||
17 | 268 | M E NOTA | KWVDK | 62.0 | 32.0 | (10.0) | (9.0) | 8.0 | 4.0 | 8.0 | (11.0) | 2.0 | 4.0 | 2.0 | 4.0 |
H M REYERS | |||||||||||||||
18 | 411 | H M REYERS | KWVDK | 84.0 | 33.0 | 3.0 | (17.0) | (17.0) | 10.0 | 8.0 | 4.0 | 3.0 | (17.0) | 4.0 | 1.0 |
UFD | UFD | DNS | |||||||||||||
19 | 840 | Anjo KLINKENBERG | KWVL | 65.0 | 37.0 | 6.0 | (9.0) | (9.0) | 6.0 | 7.0 | 7.0 | 4.0 | 2.0 | (10.0) | 5.0 |
Huib OZINGA | |||||||||||||||
20 | 421 | Mary PLANTENGA | KWVL | 94.0 | 54.0 | 7.0 | (11.0) | (12.0) | 9.0 | 11.0 | 6.0 | 7.0 | 9.0 | 5.0 | (17.0) |
DNS | |||||||||||||||
21 | NED 1 | Boris BAYER | KWVDK | 106.0 | 55.0 | 12.0 | (17.0) | 2.0 | (17.0) | (17.0) | 17.0 | 5.0 | 1.0 | 1.0 | 17.0 |
UFD | DNS | DNS | DNS | DNC | |||||||||||
22 | NED 143 | Wim SCHOEMAKER | KWVDK | 88.0 | 55.0 | (11.0) | (10.0) | 9.0 | 7.0 | (12.0) | 10.0 | 6.0 | 10.0 | 6.0 | 7.0 |
23 | NED 789 | Frans ZITMAN | KWVDK | 94.0 | 56.0 | (12.0) | 7.0 | (11.0) | 11.0 | 9.0 | (15.0) | 11.0 | 8.0 | 7.0 | 3.0 |
24 | NED 373 | Jos van der VOORT | HZV | 105.0 | 57.0 | 8.0 | 12.0 | 8.0 | 12.0 | (14.0) | 11.0 | 1.0 | 5.0 | (17.0) | (17.0) |
DNC | DNS | ||||||||||||||
25 | 864 | Martin TROMPERT | ZVW | 98.0 | 57.0 | (17.0) | (11.0) | (13.0) | 4.0 | 10.0 | 9.0 | 8.0 | 11.0 | 9.0 | 6.0 |
RET | |||||||||||||||
26 | NED 588 | Jaap VANHASSELT | 1. SVG E.V. | 106.0 | 58.0 | (14.0) | 13.0 | (17.0) | (17.0) | 14.0 | 13.0 | 10.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 |
Kanoa JANSEN | DNF | DNS | |||||||||||||
27 | 675 | Jan Bart LUCAS | KWVDK | 126.0 | 75.0 | 7.0 | 6.0 | 11.0 | (17.0) | (17.0) | (17.0) | 9.0 | 17.0 | 8.0 | 17.0 |
DNS | DNS | DNS | DNS | DNC | |||||||||||
28 | 692 | Jan de VREEDE | WVB | 125.0 | 76.0 | (15.0) | 12.0 | 12.0 | 9.0 | 13.0 | 12.0 | 12.0 | 6.0 | (17.0) | (17.0) |
DNC | DNC | ||||||||||||||
29 | 891 | Kitty van WEEZENBEEK | KWVDK | 129.0 | 81.0 | 13.0 | 13.0 | 10.0 | 12.0 | 13.0 | 13.0 | (14.0) | 7.0 | (17.0) | (17.0) |
Chantal BLOEMHARD | DNC | DNC | |||||||||||||
30 | 687 | Chantal BLOEMHARD | KWVDK | 132.0 | 81.0 | 4.0 | 14.0 | 15.0 | 11.0 | 12.0 | 12.0 | 13.0 | (17.0) | (17.0) | (17.0) |
DNS | DNC | DNS | |||||||||||||
31 | NED 607 | Clemens WIGGERS | KWVDK | 155.0 | 104.0 | 16.0 | (17.0) | 14.0 | 13.0 | 11.0 | 16.0 | (17.0) | (17.0) | 17.0 | 17.0 |
UFD | DNF | DNS | DNC | DNC | |||||||||||
DNC | Did not start; did not come to the starting area | ||||||||||||||
DNF | Did not finish | ||||||||||||||
DNS | Did not start (other than DNC and OCS) | ||||||||||||||
DPI | Discretionaly penalty | ||||||||||||||
DPI | Discretionaly penalty | ||||||||||||||
RET | Retired | ||||||||||||||
UFD | Disqualification under rule 30.3 |
In het nieuws
Geschreven door
Redacteur
2 juni 2024