In de najaarsvergadering van de Regio Noord is de prijs voor de winnaar van de Noordelijke Competitie 2022 uitgereikt aan Pieter Bleeker.
In het PDF bestand staat de volledige uitslag van de wedsstrijdseries die in 2022 meetelden voor de Noordelijke Jaarprijs.
Kijk HIER voor een overzicht van de winnaars sinds 1993.
De uitslag 2022:
2022 | jol | naam jol | stuurman/-vrouw | Met aftrek | Zonder aftrek | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pnt | pnt | ||||||||||||
1 | 824 888 | Oranjetipje Bruin blauw | Pieter Bleeker | 102 | 110 | 2 | 3 | 2 | 5 | 13 | 3 | 3 | 1 |
2 | 674 | Gabber | Erik van der Meer | 98 | 104 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
3 | 861 | W. of Winderm. | Durk Zandstra | 83 | 83 | 1 | 2 | 5 | 2 | 9 | 5 | ||
4 | 814 | Vijftig+ | Gerrit Klugkist | 65 | 65 | 13 | 13 | 17 | 8 | 2 | 4 | 5 | 6 |
5 | 786 | Lekvogel | Victor v Solinge | 64 | 68 | 11 | 19 | 14 | 20 | ||||
6 | 869 | Trupial | Wim Bleeker | 63 | 63 | 20 | 9 | 6 | 6 | 5 | 11 | 11 | 5 |
7 | 670 | Qib | Arnold Salverda | 62 | 62 | ||||||||
8 | 401 | Toos | Louis v Ameijden Z. | 41 | 41 | 25 | 11 | ||||||
9 | 848 | proud | Leen van Willigen | 34 | 34 | ||||||||
10 | 742 | Walvis | Emiel Westerhof | 31 | 31 | 4 | 6 | 4 | 7 | 7 | 9 | 16 | 9 |
11 | 685 | Tapuit | Erik de Vries | 31 | 31 | 16 | 25 | 18 | 15 | 14 | 14 | 12 | 28 |
12 | 558 | Tecumseh | Marco Piket | 29 | 29 | ||||||||
13 | 735 | Barca di Noli | Klaas Koning | 28 | 28 | 18 | 22 | 31 | 26 | 19 | |||
14 | 867 | Eigenwiis | Willem de Boer | 24 | 24 | 8 | 9 | 8 | 9 | 3 | 7 | 7 | 3 |
15 | 787 | Join | Jan Hak | 22 | 22 | 15 | 14 | 19 | 16 | 11 | 12 | 19 | |
16 | 788 | Tommelmantsje | Piet de Boer | 17 | 17 | 19 | 26 | 20 | 18 | 12 | 15 | 24 | 13 |
17 | 558 | Tecumseh | Sjouke Dijkstra | 17 | 17 | 24 | 23 | 31 | 17 | 15 | 16 | 18 | 27 |
18 | 872 | Fientje | Henk Tromp | 16 | 16 | ||||||||
19 | 170 | Muchacha | Richard Reurslag | 14 | 14 | ||||||||
20 | 709 | Iduna | Klaas Weissenbach | 13 | 13 | 20 | 31 | 32 | 30 | 21 | 26 | 17 | |
21 | 307 | 739 Majesteit | Piet Velink | 11 | 11 | 39 | 24 | 34 | 20 | ||||
22 | 876 | Jan Kuik | 9 | 9 | |||||||||
23 | 854 | Maatje | Frans Portiek | 8 | 8 | 33 | 36 | 35 | 32 | 29 | 32 | ||
24 | 841 | Andries Magré | 5 | 5 | 27 | 31 | 34 | 28 | |||||
25 | 740 | Tolve | Tjeerd de Jong | 4 | 4 | ||||||||
26 | 185 | Methusalem | Marius van de Pas | 4 | 4 | ||||||||
886 | Eend | Siebrand Deen | 0 | 0 | 6 | 5 | 11 | 12 | |||||
433 | V.S.O.P | Hero Nieveen | 0 | 0 | 7 | 17 | 25 | 30 | 28 | 29 | |||
641 | Allee | Tjibbe v.d. Laan | 0 | 0 | 8 | 7 | 9 | 10 | 10 | 6 | 4 | 8 | |
784 | B Happy | Jeanette Blokland | 0 | 0 | 10 | 7 | 9 | 14 | 8 | 13 | 8 | 31 | |
870 | GER | Reinhard Schroeder | 0 | 0 | 14 | 23 | 7 | ||||||
603 | Frank en Vrij | Luuk Ooms | 0 | 0 | 17 | ||||||||
453 | Gehannes | Folkert de Boer | 0 | 0 | 21 | 26 | 26 | 19 | 22 | 23 | |||
831 | Ellert | Bert Hamminga | 0 | 0 | 23 | 14 | 22 | 24 | 19 | 22 | 17 | 25 | |
770 | Poask 13 | Harry Kort / Hidde | 0 | 0 | 26 | 11 | 22 | 29 | 25 | ||||
783 | Bubbels | Jos Eringa | 0 | 0 | 28 | 31 | 24 | 25 | 16 | 17 | 27 | ||
684 | Old Bliss | Karel de Boer | 0 | 0 | 21 | 15 | 22 | 6 | 18 | 9 | 15 | ||
869 | 858 657 877 882Jeroen de Groot | 0 | 0 | 29 | 23 | 29 | 26 | 23 | 11 | ||||
433 | V.S.O.P | Emmy Stoel | 0 | 0 | 30 | 27 | 27 | 20 | 14 | 23 | |||
798 | Mooidinghy | Ab van Osch | 0 | 0 | 33 | 36 | 35 | 31 | 33 |
In de najaarsvergadering van de Regio Noord werd de prijs voor de winnaar van de Noordelijke Competitie 2019 uitgereikt aan Durk Zandstra. Wegens een heupoperatie kon Erik van der Meer zich in dit jaar niet mengen in de strijd om de eerste plaats, die hij vorig jaar voor 8ste maal innam. Klik HIER voor een overzicht van de winnaars sinds 1993.
Winnaar van de Skrepperspriis, voor de grootste vooruitgang ten opzichte van het vorige seizoen, werd Hero Nieveen. Voor een overzicht van de winnaars sinds 1998 klikt u HIER.
De uitslag 2019:
2019 | jol | stuurman/-vrouw | Punten | Gecorr. | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
1 | 861 | Durk Zandstra | 98 | 92 | 2 | 5 | 2 | 9 | 5 | |||
2 | 824 | Pieter Bleeker | 82 | 82 | 3 | 2 | 5 | 13 | 3 | 3 | 1 | 2 |
3 | 859 | Bert Bos | 78 | 73 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 25 |
4 | 742 | Emiel Westerhof | 69 | 69 | 6 | 4 | 7 | 7 | 9 | 16 | 9 | 5 |
5 | 886 | Siebrand Deen | 50 | 50 | 5 | 11 | 12 | |||||
6 | 433 | Hero Nieveen | 48 | 48 | 17 | 25 | 30 | 28 | 29 | 19 | ||
6 | 641 | Tjibbe v.d. Laan | 48 | 48 | 7 | 9 | 10 | 10 | 6 | 4 | 8 | 11 |
8 | 867 | Willem de Boer | 46 | 46 | 9 | 8 | 9 | 3 | 7 | 7 | 3 | 20 |
9 | 784 | Jeanette Blokland | 44 | 44 | 7 | 9 | 14 | 8 | 13 | 8 | 31 | 17 |
10 | 786 | Victor v Solinge | 41 | 41 | 19 | 14 | 20 | |||||
11 | 814 | Gerrit Klugkist | 36 | 36 | 13 | 17 | 8 | 2 | 4 | 5 | 6 | 4 |
12 | 674 | Erik van der Meer | 35 | 35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
13 | 870 | Reinhard Schroeder | 32 | 32 | 23 | 7 | ||||||
13 | 787 | Jan Hak | 32 | 32 | 14 | 19 | 16 | 11 | 12 | 19 | 6 | |
15 | 685 | Erik de Vries | 27 | 27 | 25 | 18 | 15 | 14 | 14 | 12 | 28 | |
15 | 603 | Luuk Ooms | 27 | 27 | ||||||||
17 | 735 | Klaas Koning | 24 | 24 | 22 | 31 | 26 | 19 | ||||
17 | 788 | Piet de Boer | 24 | 24 | 26 | 20 | 18 | 12 | 15 | 24 | 13 | 8 |
19 | 869 | Wim Bleeker | 16 | 16 | 9 | 6 | 6 | 5 | 11 | 11 | 5 | 9 |
20 | 453 | Folkert de Boer | 15 | 15 | 26 | 26 | 19 | 22 | 23 | 29 | ||
21 | 674 | Jacqueline Brijder | 14 | 14 | ||||||||
22 | 831 | Bert Hamminga | 11 | 11 | 14 | 22 | 24 | 19 | 22 | 17 | 25 | 22 |
23 | 558 | Sjouke Dijkstra | 9 | 9 | 23 | 31 | 17 | 15 | 16 | 18 | 27 | 12 |
24 | 401 | Louis v Ameijden Z. | 7 | 7 | 11 | |||||||
25 | 770 | Harry Kort / Hidde | 6 | 6 | 11 | 22 | 29 | 25 | ||||
26 | 841 | Andries Magré | 5 | 5 | 31 | 34 | 28 | |||||
27 | 783 | Jos Eringa | 4 | 4 | 31 | 24 | 25 | 16 | 17 | 27 | 21 |
De uitslag in pdf vindt u HIER
In de najaarsvergadering van de Regio Noord in november 2018 werd voor de 8ste maal de prijs voor de winnaar van de Noordelijke Competitie 2018 uitgereikt aan Erik van der Meer.
Een overzicht van de winnaars vanaf 1993 vindt u HIER.
Durk Zandstra werd tweede en werd ook winnaar van de Skrepperspriis.
Klik HIER voor een overzicht van de winnaars van de Skrepperspriis vanaf 1998.
De uitslag 2018:
stuurman/-vrouw | jol | Punten | Gecorr. | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | |
pnt | pnt | ||||||||||||
Erik van der Meer | 674 | 152 | 121 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | |
Durk Zandstra | 861 | 123 | 105 | 2 | 5 | 2 | 9 | 5 | |||||
Pieter Bleeker | 824 | 90 | 90 | 3 | 2 | 5 | 13 | 3 | 3 | 1 | 2 | 11 | |
Bert Bos | 859 | 99 | 80 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 25 | ||
Siebrand Deen | 886 | 79 | 79 | 5 | 11 | 12 | |||||||
Emiel Westerhof | 742 | 75 | 75 | 6 | 4 | 7 | 7 | 9 | 16 | 9 | 5 | 1 | |
Tjibbe v.d. Laan | 641 | 76 | 64 | 7 | 9 | 10 | 10 | 6 | 4 | 8 | 11 | 12 | |
Jeanette Blokland | 784 | 64 | 64 | 7 | 9 | 14 | 8 | 13 | 8 | 31 | 17 | 29 | |
Willem de Boer | 867 | 57 | 57 | 9 | 8 | 9 | 3 | 7 | 7 | 3 | 20 | 8 | |
Wim Bleeker | 869 | 57 | 57 | 9 | 6 | 6 | 5 | 11 | 11 | 5 | 9 | 18 | |
Harry Kort / Hidde | 770 | 55 | 55 | 11 | 22 | 29 | 25 | ||||||
Louis v Ameijden Z. | 401 | 55 | 55 | 11 | |||||||||
Gerrit Klugkist | 814 | 52 | 52 | 13 | 17 | 8 | 2 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | |
Bert Hamminga | 831 | 45 | 45 | 14 | 22 | 24 | 19 | 22 | 17 | 25 | 22 | 20 | |
Floris van der Meer | 850 | 45 | 45 | 14 | |||||||||
Jan Hak | 787 | 45 | 45 | 14 | 19 | 16 | 11 | 12 | 19 | 6 | 16 | ||
Hero Nieveen | 433 | 43 | 43 | 17 | 25 | 30 | 28 | 29 | 19 | 33 | |||
Bert Hamminga Jzn | 112 | 42 | 42 | 18 | 11 | 4 | 32 | ||||||
Victor v Solinge | 786 | 40 | 40 | 19 | 14 | 20 | |||||||
Klaas Weissenbach | 709 | 33 | 33 | 20 | 31 | 32 | 30 | 21 | 26 | 17 | 31 | 13 | |
Karel de Boer | 684 | 29 | 29 | 21 | 15 | 22 | 6 | 18 | 9 | 15 | 7 | 5 | |
Klaas Koning | 735 | 26 | 26 | 22 | 31 | 26 | 19 | ||||||
Sjouke Dijkstra | 558 | 25 | 25 | 23 | 31 | 17 | 15 | 16 | 18 | 27 | 12 | 10 | |
Reinhard Schroeder | 870 | 25 | 25 | 23 | 7 | ||||||||
Erik de Vries | 685 | 21 | 21 | 25 | 18 | 15 | 14 | 14 | 12 | 28 | |||
Piet de Boer | 788 | 20 | 20 | 26 | 20 | 18 | 12 | 15 | 24 | 13 | 8 | 14 | |
Folkert de Boer | 453 | 20 | 20 | 26 | 26 | 19 | 22 | 23 | 29 | 28 | |||
Henk vd Zande | 878 | 19 | 19 | 28 | 13 | 11 | 17 | 10 | 13 | 18 | 13 | 21 | |
Jeroen de Groot | 869 | 16 | 16 | 29 | 23 | 29 | 26 | 23 | 11 | 23 | 34 | ||
Emmy Stoel | 433 | 13 | 13 | 30 | 27 | 27 | 20 | 14 | 23 | 26 | 15 | ||
Jos Eringa | 783 | 7 | 7 | 31 | 24 | 25 | 16 | 17 | 27 | 21 | 26 | ||
Andries Magré | 841 | 7 | 7 | 31 | 34 | 28 | |||||||
Ab van Osch | 798 | 4 | 4 | 33 | 36 | 35 | 31 | 33 | |||||
Frans Portiek | 854 | 4 | 4 | 33 | 36 | 35 | 32 | 29 | 32 | 35 | 38 | ||
Jarig Hofma | 748 | 3 | 3 | 35 | 33 | ||||||||
Ruurd Cuperus | 756 | 3 | 3 | 35 | 38 | 36 | 33 | 31 | 31 | 30 | 27 | 40 | |
Jan Sonnenberg | 762 | 0 | 0 | 15 | 13 | 18 | 20 | 22 | 14 | 18 | 17 | ||
Marcel Bleeker | 657 | 0 | 0 | 21 | 26 | 27 | 28 | ||||||
Piet Velink | 307 | 0 | 0 | 39 | 24 | 34 | 20 | 28 | |||||
Berend Brijder | 766 | 0 | 0 | 21 | 25 | 10 | 16 | 24 | 7 | ||||
Rypke de Jong | 773 | 0 | 0 | 29 | 21 | 24 | 15 | 4 |
Voor een volledige uitslag in pdf klik HIER.
Jaarlijks wordt tijdens de najaarsvergadering van de Regio Noord de winnaar van de Noordelijke Competitie bekend gemaakt. In 2017 is deze prijs voor de 7de maal uitgereikt aan Erik van der Meer.
Een overzicht van de winnaars van de Noordelijke Competitie vanaf 1993 vindt u HIER.
Pieter Bleeker is tweede geworden en werd tevens winnaar van de Skrepperspriis. Klik HIER voor een overzicht van de winnaars van deze prijs vanaf 1998.
Erik van der Meer ontvangt de beker van de Noordelijke Competitie 2017
stuurman/-vrouw | jol | Punten | Gecorrig. | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
Erik van der Meer | 674 | 149 | 136 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 3 | 2 | 6 |
Pieter Bleeker | 824 | 136 | 127 | 2 | 5 | 13 | 3 | 3 | 1 | 2 | 11 | 7 | 13 | 8 |
Bert Bos | 859 | 104 | 91 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 25 | ||||
Emiel Westerhof | 742 | 90 | 90 | 4 | 7 | 7 | 9 | 16 | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Durk Zandstra | 861 | 82 | 82 | 5 | 2 | 9 | 5 | |||||||
Wim Bleeker | 869 | 79 | 79 | 6 | 6 | 5 | 11 | 11 | 5 | 9 | 18 | 20 | ||
Reinhard Schroeder | 870 | 77 | 77 | 7 | ||||||||||
Willem de Boer | 867 | 75 | 75 | 8 | 9 | 3 | 7 | 7 | 3 | 20 | 8 | 12 | 24 | 15 |
Tjibbe v.d. Laan | 641 | 82 | 74 | 9 | 10 | 10 | 6 | 4 | 8 | 11 | 12 | 10 | 16 | 18 |
Jeanette Blokland | 784 | 74 | 74 | 9 | 14 | 8 | 13 | 8 | 31 | 17 | 29 | 17 | 19 | 22 |
Siebrand Deen | 886 | 72 | 72 | 11 | 12 | |||||||||
Bert Hamminga Jzn | 112 | 72 | 72 | 11 | 4 | 32 | ||||||||
Henk vd Zande | 878 | 70 | 70 | 13 | 11 | 17 | 10 | 13 | 18 | 13 | 21 | 18 | 33 | 28 |
Victor v Solinge | 786 | 59 | 59 | 14 | 20 | |||||||||
Jan Sonnenberg | 762 | 56 | 56 | 15 | 13 | 18 | 20 | 22 | 14 | 18 | 17 | 11 | 8 | 23 |
Karel de Boer | 684 | 56 | 56 | 15 | 22 | 6 | 18 | 9 | 15 | 7 | 5 | |||
Gerrit Klugkist | 814 | 53 | 53 | 17 | 8 | 2 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 |
Erik de Vries | 685 | 52 | 52 | 18 | 15 | 14 | 14 | 12 | 28 | |||||
Jan Hak | 787 | 47 | 47 | 19 | 16 | 11 | 12 | 19 | 6 | 16 | 9 | 11 | 10 | |
Piet de Boer | 788 | 40 | 40 | 20 | 18 | 12 | 15 | 24 | 13 | 8 | 14 | 8 | 7 | 7 |
Marcel Bleeker | 657 | 37 | 37 | 21 | 26 | 27 | 28 | |||||||
Bert Hamminga | 831 | 36 | 36 | 22 | 24 | 19 | 22 | 17 | 25 | 22 | 20 | 23 | ||
Harry Kort / Hidde | 770 | 36 | 36 | 22 | 29 | 25 | ||||||||
Jos Eringa | 783 | 34 | 34 | 24 | 25 | 16 | 17 | 27 | 21 | 26 | 15 | 21 | 24 | |
Hero Nieveen | 433 | 31 | 31 | 25 | 30 | 28 | 29 | 19 | 33 | 22 | 17 | 20 | ||
Folkert de Boer | 453 | 22 | 22 | 26 | 19 | 22 | 23 | 29 | 28 | |||||
Emmy Stoel | 433 | 21 | 21 | 27 | 27 | 20 | 14 | 23 | 26 | 15 | 23 | 19 | ||
Sipko Zwart | 802 | 21 | 21 | 27 | ||||||||||
Jaap Rouwé | 740 | 19 | 19 | 29 | 21 | 23 | ||||||||
Henk Tromp | 872 | 12 | 12 | 30 | ||||||||||
Sjouke Dijkstra | 558 | 9 | 9 | 31 | 17 | 15 | 16 | 18 | 27 | 12 | 10 | 13 | 18 | 26 |
Klaas Weissenbach | 709 | 9 | 9 | 31 | 32 | 30 | 21 | 26 | 17 | 31 | 13 | 16 | 31 | |
Jarig Hofma | 748 | 8 | 8 | 33 | ||||||||||
Folkert Postma | 802 | 7 | 7 | 34 | ||||||||||
Marcel Huitema | 858 | 7 | 7 | 34 | 34 | |||||||||
Ab van Osch | 798 | 6 | 6 | 36 | 35 | 31 | 33 | |||||||
Frans Portiek | 854 | 6 | 6 | 36 | 35 | 32 | 29 | 32 | 35 | 38 | 30 | 30 | ||
Ruurd Cuperus | 756 | 5 | 5 | 38 | 36 | 33 | 31 | 31 | 30 | 27 | 40 | 32 | 28 | 29 |
Piet Velink | 307 | 4 | 4 | 39 | 24 | 34 | 20 | 28 | 21 |
Voor een volledige uitslag in pdf, klik HIER
Een overzicht van de winnaars van de Noordelijke Competitie vind u HIER.
Tijdens de najaarsvergadering 2016 van de Regio Noord is deze prijs voor de 6de maal uitgereikt aan Erik van der Meer.
Durk Zandstra werd tweede en tevens winnaar van de Skrepperspriis. Klik HIER voor een overzicht van de winnaars van deze prijs vanaf 1998.
stuurman/-vrouw | jol | Totaal z. aftrek | Totaal na aftrek | Plaats 2016 | Plaats 2015 | Plaats 2014 | Plaats 2013 | Plaats 2012 | Plaats 2011 | plaats 2010 | plaats 2009 | plaats 2008 | plaats 2007 | plaats 2006 |
pnt | pnt | |||||||||||||
Erik van der Meer | 674 | 178 | 157 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 3 | 2 | 6 | 2 |
Durk Zandstra | 861 | 173 | 144 | 2 | 9 | 5 | ||||||||
Bert Bos | 859 | 161 | 123 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 25 | |||||
Bert Hamminga Jzn | 112 | 150 | 117 | 4 | 32 | |||||||||
Pieter Bleeker | 824 | 109 | 109 | 5 | 13 | 3 | 3 | 1 | 2 | 11 | 7 | 13 | 8 | 4 |
Wim Bleeker | 869 | 101 | 101 | 6 | 5 | 11 | 11 | 5 | 9 | 18 | 20 | |||
Emiel Westerhof | 742 | 93 | 93 | 7 | 7 | 9 | 16 | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 |
Gerrit Klugkist | 814 | 90 | 86 | 8 | 2 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 |
Willem de Boer | 867 | 77 | 77 | 9 | 3 | 7 | 7 | 3 | 20 | 8 | 12 | 24 | 15 | 30 |
Tjibbe v.d. Laan | 641 | 81 | 75 | 10 | 10 | 6 | 4 | 8 | 11 | 12 | 10 | 16 | 18 | 11 |
Henk vd Zande | 878 | 75 | 75 | 11 | 17 | 10 | 13 | 18 | 13 | 21 | 18 | 33 | 28 | |
Siebrand Deen | 886 | 67 | 67 | 12 | ||||||||||
Jan Sonnenberg | 762 | 61 | 61 | 13 | 18 | 20 | 22 | 14 | 18 | 17 | 11 | 8 | 23 | 13 |
Jeanette Blokland | 784 | 63 | 60 | 14 | 8 | 13 | 8 | 31 | 17 | 29 | 17 | 19 | 22 | |
Erik de Vries | 685 | 60 | 56 | 15 | 14 | 14 | 12 | 28 | ||||||
Jan Hak | 787 | 55 | 55 | 16 | 11 | 12 | 19 | 6 | 16 | 9 | 11 | 10 | 14 | |
Sjouke Dijkstra | 558 | 55 | 55 | 17 | 15 | 16 | 18 | 27 | 12 | 10 | 13 | 18 | 26 | 24 |
Piet de Boer | 788 | 52 | 52 | 18 | 12 | 15 | 24 | 13 | 8 | 14 | 8 | 7 | 7 | 12 |
Folkert de Boer | 453 | 41 | 41 | 19 | 22 | 23 | 29 | 28 | ||||||
Victor v Solinge | 786 | 38 | 38 | 20 | ||||||||||
Jaap Rouwé | 740 | 36 | 36 | 21 | 23 | |||||||||
Karel de Boer | 684 | 30 | 30 | 22 | 6 | 18 | 9 | 15 | 7 | 5 | ||||
Jeroen de Groot | 869 | 24 | 24 | 23 | 29 | 26 | 23 | 11 | 23 | 34 | ||||
Bert Hamminga | 831 | 22 | 22 | 24 | 19 | 22 | 17 | 25 | 22 | 20 | 23 | |||
Jos Eringa | 783 | 18 | 18 | 25 | 16 | 17 | 27 | 21 | 26 | 15 | 21 | 24 | 22 | |
Marcel Bleeker | 657 | 18 | 18 | 26 | 27 | 28 | ||||||||
Emmy Stoel | 433 | 16 | 16 | 27 | 20 | 14 | 23 | 26 | 15 | 23 | 19 | 23 | ||
Pim Huisingh | 31 | 16 | 16 | 28 | ||||||||||
Harry Kort / Hidde | 770 | 15 | 15 | 29 | 25 | |||||||||
Hero Nieveen | 433 | 15 | 15 | 30 | 28 | 29 | 19 | 33 | 22 | 17 | 20 | 28 | ||
Klaas Koning | 735 | 12 | 12 | 31 | 26 | 19 | ||||||||
Klaas Weissenbach | 709 | 11 | 11 | 32 | 30 | 21 | 26 | 17 | 31 | 13 | 16 | 31 | 33 | |
Louis v Ameijden Z | 401 | 6 | 6 | 33 | ||||||||||
Andries Magré | 841 | 3 | 3 | 34 | 28 | |||||||||
Ab van Osch | 798 | 3 | 3 | 35 | 31 | 33 | ||||||||
Ruurd Cuperus | 756 | 3 | 3 | 36 | 33 | 31 | 31 | 30 | 27 | 40 | 32 | 28 | 29 | 36 |
Berend Brijder | 766 | 0 | 0 | 21 | 25 | 10 | 16 | 24 | 7 | 6 | 10 | 9 | 9 | |
Rypke de Jong | 773 | 0 | 0 | 29 | 21 | 24 | 15 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | ||
Hans v d Kooy | 786 | 0 | 0 | 8 | 6 | 19 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 |