Landelijke Competitie
Jaarlijks wordt op de algemene ledenvergadering van de Twaalfvoetsjollenclub de uitslag van de landelijke competitie bekend gemaakt:
De Jaarprijs is in 1960 ingesteld. In de jaren 1973 t/m 1995 betond er naast een A- klasse ook een winnaar in de B- klasse.
Alle jaarprijswinnaars kunt u HIER zien.
In het seizoen 2022 is Nick Schepp (209) winnaar van de landelijke competitie.
Bovendien maakte hij de meeste starts en is hij (opnieuw) winnaar van de ladderprijs!
(de sterkste stijger in het jaarklassement).
Er is ook een bestand voor eigen gebruik beschikbaar.
Uitslag Jaarprijs 2022
| Uitslag Jaarprijs 2022 | | | | | |
Plaats | Zeilno | Naam | Punten | Starts | Pntn/start | |
1 | 209 | Nick Schepp | 33,402 | 57 | 586 | +ladder & meeste starts |
2 | 573 | Frans Smits & Bob van der Pol | 28,692 | 37 | 775 | |
3 | 674 | Erik van der Meer | 25,914 | 33 | 785 | |
4 | 888 | Pieter Bleeker & Gea van Ommen | 25,171 | 29 | 868 | |
5 | 802 | Huub de Haas | 20,589 | 29 | 710 | |
6 | 658 | Ron van Dijl | 18,709 | 33 | 567 | |
7 | 664 | Tom Fick | 18,315 | 35 | 523 | |
8 | 268 | Hans Reyers & Mea Nota | 18,074 | 28 | 646 | |
9 | 877 | Hero Breuning | 16,976 | 29 | 585 | |
10 | 755 | Huib Ozinga | 16,535 | 21 | 787 | |
11 | 845 | Fred Knitel | 16,442 | 18 | 913 | |
12 | 355 | Pieter Prins | 16,370 | 20 | 818 | |
13 | 832 | Rina de Nooijer | 15,219 | 27 | 564 | beste dame |
14 | 665 | Bert Osborne | 14,422 | 24 | 601 | |
15 | 669 | Patricia Surendonk | 13,598 | 20 | 680 | |
16 | 850 | Floris van der Meer | 13,504 | 19 | 711 | |
17 | 670 | Arnold Salverda | 13,451 | 30 | 448 | |
18 | 508 | Jaap Wientjes | 13,071 | 25 | 523 | |
19 | 861 | Durk Zandstra | 13,009 | 26 | 500 | |
20 | 186 | Harm Yntema | 12,671 | 24 | 528 | |
21 | 830 | Sipke Schuurmans | 12,601 | 15 | 840 | |
22 | 348 | Daan Daniels | 12,551 | 20 | 628 | |
23 | 869 | Wim Bleeker | 12,197 | 12 | 1016 | |
24 | 847 | Henk Wittenberg | 12,033 | 23 | 523 | |
25 | 803 | Jules ten Berg | 11,998 | 24 | 500 | |
26 | 652 | Pieter Daniels | 11,940 | 20 | 597 | |
27 | 745 | Jacqueline Francoys | 11,334 | 25 | 453 | |
28 | 753 | Duuk Dudok van Heel | 10,953 | 14 | 782 | |
29 | 741 | Chris Goedhart | 10,869 | 24 | 453 | |
30 | 840 | Anjo Klinkenberg | 10,858 | 23 | 472 | |
31 | 786 | Victor van Solinge | 10,582 | 33 | 321 | |
32 | 814 | Gerrit Klugkist | 10,257 | 26 | 394 | |
33 | 666 | Rudy Kuiters | 10,019 | 28 | 358 | |
34 | 468 | Hans Nieuwland | 9,372 | 10 | 937 | |
35 | 797 | Jan Willem ten Kley | 9,300 | 16 | 581 | |
36 | 401 | Louis van Ameijden Zandstra | 9,275 | 22 | 422 | |
37 | 684 | Karel de Boer | 7,931 | 8 | 991 | |
38 | 688 | Tonny Surendonk | 7,647 | 17 | 450 | |
39 | 601 | Hans Pleijsier | 7,465 | 33 | 226 | |
40 | 735 | Klaas Koning | 7,293 | 10 | 729 | |
41 | 864 | Martin Trompert | 7,227 | 17 | 425 | |
42 | 878 | Edwin Burggraaf | 7,161 | 27 | 265 | |
43 | 757 | Thom van der Pol | 6,845 | 10 | 684 | |
44 | 742 | Emiel Westerhof | 6,820 | 10 | 682 | |
45 | 656 | Robin Nieboer | 6,308 | 16 | 394 | |
46 | 848 | Leen van Willigen | 6,269 | 21 | 299 | |
47 | 812 | Peter van Brummelen | 5,869 | 22 | 267 | |
48 | 680 | Froukje Romkes | 5,836 | 8 | 729 | |
49 | 772 | Willem Prins | 5,627 | 12 | 469 | |
50 | 834 | Piet van Zanten | 5,496 | 13 | 423 | |
51 | 829 | Jelle de Waard | 5,480 | 12 | 457 | |
52 | 865 | Sjouke Dijkstra | 5,439 | 22 | 247 | |
53 | 859 | Bert Bos | 5,355 | 10 | 535 | |
54 | 821 | Iman Damste | 5,194 | 14 | 371 | |
55 | 883 | Eduard van Dishoeck | 5,140 | 24 | 214 | |
56 | 731 | Annelize Wreesmann | 5,102 | 12 | 425 | |
57 | 784 | Jan-Piet Lohmann | 5,093 | 12 | 424 | |
58 | 895 | Lodewijk Slippens | 4,946 | 20 | 247 | |
59 | 685 | Erik de Vries | 4,715 | 21 | 225 | |
60 | 558 | Marco Piket | 4,600 | 17 | 271 | |
61 | 692 | Jan de Vreede | 4,525 | 12 | 377 | |
62 | 867 | Willem de Boer | 4,476 | 14 | 320 | |
63 | 767 | Bob Coebergh | 4,181 | 12 | 348 | |
64 | 711 | Marcelien Neeleman | 4,158 | 19 | 219 | |
65 | 687 | Chantal Bloemhard | 3,781 | 9 | 420 | |
66 | 278 | Remy Arnaud | 3,750 | 5 | 750 | |
67 | FRA54 | Nicolas Saumagne | 3,717 | 5 | 743 | |
68 | 886 | Jelle de Haas | 3,704 | 8 | 463 | |
69 | 882 | Tom Westen | 3,693 | 5 | 739 | |
70 | 787 | Jan Hak | 3,306 | 10 | 331 | |
71 | 751 | Donald Schotel | 3,283 | 12 | 274 | |
72 | 839 | Hans van der Meer | 3,269 | 19 | 172 | |
73 | 884 | Paul Bergwerff | 3,251 | 4 | 813 | |
74 | 743 | Pieter Cuperus | 3,176 | 5 | 635 | |
75 | 675 | Jan Bart Lucas | 3,091 | 12 | 258 | |
76 | 789 | Frans Zitman | 2,973 | 12 | 248 | |
77 | 709 | Klaas Weissenbach | 2,925 | 10 | 292 | |
78 | 872 | Henk Tromp | 2,742 | 8 | 343 | |
79 | 815 | Erik Bruijn | 2,645 | 6 | 441 | |
80 | 723 | Gerard Holla | 2,538 | 15 | 169 | |
81 | 891 | Cees Kurpershoek | 2,433 | 10 | 243 | |
82 | 373 | Jos van der Voort | 2,313 | 7 | 330 | |
83 | 788 | Piet de Boer | 2,275 | 10 | 227 | |
84 | 607 | Clemens Wiggers | 2,257 | 5 | 451 | |
85 | 623 | Sicco Steenstra | 2,217 | 8 | 277 | |
86 | 876 | Jan Kuik | 2,205 | 6 | 367 | |
87 | 101 | Tries Scherpel | 2,171 | 4 | 543 | |
88 | 718 | Fred Udo | 1,965 | 4 | 491 | |
89 | 880 | Harry Heijst | 1,913 | 10 | 191 | |
90 | 614 | Rianne van den Boomen | 1,708 | 13 | 131 | |
91 | 170 | Richard Reurslag | 1,491 | 10 | 149 | |
92 | 739 | Piet Velink | 1,364 | 8 | 171 | |
93 | 1888 | Francien Griffioen | 1,301 | 6 | 217 | |
94 | 828 | Frits Verbruggen | 1,295 | 8 | 162 | |
95 | 1268 | Mea Nota | 1,240 | 4 | 310 | |
96 | 824 | Rifat Edin (TUR) | 1,182 | 4 | 295 | |
97 | 896 | Jan Docter | 1,030 | 8 | 129 | |
98 | 874 | Arent van Gelder | 927 | 7 | 132 | |
99 | 46 | Tony Peters (BEL) | 857 | 4 | 214 | |
100 | 259 | Wim Broer | 825 | 3 | 275 | |
101 | 606 | Peter Caldenhoven | 819 | 4 | 205 | |
102 | 841 | A.J.T. Magre | 780 | 4 | 195 | |
103 | 143 | Wim Schoemaker | 697 | 4 | 174 | |
104 | 628 | Obbe Siderius | 628 | 4 | 157 | |
105 | 854 | Frans Portiek | 617 | 6 | 103 | |
106 | 673 | Jurri Rooyakkers | 490 | 4 | 122 | |
107 | 846 | Anne Roskam | 440 | 4 | 110 | |
108 | 898 | Ron den Oude | 428 | 4 | 107 | |
109 | 351 | Feike Hobma | 427 | 4 | 107 | |
110 | 740 | Tjeerd de Jong | 309 | 4 | 77 | |
Uitslag Jaarprijs 2019
Plaats | Zeilno | Naam | Punten | Starts | Pntn/start | |
1 | 573 | Frans Smits & Bob van der Pol | 27457 | 32 | 858 | Winnaar |
2 | 845 | Fred Knitel | 25681 | 28 | 917 | |
3 | 861 | Durk Zandstra | 23615 | 34 | 694 | |
4 | 753 | Duuk Dudok van Heel | 23293 | 25 | 931 | |
5 | 755 | Huib Ozinga | 23144 | 23 | 1006 | |
6 | 888 | Pieter Bleeker & Gea van Ommen | 21727 | 26 | 835 | |
7 | 830 | Sipke Schuurmans | 21174 | 29 | 730 | |
8 | 268 | Hans Reyers & Mea Nota | 21108 | 27 | 781 | |
9 | 380 | Rieks Reyers | 20712 | 36 | 575 | Ladderprijs |
10 | 734 | Pieter Daniels | 20595 | 28 | 735 | |
11 | 652 | Daan Daniels | 20400 | 28 | 728 | |
12 | 209 | Nick Schepp | 16492 | 46 | 358 | Meeste starts |
13 | 821 | Iman Damste | 16239 | 20 | 811 | |
14 | 508 | Jaap Wientjes | 16230 | 35 | 463 | |
15 | 802 | Huub de Haas | 15762 | 19 | 829 | |
16 | 684 | Karel de Boer | 15345 | 17 | 902 | |
17 | 468 | Hans Nieuwland | 15114 | 24 | 629 | |
18 | 688 | Tonny Surendonk | 14808 | 22 | 673 | |
19 | 832 | Rina de Nooijer | 14460 | 23 | 628 | |
20 | 658 | Ron van Dijl | 14127 | 29 | 487 | |
21 | 797 | Jan Willem te Kley | 14060 | 29 | 484 | |
22 | 277 | Nanco Oskam | 13107 | 25 | 524 | |
23 | 757 | Martijn van der Pol | 12248 | 10 | 1224 | |
24 | 847 | Henk Wittenberg | 11350 | 17 | 667 | |
25 | 742 | Emiel Westerhof | 11269 | 15 | 751 | |
26 | 688 | Sam Groenendaal | 10910 | 10 | 1091 | |
27 | 355 | Pieter Prins | 10800 | 17 | 635 | |
28 | 669 | Patricia Surendonk | 10437 | 17 | 613 | |
29 | 772 | Willem Prins | 10388 | 17 | 611 | |
30 | 859 | Bert Bos | 10348 | 22 | 470 | |
31 | 628 | Jan Piet Lohmann | 10341 | 17 | 608 | |
32 | 850 | Floris van der Meer | 9829 | 21 | 468 | |
33 | 745 | Jacqueline Francoys | 9594 | 16 | 599 | |
34 | 433 | Hero Nieveen | 9518 | 20 | 475 | |
35 | 803 | Jules ten Berg | 9171 | 17 | 539 | |
36 | 666 | Rudy Kuiters | 8647 | 17 | 508 | |
37 | 829 | Jelle de Waard | 8584 | 13 | 660 | |
38 | 692 | Jan de Vreede | 8392 | 21 | 399 | |
39 | 869 | Wim Bleeker | 8384 | 9 | 931 | |
40 | 848 | Leen van Willigen | 8320 | 25 | 332 | |
41 | 421 | Mary Plantenga | 8132 | 23 | 353 | |
42 | 886 | Siebrand Deen | 7612 | 17 | 447 | |
43 | 735 | Klaas Koning | 7509 | 11 | 682 | |
44 | 112 | Bert Hamminga | 7496 | 15 | 499 | |
45 | TUR874 | Anil Cetin | 7423 | 6 | 1237 | |
46 | 641 | Thibbe van der Laan | 7381 | 25 | 295 | |
47 | 834 | Piet van Zanten | 7058 | 12 | 588 | |
48 | 865 | Hero Breunng | 7054 | 22 | 320 | |
49 | 784 | Jeanet Blokland | 6668 | 11 | 606 | |
50 | 674 | Erik van der Meer | 6283 | 8 | 785 | |
51 | 675 | Jan Bart Lucas | 6184 | 13 | 475 | |
52 | 679 | Christiaan Klinkenberg | 5844 | 10 | 584 | |
53 | 731 | Annelize Wreesmann | 5812 | 26 | 223 | |
54 | 839 | Hans van der Meer | 5740 | 16 | 358 | |
55 | 867 | Willem de Boer | 5672 | 17 | 333 | |
56 | 748 | Hans de Waard | 5661 | 21 | 269 | |
57 | 786 | Victor van Solinge | 5640 | 17 | 331 | |
58 | 606 | Peter Caldenhoven | 5508 | 13 | 423 | |
59 | 340 | Nicolette Arnoldus | 5504 | 16 | 344 | |
60 | 587 | Pieter van Ballegooijen | 5429 | 23 | 236 | |
61 | 840 | Anjo Klinkenberg | 5393 | 9 | 599 | |
62 | 814 | Gerrit Klugkist | 5185 | 16 | 324 | |
63 | 812 | Peter van Brummelen | 5117 | 23 | 222 | |
64 | 788 | Piet de Boer | 4908 | 19 | 258 | |
65 | 751 | Donald Schotel | 4844 | 13 | 372 | |
66 | 773 | Victorine Bredero | 4664 | 13 | 358 | |
67 | 685 | Erik de Vries | 4644 | 17 | 273 | |
68 | 896 | Jan Docter | 4562 | 19 | 240 | |
69 | 846 | Anne Roskam | 4410 | 14 | 315 | |
70 | 588 | Jaap van Hasselt | 4297 | 16 | 268 | |
71 | 891 | Cees Kurpershoek | 4232 | 16 | 264 | |
72 | 656 | Robin Nieboer | 3917 | 16 | 244 | |
73 | 578 | Ben Akkerman | 3899 | 17 | 229 | |
74 | 864 | Martin Trompert | 3813 | 13 | 293 | |
75 | 467 | Tim Meijer | 3635 | 13 | 279 | |
76 | 603 | Luc Ooms | 3591 | 11 | 326 | |
77 | 601 | Hans Pleijsier | 3493 | 19 | 183 | |
78 | 355 | Hero Prins | 3438 | 6 | 573 | |
79 | 895 | Lodewijk Slippens | 3381 | 17 | 198 | |
80 | 637 | Jan Korswagen | 3331 | 13 | 256 | |
81 | 754 | Fred Lachotzki | 3112 | 10 | 311 | |
82 | 787 | Jan Hak | 3086 | 9 | 342 | |
83 | 758 | Bert Osborne | 3001 | 7 | 428 | |
84 | 828 | Frits Verbruggen | 2794 | 17 | 164 | |
85 | 767 | Bob Coebergh | 2704 | 10 | 270 | |
86 | 534 | Carlien Daniels | 2694 | 11 | 244 | |
87 | 259 | Wim Broer | 2626 | 6 | 437 | |
88 | 884 | Paul Bergwerf | 2536 | 4 | 634 | |
89 | 885 | Peter Korswagen | 2488 | 13 | 191 | |
90 | 870 | Reinhard Schroeder | 2476 | 3 | 825 | |
91 | 674 | Jacqueline Brijder | 2451 | 3 | 817 | |
92 | TUR665 | Rifat Edin | 2433 | 6 | 405 | |
93 | 883 | Eduard van Dishoeck | 2411 | 13 | 185 | |
94 | 268 | Mea Nota | 2384 | 5 | 476 | |
95 | 673 | Jurri Rooyackers | 2363 | 6 | 393 | |
96 | 373 | Jos van der Voort | 2170 | 7 | 310 | |
97 | 453 | Folkert de Boer | 2133 | 9 | 237 | |
98 | 789 | Rinus Kagchelland | 1818 | 7 | 259 | |
99 | GBR57 | Colin Blewett | 1793 | 6 | 298 | |
100 | 635 | Denis Oosterman | 1762 | 7 | 251 | |
101 | 815 | E.C. Bruijn | 1707 | 6 | 284 | |
102 | 558 | Sjouke Dijkstra | 1665 | 7 | 237 | |
103 | 882 | Tom Westen | 1615 | 6 | 269 | |
104 | GER223 | Elena Gasenzer | 1547 | 10 | 154 | |
105 | 760 | Robert de Roos | 1520 | 10 | 152 | |
106 | 733 | Hanso Idzerda | 1473 | 10 | 147 | |
107 | 780 | Evert van Essen | 1431 | 6 | 238 | |
108 | 743 | Wilke Ruiter | 1431 | 7 | 204 | |
109 | 797 | Jan Willem ten Kate | 1387 | 3 | 462 | |
110 | 880 | Harry Heijst | 1291 | 6 | 215 | |
111 | 579 | Jeroen Levij | 1269 | 7 | 181 | |
112 | SUI8 | Xavier Bernard | 1228 | 6 | 204 | |
113 | 414 | Ed van Cortenberghe | 1217 | 3 | 405 | |
114 | FRA48 | Pierre Lambert | 1134 | 6 | 189 | |
115 | GER825 | Eckhard Scheufler | 1127 | 6 | 187 | |
116 | JPN785 | Yoichy Komori | 1115 | 6 | 185 | |
117 | 779 | Willem Roelands | 1112 | 7 | 158 | |
118 | 607 | Clemens Wiggers | 1070 | 6 | 178 | |
119 | 783 | Jos Eringa | 939 | 6 | 156 | |
120 | 186 | Rob Franken | 924 | 6 | 154 | |
121 | 770 | Hidde Kort | 876 | 6 | 146 | |
122 | 687 | Chantal Bloemhard | 865 | 6 | 144 | |
123 | FRA45 | Philippe Le Rouzo | 785 | 6 | 130 | |
124 | 170 | Richard Reurslag | 757 | 7 | 108 | |
125 | 740 | Minno Sietzema | 756 | 6 | 126 | |
126 | 661 | Lex Burgel | 683 | 6 | 113 | |
127 | 351 | Feike Hobma | 653 | 4 | 163 | |
128 | 854 | Frans Portiek | 648 | 3 | 216 | |
129 | 693 | Onbekend | 553 | 4 | 138 | |
130 | 416 | Onbekend | 551 | 4 | 137 | |
131 | 718 | Fred Udo | 467 | 5 | 93 | |
132 | 542 | Juul ten Berg-Vinke | 423 | 4 | 105 | |
133 | 401 | L.F. van Ameijden Zandstra | 371 | 3 | 123 | |
134 | 356 | Jeroen Slee | 332 | 4 | 83 | |
Uitslag Jaarprijs 2018
Plaats | Zeilno | Naam | Punten | Starts | Pntn/start | Vereniging | |
1 | 888 | Pieter Bleeker/Geja van Ommen | 47826 | 47 | 1018 | VWDTP/Noord | winnaar |
2 | 845 | Fred Knitel | 45528 | 48 | 949 | KWVL/Midden | |
3 | 674 | Erik v.d.Meer/Jacqueline Brijder | 40090 | 46 | 872 | KWS/Noord | |
4 | 832 | Rina de Nooijer | 35303 | 50 | 706 | Vrijbuiter/Midden | |
5 | 573 | Frans Smits/Bob v.d. Pol | 35208 | 34 | 1036 | Vrijbuiter/Midden | |
6 | 411 | Hans Reyers/Mea Nota | 33380 | 41 | 814 | Kaag/West | |
7 | 755 | Huib Ozinga | 30583 | 36 | 850 | KWVL/Midden | |
8 | 869 | Wim Bleeker | 30135 | 26 | 1159 | VWDTP/Noord | |
9 | 859 | Bert Bos | 29524 | 54 | 547 | KWS/Noord | meeste starts |
10 | 652 | Daan Daniels | 25616 | 30 | 854 | ARZV/West | |
11 | 664 | Tom Fick | 24854 | 43 | 578 | KWVL/Midden | |
12 | 861 | Durk Zandstra | 23795 | 40 | 595 | Langweer/Noord | |
13 | 684 | Karel de Boer | 22589 | 23 | 982 | Vrijbuiter/Midden | |
14 | 839 | Hans van der Meer | 22202 | 53 | 419 | Kaag/West | |
15 | 830 | Sipke Schuurmans | 22015 | 25 | 881 | Kaag/West | |
16 | 508 | Jaap Wientjes | 21015 | 52 | 404 | KWVL/Midden | ladderprijs |
17 | 688 | Tonny Surendonk | 20248 | 42 | 482 | KWVL/Midden | |
18 | 753 | Duuk Dudok van Heel | 19711 | 20 | 986 | KWVL/Midden | |
19 | 468 | Hans Nieuwland | 18977 | 25 | 759 | Braassem/West | |
20 | 758 | Bert Osborne | 18551 | 44 | 422 | Kaag/West | |
21 | 840 | Anjo Klinkenberg | 17962 | 42 | 428 | ARZV/West | |
22 | 680 | Froukje Romkes | 17851 | 20 | 893 | KWVL/Midden | |
23 | 355 | Pieter Prins | 17356 | 21 | 826 | Vrijbuiter/Midden | |
24 | 742 | Emiel Westerhof | 16916 | 22 | 769 | KWS/Noord | |
25 | 864 | Martin Trompert | 16438 | 36 | 457 | Workum/Noord | |
26 | 628 | Jan-Piet Lohmann | 14783 | 31 | 477 | Vrijbuiter/Midden | |
27 | 666 | Rudy Kuiters | 14133 | 29 | 487 | Kaag/West | |
28 | 112 | Bert Hamminga | 13921 | 37 | 376 | Heeg/Noord | |
29 | 209 | Nick Schepp | 13365 | 43 | 311 | Kaag/West | |
30 | 679 | Christiaan Klinkenberg | 13324 | 26 | 512 | ARZV/West | |
31 | 641 | Tjibbe van der Laan | 12900 | 39 | 331 | KWS/Noord | |
32 | 745 | Jacqueline Francoys | 12568 | 24 | 524 | KWVL/Midden | |
33 | 848 | Leen van Willigen | 12549 | 33 | 380 | KWVL/Midden | |
34 | 763 | Frans de Bot | 12456 | 20 | 623 | Aegir/West | |
35 | 784 | Jeanet Blokland | 11915 | 32 | 372 | KWS/Noord | |
36 | 373 | Jos van der Voort | 11760 | 25 | 470 | HZV/West | |
37 | 874 | Berend Huisinga | 10609 | 16 | 663 | West | |
38 | 882 | Jeroen de Groot | 10477 | 9 | 1164 | Zuidlaren/Noord | |
39 | 886 | Siebrand Deen | 10317 | 23 | 449 | KWS/Noord | |
40 | 401 | Louis van Ameijden Zandstra | 10036 | 25 | 401 | Noord | |
41 | 675 | Jan Bart Lucas | 9698 | 19 | 510 | Kaag/West | |
42 | 751 | Donald Schotel | 9403 | 27 | 348 | KWVL/Midden | |
43 | 433 | Hero Nieveen | 9175 | 13 | 706 | KWS/Noord | |
44 | 259 | Wim Broer | 9100 | 22 | 414 | Vrijbuiter/Midden | |
45 | 867 | Willem de Boer | 8916 | 24 | 371 | Frisia/Noord | |
46 | 850 | Floris van der Meer | 8873 | 12 | 739 | KWS/Noord | |
47 | 814 | Gerrit Klugkist | 8677 | 19 | 457 | KWS/Noord | |
48 | 731 | Annelize Wreesmann | 8633 | 23 | 375 | KWVL/Midden | |
49 | 815 | Erik Bruijn | 7931 | 21 | 378 | West | |
50 | 637 | Jan Korswagen | 7837 | 19 | 412 | Kaag/West | |
51 | 601 | Hans Pleijsier | 7834 | 32 | 245 | KWVL/Midden | |
52 | 268 | Mea Nota | 7826 | 17 | 460 | Kaag/West | |
53 | 831 | Bert Hamminga | 7614 | 12 | 635 | Langweer/Noord | |
54 | 847 | Henk Wittenberg | 7603 | 10 | 760 | Vrijbuiter/Midden | |
55 | 870 | Reinard Schroeder | 7403 | 13 | 569 | Duitsland | |
56 | 380 | Jork Aten | 7299 | 18 | 405 | Kaag/West | |
57 | 380 | Rieks Reyers | 7253 | 19 | 382 | KWVL/Midden | |
58 | 787 | Jan Hak | 7036 | 24 | 293 | KWS/Noord | |
59 | 656 | Robin Nieboer | 6959 | 25 | 278 | Kaag/West | |
60 | 734 | Pieter Daniels | 6845 | 8 | 855 | WV Leidsdam/West | |
61 | 700 | Folkert Berghuis | 6785 | 16 | 424 | ARZV/West | |
62 | 414 | Ed van Cortenberghe | 6728 | 48 | 140 | Kaag/West | |
63 | 834 | Piet van Zanten | 6692 | 20 | 335 | HWH/Midden | |
64 | 865 | Hero Breuning | 6238 | 28 | 223 | Vrijbuiter/Midden | |
65 | 101 | Tries Scherpel | 6197 | 12 | 516 | Vrijbuiter/Midden | |
66 | 143 | Wim Schoemaker | 6173 | 20 | 309 | Braassem/West | |
67 | 803 | Jules ten Berg | 6160 | 12 | 513 | KWVL/Midden | |
68 | 824 | Rob Hattuma | 6111 | 11 | 556 | Noord | |
69 | 786 | Victor van Solinge | 5933 | 20 | 297 | Noord | |
70 | 604 | Kris Visser | 5564 | 17 | 327 | Hoorn/West | |
71 | 588 | Jaap van Hasselt | 5525 | 24 | 230 | West | |
72 | 882 | Tom Westen | 5514 | 14 | 394 | Kaag/West | |
73 | 421 | Mary Plantenga | 5451 | 18 | 303 | KWVL/Midden | |
74 | 735 | Klaas Koning | 5361 | 10 | 536 | Makkum/Noord | |
75 | 669 | Patricia Surendonk | 4852 | 11 | 441 | KWVL/Midden | |
76 | 821 | Iman Damste | 4770 | 13 | 367 | KWVL/Midden | |
77 | 685 | Erik de Vries | 4699 | 19 | 247 | Noord | |
78 | 878 | Henk van der Zande | 4494 | 10 | 449 | Vrijbuiter/Midden | |
79 | 673 | Jurri Rooyackers | 4406 | 19 | 232 | Kaag/West | |
80 | 812 | Peter van Brummelen | 4405 | 21 | 210 | KWVL/Midden | |
81 | 534 | Carlien Daniels | 4318 | 17 | 254 | Kaag/West | |
82 | 709 | Klaas Weissenbach | 4198 | 7 | 560 | KWS/Noord | |
83 | 883 | Eduard van Dishoeck | 4145 | 18 | 230 | KWVL/Midden | |
84 | 558 | Sjouke Dijkstra | 4133 | 24 | 172 | GWS/Noord | |
85 | 748 | Hans de Waard | 4121 | 16 | 258 | Doordrijvers/West | |
86 | 692 | Jan de Vreede | 3822 | 19 | 201 | Braassem/West | |
87 | 788 | Piet de Boer | 3723 | 14 | 266 | J.W.S./Noord | |
88 | GBR57 | Colin Blewett | 3707 | 11 | 337 | Engeland | |
89 | 606 | Peter Caldenhoven | 3621 | 11 | 329 | Vrijbuiter/Midden | |
90 | 766 | Jessica Brijder | 3614 | 9 | 402 | KWS/Noord | |
91 | 853 | Paul Bergwerf | 3522 | 4 | 880 | West | |
92 | 607 | Clemens Wiggers | 3417 | 25 | 137 | West | |
93 | 885 | Peter Korswagen | 3322 | 19 | 175 | Kaag/West | |
94 | 770 | Arjen Kort | 3320 | 5 | 664 | KWS/Noord | |
95 | 773 | Pieter Kamminga | 3115 | 19 | 164 | Kaag/West | |
96 | 740 | Jaap Rouwe | 3107 | 13 | 239 | GWS/Noord | |
97 | 453 | Folkert de Boer | 3092 | 13 | 238 | Noord | |
98 | 846 | Anne Roskam | 2873 | 10 | 287 | KZC/West | |
99 | 388 | Martijn Vis | 2818 | 11 | 256 | West | |
100 | 884 | Kurt Bergwerff | 2773 | 4 | 693 | West | |
101 | 718 | Fred Udo | 2727 | 6 | 455 | Braassem/West | |
102 | 895 | Lodewijk Slippens | 2709 | 16 | 169 | KWVL/Midden | |
103 | 880 | Harry Heijst | 2645 | 6 | 441 | Vrijbuiter/Midden | |
104 | 770 | Harry Kort | 2584 | 7 | 369 | KWS/Noord | |
105 | GER223 | Elena Gasenzer | 2532 | 20 | 127 | Duitsland | |
106 | 1886 | Jan Deen | 2515 | 5 | 503 | KWS/Noord | |
107 | 704 | Uco Sonnenberg | 2483 | 5 | 497 | KWS/Noord | |
108 | 780 | Evert van Essen | 2399 | 11 | 218 | Kaag/West | |
109 | 467 | Tim Meijer | 1980 | 7 | 283 | KWVL/Midden | |
110 | 623 | Sikko Steenstra | 1966 | 7 | 281 | Kaag/West | |
111 | GER825 | Eckhard Scheufler | 1923 | 11 | 175 | Duitsland | |
112 | 824 | Remy Arnaud | 1922 | 9 | 214 | Frankrijk | |
113 | 854 | Frans Portiek | 1818 | 11 | 165 | KWS/Noord | |
114 | 433 | Emmy Stoel | 1804 | 5 | 361 | KWS/Noord | |
115 | 695 | Jan Docter | 1737 | 7 | 248 | KWVL/Midden | |
116 | 578 | Ben Akkerman | 1715 | 7 | 245 | KWVL/Midden | |
117 | 779 | Willem Roelands | 1703 | 12 | 142 | KWVL/Midden | |
118 | 770 | Hidde Kort | 1614 | 5 | 323 | KWS/Noord | |
119 | 797 | Hans Mallant | 1610 | 9 | 179 | KWVL/Midden | |
120 | 754 | Fred Lachotzki | 1467 | 6 | 244 | KWVL/Midden | |
121 | 891 | Cees Kurpershoek | 1461 | 12 | 122 | KWVL/Midden | |
122 | 783 | Jos Eringa | 1365 | 5 | 273 | KWS/Noord | |
123 | 764 | Willem Klomp | 1252 | 8 | 156 | West | |
124 | 484 | Wiebe Visser | 1252 | 5 | 250 | Vrijbuiter/Midden | |
125 | 593 | Ab de Muijnck | 1206 | 7 | 172 | Haringvliet/West | |
126 | GBR60 | Doug Branson | 1170 | 11 | 106 | Engeland | |
127 | 635 | Dennis Oosterman | 1144 | 5 | 229 | Vrijbuiter/Midden | |
128 | 697 | Pieter Nieuwmeyer | 1094 | 7 | 156 | West | |
129 | 828 | Frits Verbruggen | 1057 | 5 | 211 | KWVL/Midden | |
130 | 593 | Gert Jan van der Meer | 946 | 9 | 105 | Kaag/West | |
131 | 829 | Jelle de Waard | 869 | 2 | 434 | KWVL/Midden | |
132 | 841 | Andries Magre | 671 | 2 | 336 | Noord | |
133 | 756 | Ruurd Cuperus | 662 | 5 | 132 | Noord | |
134 | 665 | Komori | 646 | 4 | 162 | Japan | |
135 | 798 | Ab van Osch | 570 | 3 | 190 | KWS/Noord | |
136 | 11 | George Miller | 501 | 4 | 125 | Ierland | |
137 | 593 | Otto van Voorst | 458 | 3 | 153 | Noord | |
138 | 732 | Jan Zitman | 445 | 3 | 148 | West | |
139 | 808 | Arthur Lampe | 440 | 4 | 110 | Noord | |
140 | 789 | Nico Pieterman | 437 | 4 | 109 | West | |
141 | 603 | L.J. Ooms | 420 | 2 | 210 | Noord | |
142 | 772 | Willem Prins | 391 | 2 | 196 | KWVL/Midden | |
143 | 636 | Roderik van Voorst | 366 | 2 | 183 | KWVL/Midden | |
Uitslag Jaarprijs 2017
Plaats | Zeilno | Naam | Punten | Starts | Per start | Vereniging |
