Op dinsdag 3 t/m donderdag 5 augustus a.s. staat de Jolly Midweek dit jaar gelukkig weer op het programma! De Jolly Midweek is een initiatief van Loosdrechtse jollenzeilers van de Vrijbuiter en de KWVL en gaat dit jaar al weer haar 8e editie tegemoet.
Vanwege de 1 ½ meter maatregel is het dit jaar niet mogelijk om een avondprogramma te organiseren maar zowel de GWV de Vrijbuiter als de KWVL gaan hun uiterste best doen om zo coronaproof mogelijk een maaltijd voor ons te serveren.
De organisatie van dit mooie evenement bestaat doorgaans uit vier 12-voetsjollen zeilers. Twee van de Vrijbuiter en twee van de KWVL.
De Jolly Midweek heeft als doelstelling alle zeilers die een Twaalfvoetsjol bezitten samen te brengen. Ervaren wedstrijdzeilers doen mee, maar tevens is dit evenement gericht op de toerzeilers binnen de klasse-organisatie. Het is namelijk mogelijk om zelf uw niveau te bepalen en in de Zilver- of Goudenvloot in te schrijven. De wedstrijdleiding is in handen van de Vrijbuiter.
De gezelligheid en het samenzijn, zijn de speerpunten in de opzet van het programma.
Dinsdag 3 augustus:
12.00 uur Palaver voor de deelnemers, belangrijk om daar bij te zijn!
13.00 uur Eerste start, zo spoedig mogelijk 2de start
Barbecue bij GWV De Vrijbuiter
Woensdag 4 augustus:
12.00 uur Palaver voor de deelnemers.
13.00 uur Eerste start, zsm 2de start
Indonesische gerechten bij de KWVL.
Donderdag 5 augustus:
11.00 uur Palaver voor de deelnemers
12.00 uur Eerste start, zsm 2de start
16.00 uur Prijsuitreiking met ludieke prijzen.
Voor de diners kunt u zich opgeven bij Jacqueline Francoys: jacq.francoys@gmail.com
Natuurlijk wordt rekening gehouden met de vegetariërs onder ons.
Het inschrijfgeld bedraagt €39,00 per boot. De inschrijving is pas geldig nadat het volledige inschrijfgeld is voldaan.
De inschrijving sluit op woensdag 28 juli 2021
Hieronder de deelnemerslijst met indeling Goudenvloot en Zilverenvloot
Goudenvloot | |||||
Zeilnummer | Bootnaam | Stuurman/Stuurvrouw | Bemanning | ||
1 | 209 | Zomerweelde | Nick Schepp | ||
2 | 421 | Plantje III | Mary Plantenga | ||
3 | 508 | Vooruit | Jaap Wientjes | ||
4 | 573 | Andromeda | Frans Smits | Bob van der Pol | |
6 | 587 | Koning | Pieter van Ballegooijen | Loylou van Asbeck | |
7 | 606 | Dinges | Peter Caldenhoven | n.v.t. | |
8 | 658 | Barones | Ron van Dijl | Barbara Middeldorp | |
9 | 664 | Cederaal | Tom Fick | Willemien Rooswinkel | |
10 | 688 | Keep Smiling | Tonny Surendonk | nn | |
11 | 731 | Jollenlol | Annelize Wreesmann | ||
12 | 745 | Muito bem | Jacqueline Francoys | Jacques Francoys | |
13 | 751 | Mandarijn | Donald Schotel | ||
14 | 755 | Kruimeltje | Huib Ozinga | Anjo Klinkenberg | |
16 | 784 | BHappy | Jan-Piet Lohmann | ||
18 | 803 | braaf | jules ten berg | ||
19 | 812 | asterix | Peter van Brummelen | nnb | |
20 | 821 | Meerkoet | Iman Damt | Nvt | |
22 | 829 | KantjeBoord | Jelle de Waard | '- | |
25 | 832 | Gimmick | Rina de Nooijer | Henk Wittenberg | |
28 | 840 | De Vlieger | Anjo Klinkenberg | Huib Ozinga | |
30 | 845 | Suntiki | Fred knitel | Nvt | |
31 | 847 | Branie | Henk Wittenberg | Rina de Nooijer | |
36 | 877 | Maatje | Hero Breuning | ||
Zilvervloot | |||||
Zeilnummer | Bootnaam | Stuurman/Stuurvrouw | Bemanning | ||
1 | 17 | Duveltje | Edwin Burggraaf | Nvt | |
2 | 113 | 't kloppertje | Michiel Feldberg | nn | |
3 | 601 | Caprice | H. Pleijsier | ||
4 | 636 | Holle bolle | Roderik van Voorst | ||
5 | 679 | kwikstaart | maarten klinkenberg | nn | |
6 | 697 | Hobbe | P.A. Nieuwmeyer | E.J. Nieuwmeyer - van Brummlen | |
7 | 723 | Top Wesselton | Gerard Holla | ||
8 | 725 | Lady M | Remmelt Kraneveld | ||
9 | 802 | Lola | Joli Giezen | ||
10 | 828 | Branca | Frits Verbruggen | ||
11 | 846 | Tweeling | Anne Roskam | ||
12 | 854 | Maatje | Frans Portiek | ||
13 | 883 | Zomerbries | Eduard van Dishoeck | ||
14 | 891 | Plevier | Cees Kurpershoek |
Rina de Nooijer, Vrijbuiter e-mail: rinadenooijer832@gmail.com
Jaqueline Francoys, KWVL e-mail: jacq.francoys@gmail.com
Joli Giezen, Vrijbuiter
Jacques Francoys, KWVL