1 | 209 | Zomerweelde | Nick Schepp | Rotterdam | KWV de Kaag | |
2 | 223 | Melodie | Elena Gasenzer | Kronberg Ger | Segelclub Eich e V. | |
3 | 268 | Gambiet | Hans Reyers | Epse | KWV de Kaag | Mea Nota |
4 | 277 | Glipper | Nanco Oskam | Den Haag | KWVL | Laurette Bronswijk |
5 | 340 | Duikelaartje | Nicolette Arnoldus | Saltspring Island | KWVL | |
6 | 355 | Trippelaartje | Pieter Prins | Amersfoort | GWV Vrijbuiter | Marjolijn Prins |
7 | 380 | Waterbaby | Rieks Reyers | Nijmegen | KWVL | Pieter Reyers |
8 | 421 | Plantje III | Mary Plantenga | Putten | KWVL | |
9 | 467 | Netan | Tim Meijer | Alkmaar | KWVL | Diederik Meijer |
10 | 508 | Vas-Y | Jaap Wientjes | Gorinchem | KWVL | |
11 | 573 | Andromeda | Frans Smits | Loosdrecht | GWV De Vrijbuiter | Bob van der Pol |
12 | 578 | Windsangh | Ben Akkerman | Epe | KWVL | |
13 | 587 | Koning | Pieter van Ballegooijen | Amersfoort | KWVL | Loylou van Asbeck |
14 | 588 | Papoose | Jaap van Hasselt | Guerande, Frankrijk | Nautique du Pays Blancs | Alix van Hasselt |
15 | 601 | Caprice | H. Pleijsier | Haarlem | KWVL | |
16 | 628 | Dreadnought2 | Jan-Piet Lohmann | De Zilk | GWV de Vrijbuiter | |
17 | 658 | Barones | Ron van Dijl | Breda | KWVL | Barbara Middeldorp |
18 | 664 | Cederaal | Tom Fick | Nieuwegein | KWVL | Willemien Rooswinkel |
19 | 669 | Kingfisher II | Patricia Surendonk | Bergen | KWVL | Peggy Surendonk of Daan Groenendaal |
20 | 679 | Kwikstaart III | Christiaan Klinkenberg | Alkmaar | ARZV | |
21 | 684 | Old Bliss | Karel de Boer | Utrecht | GWV de Vrijbuiter | Melle de Boer |
22 | 688 | Keep Smiling | Sam Groenendaal | Tienhoven | KWVL | Daan Groenendaal |
23 | 731 | jollenlol | Annelize Wreesmann | Driebergen | KWVL | |
24 | 733 | Papita | Hanso Idzerda | Bussum | KWVL | |
25 | 745 | Muito bem | Jacqueline Francoys | Huizen | KWVL | Jacques Francoys |
26 | 751 | Mandarijn | Donald Schotel | Huizen | KWVL | Caroline Vogelzang |
27 | 753 | Pokerdoos | Duuk Dudok van Heel | 's-Graveland | KWVL | Lia Dudok van Heel |
28 | 754 | palmach | Fred Lachotzki | Amsterdam | KWVL | Vrijag Andrew Lachotzki, Zaterdag en zondag Pieter Meyer |
29 | 755 | Kruimeltje | Huib Ozinga | Medemblik | KWVL | Marianne Blomhert |
30 | 757 | Poask | Martijn van der Pol | Buren | KWVL | Sjors Melchior van der Pol |
31 | 760 | Rex | Robert de Roos | Salt Spring Island, BC, Canada | Salt Spring Island Sailing Club | |
32 | 767 | Watercoe | Bob Coebergh | Hilversum | KWVL | |
33 | 772 | Prinsenkind | Willem Prins | Baarn | KWVL | |
34 | 797 | Anne | Jan Willem ten Kley | Warmond | KWV de Kaag | |
35 | 802 | Lola | Huub de Haas | Hilversum | GWV de Vrijbuiter | nnb |
36 | 803 | Braaf | Jules ten Berg | Zwolle | KWVL | Juul ten Berg |
37 | 812 | Asterix | Peter van Brummelen | Hilversum | KWVL | nnb |
38 | 815 | Johanna | E C Bruijn | Medemblik | De Onderlingen | Mw. S Bruijn-Kramer |
39 | 821 | Meerkoet | Iman Damsté | Amsterdam | KWV Loosdrecht | |
40 | 828 | Branca | Frits Verbruggen | Zeist | KWVL | nnb |
41 | 829 | KantjeBoord | Jelle de Waard | 5807 BK Oostrum | KWVL | |
42 | 830 | Geintzje | Sipke Schuurmans | Leiderdorp | KWV de Kaag | Astrid Schuurmans |
43 | 832 | Gimmick | Rina de Nooijer | Oostzaan | GWV de Vrijbuiter | Henk Wittenberg |
44
| 839 | Elwood | Hans van der Meer | Oude Wetering | KWV De Kaag | Gertjan van der Meer |
45 | 845 | Suntiki | Fred Knitel | Loenen a/d Vecht | KWVL | |
46 | 846 | Tweeling | Anne Roskam | Hoogvliet | KZC | |
47
| 847 | Branie | Henk Wittenberg | Oostzaan | GWV de Vrijbuiter | Rina de Nooijer |
48 | 865 | t'Klinkje | Hero Breuning | Maurik | Vrijbuiter | Rianne van den Boomen |
49 | 883 | Zomerbries | Eduard van Dishoeck | Tuil | KWVL | |
50 | 885 | jolige jol | Peter Korswagen | Wassenaar | KWVL | |
51 | 891 | Plevier | Cees Kurpershoek | Naarden | KWVL | Mary Plantenga |
52 | 895 | not to blame | Lodewijk Slippens | Boxtel | KWVL | |
53 | 896 | Willem III | Jan Docter | Amsterdam | KWVL | |