Landelijke Competitie
Jaarlijks wordt op de algemene ledenvergadering van de Twaalfvoetsjollenclub de uitslag van de landelijke competitie bekend gemaakt:
De Jaarprijs is in 1960 ingesteld. In de jaren 1973 t/m 1995 betond er naast een A- klasse ook een winnaar in de B- klasse. Alle jaarprijswinnaars kunt u HIER zien.
In het seizoen 2019 is Frans Smits (vaak zeilend met Bob v.d. Pol als bemanning) winnaar van de landelijke competitie. Indien gewenst kunt u de volledige uitslag 2019 als pdf downloaden .
Uitslag Jaarprijs 2019
Plaats | Zeilno | Naam | Punten | Starts | Pntn/start | |
1 | 573 | Frans Smits & Bob van der Pol | 27457 | 32 | 858 | Winnaar |
2 | 845 | Fred Knitel | 25681 | 28 | 917 | |
3 | 861 | Durk Zandstra | 23615 | 34 | 694 | |
4 | 753 | Duuk Dudok van Heel | 23293 | 25 | 931 | |
5 | 755 | Huib Ozinga | 23144 | 23 | 1006 | |
6 | 888 | Pieter Bleeker & Gea van Ommen | 21727 | 26 | 835 | |
7 | 830 | Sipke Schuurmans | 21174 | 29 | 730 | |
8 | 268 | Hans Reyers & Mea Nota | 21108 | 27 | 781 | |
9 | 380 | Rieks Reyers | 20712 | 36 | 575 | Ladderprijs |
10 | 734 | Pieter Daniels | 20595 | 28 | 735 | |
11 | 652 | Daan Daniels | 20400 | 28 | 728 | |
12 | 209 | Nick Schepp | 16492 | 46 | 358 | Meeste starts |
13 | 821 | Iman Damste | 16239 | 20 | 811 | |
14 | 508 | Jaap Wientjes | 16230 | 35 | 463 | |
15 | 802 | Huub de Haas | 15762 | 19 | 829 | |
16 | 684 | Karel de Boer | 15345 | 17 | 902 | |
17 | 468 | Hans Nieuwland | 15114 | 24 | 629 | |
18 | 688 | Tonny Surendonk | 14808 | 22 | 673 | |
19 | 832 | Rina de Nooijer | 14460 | 23 | 628 | |
20 | 658 | Ron van Dijl | 14127 | 29 | 487 | |
21 | 797 | Jan Willem te Kley | 14060 | 29 | 484 | |
22 | 277 | Nanco Oskam | 13107 | 25 | 524 | |
23 | 757 | Martijn van der Pol | 12248 | 10 | 1224 | |
24 | 847 | Henk Wittenberg | 11350 | 17 | 667 | |
25 | 742 | Emiel Westerhof | 11269 | 15 | 751 | |
26 | 688 | Sam Groenendaal | 10910 | 10 | 1091 | |
27 | 355 | Pieter Prins | 10800 | 17 | 635 | |
28 | 669 | Patricia Surendonk | 10437 | 17 | 613 | |
29 | 772 | Willem Prins | 10388 | 17 | 611 | |
30 | 859 | Bert Bos | 10348 | 22 | 470 | |
31 | 628 | Jan Piet Lohmann | 10341 | 17 | 608 | |
32 | 850 | Floris van der Meer | 9829 | 21 | 468 | |
33 | 745 | Jacqueline Francoys | 9594 | 16 | 599 | |
34 | 433 | Hero Nieveen | 9518 | 20 | 475 | |
35 | 803 | Jules ten Berg | 9171 | 17 | 539 | |
36 | 666 | Rudy Kuiters | 8647 | 17 | 508 | |
37 | 829 | Jelle de Waard | 8584 | 13 | 660 | |
38 | 692 | Jan de Vreede | 8392 | 21 | 399 | |
39 | 869 | Wim Bleeker | 8384 | 9 | 931 | |
40 | 848 | Leen van Willigen | 8320 | 25 | 332 | |
41 | 421 | Mary Plantenga | 8132 | 23 | 353 | |
42 | 886 | Siebrand Deen | 7612 | 17 | 447 | |
43 | 735 | Klaas Koning | 7509 | 11 | 682 | |
44 | 112 | Bert Hamminga | 7496 | 15 | 499 | |
45 | TUR874 | Anil Cetin | 7423 | 6 | 1237 | |
46 | 641 | Thibbe van der Laan | 7381 | 25 | 295 | |
47 | 834 | Piet van Zanten | 7058 | 12 | 588 | |
48 | 865 | Hero Breunng | 7054 | 22 | 320 | |
49 | 784 | Jeanet Blokland | 6668 | 11 | 606 | |
50 | 674 | Erik van der Meer | 6283 | 8 | 785 | |
51 | 675 | Jan Bart Lucas | 6184 | 13 | 475 | |
52 | 679 | Christiaan Klinkenberg | 5844 | 10 | 584 | |
53 | 731 | Annelize Wreesmann | 5812 | 26 | 223 | |
54 | 839 | Hans van der Meer | 5740 | 16 | 358 | |
55 | 867 | Willem de Boer | 5672 | 17 | 333 | |
56 | 748 | Hans de Waard | 5661 | 21 | 269 | |
57 | 786 | Victor van Solinge | 5640 | 17 | 331 | |
58 | 606 | Peter Caldenhoven | 5508 | 13 | 423 | |
59 | 340 | Nicolette Arnoldus | 5504 | 16 | 344 | |
60 | 587 | Pieter van Ballegooijen | 5429 | 23 | 236 | |
61 | 840 | Anjo Klinkenberg | 5393 | 9 | 599 | |
62 | 814 | Gerrit Klugkist | 5185 | 16 | 324 | |
63 | 812 | Peter van Brummelen | 5117 | 23 | 222 | |
64 | 788 | Piet de Boer | 4908 | 19 | 258 | |
65 | 751 | Donald Schotel | 4844 | 13 | 372 | |
66 | 773 | Victorine Bredero | 4664 | 13 | 358 | |
67 | 685 | Erik de Vries | 4644 | 17 | 273 | |
68 | 896 | Jan Docter | 4562 | 19 | 240 | |
69 | 846 | Anne Roskam | 4410 | 14 | 315 | |
70 | 588 | Jaap van Hasselt | 4297 | 16 | 268 | |
71 | 891 | Cees Kurpershoek | 4232 | 16 | 264 | |
72 | 656 | Robin Nieboer | 3917 | 16 | 244 | |
73 | 578 | Ben Akkerman | 3899 | 17 | 229 | |
74 | 864 | Martin Trompert | 3813 | 13 | 293 | |
75 | 467 | Tim Meijer | 3635 | 13 | 279 | |
76 | 603 | Luc Ooms | 3591 | 11 | 326 | |
77 | 601 | Hans Pleijsier | 3493 | 19 | 183 | |
78 | 355 | Hero Prins | 3438 | 6 | 573 | |
79 | 895 | Lodewijk Slippens | 3381 | 17 | 198 | |
80 | 637 | Jan Korswagen | 3331 | 13 | 256 | |
81 | 754 | Fred Lachotzki | 3112 | 10 | 311 | |
82 | 787 | Jan Hak | 3086 | 9 | 342 | |
83 | 758 | Bert Osborne | 3001 | 7 | 428 | |
84 | 828 | Frits Verbruggen | 2794 | 17 | 164 | |
85 | 767 | Bob Coebergh | 2704 | 10 | 270 | |
86 | 534 | Carlien Daniels | 2694 | 11 | 244 | |
87 | 259 | Wim Broer | 2626 | 6 | 437 | |
88 | 884 | Paul Bergwerf | 2536 | 4 | 634 | |
89 | 885 | Peter Korswagen | 2488 | 13 | 191 | |
90 | 870 | Reinhard Schroeder | 2476 | 3 | 825 | |
91 | 674 | Jacqueline Brijder | 2451 | 3 | 817 | |
92 | TUR665 | Rifat Edin | 2433 | 6 | 405 | |
93 | 883 | Eduard van Dishoeck | 2411 | 13 | 185 | |
94 | 268 | Mea Nota | 2384 | 5 | 476 | |
95 | 673 | Jurri Rooyackers | 2363 | 6 | 393 | |
96 | 373 | Jos van der Voort | 2170 | 7 | 310 | |
97 | 453 | Folkert de Boer | 2133 | 9 | 237 | |
98 | 789 | Rinus Kagchelland | 1818 | 7 | 259 | |
99 | GBR57 | Colin Blewett | 1793 | 6 | 298 | |
100 | 635 | Denis Oosterman | 1762 | 7 | 251 | |
101 | 815 | E.C. Bruijn | 1707 | 6 | 284 | |
102 | 558 | Sjouke Dijkstra | 1665 | 7 | 237 | |
103 | 882 | Tom Westen | 1615 | 6 | 269 | |
104 | GER223 | Elena Gasenzer | 1547 | 10 | 154 | |
105 | 760 | Robert de Roos | 1520 | 10 | 152 | |
106 | 733 | Hanso Idzerda | 1473 | 10 | 147 | |
107 | 780 | Evert van Essen | 1431 | 6 | 238 | |
108 | 743 | Wilke Ruiter | 1431 | 7 | 204 | |
109 | 797 | Jan Willem ten Kate | 1387 | 3 | 462 | |
110 | 880 | Harry Heijst | 1291 | 6 | 215 | |
111 | 579 | Jeroen Levij | 1269 | 7 | 181 | |
112 | SUI8 | Xavier Bernard | 1228 | 6 | 204 | |
113 | 414 | Ed van Cortenberghe | 1217 | 3 | 405 | |
114 | FRA48 | Pierre Lambert | 1134 | 6 | 189 | |
115 | GER825 | Eckhard Scheufler | 1127 | 6 | 187 | |
116 | JPN785 | Yoichy Komori | 1115 | 6 | 185 | |
117 | 779 | Willem Roelands | 1112 | 7 | 158 | |
118 | 607 | Clemens Wiggers | 1070 | 6 | 178 | |
119 | 783 | Jos Eringa | 939 | 6 | 156 | |
120 | 186 | Rob Franken | 924 | 6 | 154 | |
121 | 770 | Hidde Kort | 876 | 6 | 146 | |
122 | 687 | Chantal Bloemhard | 865 | 6 | 144 | |
123 | FRA45 | Philippe Le Rouzo | 785 | 6 | 130 | |
124 | 170 | Richard Reurslag | 757 | 7 | 108 | |
125 | 740 | Minno Sietzema | 756 | 6 | 126 | |
126 | 661 | Lex Burgel | 683 | 6 | 113 | |
127 | 351 | Feike Hobma | 653 | 4 | 163 | |
128 | 854 | Frans Portiek | 648 | 3 | 216 | |
129 | 693 | Onbekend | 553 | 4 | 138 | |
130 | 416 | Onbekend | 551 | 4 | 137 | |
131 | 718 | Fred Udo | 467 | 5 | 93 | |
132 | 542 | Juul ten Berg-Vinke | 423 | 4 | 105 | |
133 | 401 | L.F. van Ameijden Zandstra | 371 | 3 | 123 | |
134 | 356 | Jeroen Slee | 332 | 4 | 83 | |
Uitslag Jaarprijs 2018
Plaats | Zeilno | Naam | Punten | Starts | Pntn/start | Vereniging | |
1 | 888 | Pieter Bleeker/Geja van Ommen | 47826 | 47 | 1018 | VWDTP/Noord | winnaar |
2 | 845 | Fred Knitel | 45528 | 48 | 949 | KWVL/Midden | |
3 | 674 | Erik v.d.Meer/Jacqueline Brijder | 40090 | 46 | 872 | KWS/Noord | |
4 | 832 | Rina de Nooijer | 35303 | 50 | 706 | Vrijbuiter/Midden | |
5 | 573 | Frans Smits/Bob v.d. Pol | 35208 | 34 | 1036 | Vrijbuiter/Midden | |
6 | 411 | Hans Reyers/Mea Nota | 33380 | 41 | 814 | Kaag/West | |
7 | 755 | Huib Ozinga | 30583 | 36 | 850 | KWVL/Midden | |
8 | 869 | Wim Bleeker | 30135 | 26 | 1159 | VWDTP/Noord | |
9 | 859 | Bert Bos | 29524 | 54 | 547 | KWS/Noord | meeste starts |
10 | 652 | Daan Daniels | 25616 | 30 | 854 | ARZV/West | |
11 | 664 | Tom Fick | 24854 | 43 | 578 | KWVL/Midden | |
12 | 861 | Durk Zandstra | 23795 | 40 | 595 | Langweer/Noord | |
13 | 684 | Karel de Boer | 22589 | 23 | 982 | Vrijbuiter/Midden | |
14 | 839 | Hans van der Meer | 22202 | 53 | 419 | Kaag/West | |
15 | 830 | Sipke Schuurmans | 22015 | 25 | 881 | Kaag/West | |
16 | 508 | Jaap Wientjes | 21015 | 52 | 404 | KWVL/Midden | ladderprijs |
17 | 688 | Tonny Surendonk | 20248 | 42 | 482 | KWVL/Midden | |
18 | 753 | Duuk Dudok van Heel | 19711 | 20 | 986 | KWVL/Midden | |
19 | 468 | Hans Nieuwland | 18977 | 25 | 759 | Braassem/West | |
20 | 758 | Bert Osborne | 18551 | 44 | 422 | Kaag/West | |
21 | 840 | Anjo Klinkenberg | 17962 | 42 | 428 | ARZV/West | |
22 | 680 | Froukje Romkes | 17851 | 20 | 893 | KWVL/Midden | |
23 | 355 | Pieter Prins | 17356 | 21 | 826 | Vrijbuiter/Midden | |
24 | 742 | Emiel Westerhof | 16916 | 22 | 769 | KWS/Noord | |
25 | 864 | Martin Trompert | 16438 | 36 | 457 | Workum/Noord | |
26 | 628 | Jan-Piet Lohmann | 14783 | 31 | 477 | Vrijbuiter/Midden | |
27 | 666 | Rudy Kuiters | 14133 | 29 | 487 | Kaag/West | |
28 | 112 | Bert Hamminga | 13921 | 37 | 376 | Heeg/Noord | |
29 | 209 | Nick Schepp | 13365 | 43 | 311 | Kaag/West | |
30 | 679 | Christiaan Klinkenberg | 13324 | 26 | 512 | ARZV/West | |
31 | 641 | Tjibbe van der Laan | 12900 | 39 | 331 | KWS/Noord | |
32 | 745 | Jacqueline Francoys | 12568 | 24 | 524 | KWVL/Midden | |
33 | 848 | Leen van Willigen | 12549 | 33 | 380 | KWVL/Midden | |
34 | 763 | Frans de Bot | 12456 | 20 | 623 | Aegir/West | |
35 | 784 | Jeanet Blokland | 11915 | 32 | 372 | KWS/Noord | |
36 | 373 | Jos van der Voort | 11760 | 25 | 470 | HZV/West | |
37 | 874 | Berend Huisinga | 10609 | 16 | 663 | West | |
38 | 882 | Jeroen de Groot | 10477 | 9 | 1164 | Zuidlaren/Noord | |
39 | 886 | Siebrand Deen | 10317 | 23 | 449 | KWS/Noord | |
40 | 401 | Louis van Ameijden Zandstra | 10036 | 25 | 401 | Noord | |
41 | 675 | Jan Bart Lucas | 9698 | 19 | 510 | Kaag/West | |
42 | 751 | Donald Schotel | 9403 | 27 | 348 | KWVL/Midden | |
43 | 433 | Hero Nieveen | 9175 | 13 | 706 | KWS/Noord | |
44 | 259 | Wim Broer | 9100 | 22 | 414 | Vrijbuiter/Midden | |
45 | 867 | Willem de Boer | 8916 | 24 | 371 | Frisia/Noord | |
46 | 850 | Floris van der Meer | 8873 | 12 | 739 | KWS/Noord | |
47 | 814 | Gerrit Klugkist | 8677 | 19 | 457 | KWS/Noord | |
48 | 731 | Annelize Wreesmann | 8633 | 23 | 375 | KWVL/Midden | |
49 | 815 | Erik Bruijn | 7931 | 21 | 378 | West | |
50 | 637 | Jan Korswagen | 7837 | 19 | 412 | Kaag/West | |
51 | 601 | Hans Pleijsier | 7834 | 32 | 245 | KWVL/Midden | |
52 | 268 | Mea Nota | 7826 | 17 | 460 | Kaag/West | |
53 | 831 | Bert Hamminga | 7614 | 12 | 635 | Langweer/Noord | |
54 | 847 | Henk Wittenberg | 7603 | 10 | 760 | Vrijbuiter/Midden | |
55 | 870 | Reinard Schroeder | 7403 | 13 | 569 | Duitsland | |
56 | 380 | Jork Aten | 7299 | 18 | 405 | Kaag/West | |
57 | 380 | Rieks Reyers | 7253 | 19 | 382 | KWVL/Midden | |
58 | 787 | Jan Hak | 7036 | 24 | 293 | KWS/Noord | |
59 | 656 | Robin Nieboer | 6959 | 25 | 278 | Kaag/West | |
60 | 734 | Pieter Daniels | 6845 | 8 | 855 | WV Leidsdam/West | |
61 | 700 | Folkert Berghuis | 6785 | 16 | 424 | ARZV/West | |
62 | 414 | Ed van Cortenberghe | 6728 | 48 | 140 | Kaag/West | |
63 | 834 | Piet van Zanten | 6692 | 20 | 335 | HWH/Midden | |
64 | 865 | Hero Breuning | 6238 | 28 | 223 | Vrijbuiter/Midden | |
65 | 101 | Tries Scherpel | 6197 | 12 | 516 | Vrijbuiter/Midden | |
66 | 143 | Wim Schoemaker | 6173 | 20 | 309 | Braassem/West | |
67 | 803 | Jules ten Berg | 6160 | 12 | 513 | KWVL/Midden | |
68 | 824 | Rob Hattuma | 6111 | 11 | 556 | Noord | |
69 | 786 | Victor van Solinge | 5933 | 20 | 297 | Noord | |
70 | 604 | Kris Visser | 5564 | 17 | 327 | Hoorn/West | |
71 | 588 | Jaap van Hasselt | 5525 | 24 | 230 | West | |
72 | 882 | Tom Westen | 5514 | 14 | 394 | Kaag/West | |
73 | 421 | Mary Plantenga | 5451 | 18 | 303 | KWVL/Midden | |
74 | 735 | Klaas Koning | 5361 | 10 | 536 | Makkum/Noord | |
75 | 669 | Patricia Surendonk | 4852 | 11 | 441 | KWVL/Midden | |
76 | 821 | Iman Damste | 4770 | 13 | 367 | KWVL/Midden | |
77 | 685 | Erik de Vries | 4699 | 19 | 247 | Noord | |
78 | 878 | Henk van der Zande | 4494 | 10 | 449 | Vrijbuiter/Midden | |
79 | 673 | Jurri Rooyackers | 4406 | 19 | 232 | Kaag/West | |
80 | 812 | Peter van Brummelen | 4405 | 21 | 210 | KWVL/Midden | |
81 | 534 | Carlien Daniels | 4318 | 17 | 254 | Kaag/West | |
82 | 709 | Klaas Weissenbach | 4198 | 7 | 560 | KWS/Noord | |
83 | 883 | Eduard van Dishoeck | 4145 | 18 | 230 | KWVL/Midden | |
84 | 558 | Sjouke Dijkstra | 4133 | 24 | 172 | GWS/Noord | |
85 | 748 | Hans de Waard | 4121 | 16 | 258 | Doordrijvers/West | |
86 | 692 | Jan de Vreede | 3822 | 19 | 201 | Braassem/West | |
87 | 788 | Piet de Boer | 3723 | 14 | 266 | J.W.S./Noord | |
88 | GBR57 | Colin Blewett | 3707 | 11 | 337 | Engeland | |
89 | 606 | Peter Caldenhoven | 3621 | 11 | 329 | Vrijbuiter/Midden | |
90 | 766 | Jessica Brijder | 3614 | 9 | 402 | KWS/Noord | |
91 | 853 | Paul Bergwerf | 3522 | 4 | 880 | West | |
92 | 607 | Clemens Wiggers | 3417 | 25 | 137 | West | |
93 | 885 | Peter Korswagen | 3322 | 19 | 175 | Kaag/West | |
94 | 770 | Arjen Kort | 3320 | 5 | 664 | KWS/Noord | |
95 | 773 | Pieter Kamminga | 3115 | 19 | 164 | Kaag/West | |
96 | 740 | Jaap Rouwe | 3107 | 13 | 239 | GWS/Noord | |
97 | 453 | Folkert de Boer | 3092 | 13 | 238 | Noord | |
98 | 846 | Anne Roskam | 2873 | 10 | 287 | KZC/West | |
99 | 388 | Martijn Vis | 2818 | 11 | 256 | West | |
100 | 884 | Kurt Bergwerff | 2773 | 4 | 693 | West | |
101 | 718 | Fred Udo | 2727 | 6 | 455 | Braassem/West | |
102 | 895 | Lodewijk Slippens | 2709 | 16 | 169 | KWVL/Midden | |
103 | 880 | Harry Heijst | 2645 | 6 | 441 | Vrijbuiter/Midden | |
104 | 770 | Harry Kort | 2584 | 7 | 369 | KWS/Noord | |
105 | GER223 | Elena Gasenzer | 2532 | 20 | 127 | Duitsland | |
106 | 1886 | Jan Deen | 2515 | 5 | 503 | KWS/Noord | |
107 | 704 | Uco Sonnenberg | 2483 | 5 | 497 | KWS/Noord | |
108 | 780 | Evert van Essen | 2399 | 11 | 218 | Kaag/West | |
109 | 467 | Tim Meijer | 1980 | 7 | 283 | KWVL/Midden | |
110 | 623 | Sikko Steenstra | 1966 | 7 | 281 | Kaag/West | |
111 | GER825 | Eckhard Scheufler | 1923 | 11 | 175 | Duitsland | |
112 | 824 | Remy Arnaud | 1922 | 9 | 214 | Frankrijk | |
113 | 854 | Frans Portiek | 1818 | 11 | 165 | KWS/Noord | |
114 | 433 | Emmy Stoel | 1804 | 5 | 361 | KWS/Noord | |
115 | 695 | Jan Docter | 1737 | 7 | 248 | KWVL/Midden | |
116 | 578 | Ben Akkerman | 1715 | 7 | 245 | KWVL/Midden | |
117 | 779 | Willem Roelands | 1703 | 12 | 142 | KWVL/Midden | |
118 | 770 | Hidde Kort | 1614 | 5 | 323 | KWS/Noord | |
119 | 797 | Hans Mallant | 1610 | 9 | 179 | KWVL/Midden | |
120 | 754 | Fred Lachotzki | 1467 | 6 | 244 | KWVL/Midden | |
121 | 891 | Cees Kurpershoek | 1461 | 12 | 122 | KWVL/Midden | |
122 | 783 | Jos Eringa | 1365 | 5 | 273 | KWS/Noord | |
123 | 764 | Willem Klomp | 1252 | 8 | 156 | West | |
124 | 484 | Wiebe Visser | 1252 | 5 | 250 | Vrijbuiter/Midden | |
125 | 593 | Ab de Muijnck | 1206 | 7 | 172 | Haringvliet/West | |
126 | GBR60 | Doug Branson | 1170 | 11 | 106 | Engeland | |
127 | 635 | Dennis Oosterman | 1144 | 5 | 229 | Vrijbuiter/Midden | |
128 | 697 | Pieter Nieuwmeyer | 1094 | 7 | 156 | West | |
129 | 828 | Frits Verbruggen | 1057 | 5 | 211 | KWVL/Midden | |
130 | 593 | Gert Jan van der Meer | 946 | 9 | 105 | Kaag/West | |
131 | 829 | Jelle de Waard | 869 | 2 | 434 | KWVL/Midden | |
132 | 841 | Andries Magre | 671 | 2 | 336 | Noord | |
133 | 756 | Ruurd Cuperus | 662 | 5 | 132 | Noord | |
134 | 665 | Komori | 646 | 4 | 162 | Japan | |
135 | 798 | Ab van Osch | 570 | 3 | 190 | KWS/Noord | |
136 | 11 | George Miller | 501 | 4 | 125 | Ierland | |
137 | 593 | Otto van Voorst | 458 | 3 | 153 | Noord | |
138 | 732 | Jan Zitman | 445 | 3 | 148 | West | |
139 | 808 | Arthur Lampe | 440 | 4 | 110 | Noord | |
140 | 789 | Nico Pieterman | 437 | 4 | 109 | West | |
141 | 603 | L.J. Ooms | 420 | 2 | 210 | Noord | |
142 | 772 | Willem Prins | 391 | 2 | 196 | KWVL/Midden | |
143 | 636 | Roderik van Voorst | 366 | 2 | 183 | KWVL/Midden | |
Uitslag Jaarprijs 2017
Plaats | Zeilno | Naam | Punten | Starts | Per start | Vereniging |
1 | 573 | Frans Smits-Bob van der Pol | 37890 | 45 | 842 | Vrijbuiter/Midden |
2 | 845 | Fred Knitel | 36981 | 46 | 804 | KWVL/Midden |
3 | 824 | Pieter Bleeker/Gea van Ommen | 35042 | 39 | 899 | VWDTP/Noord |
4 | 674 | Erik v.d. Meer/Jaqueline Brijder | 33940 | 40 | 848 | KWS/Noord |
5 | 755 | Huib Ozinga | 33930 | 28 | 1212 | KWVL/Midden |
6 | 830 | Sipke Schuurmans | 26055 | 35 | 744 | Kaag/West |
7 | 411 | Hans Reyers-Mea Nota | 24650 | 31 | 795 | Kaag/West |
8 | 869 | Wim Bleeker | 22580 | 21 | 1075 | VWDTP/Noord |
9 | 861 | Durk Zandstra | 21932 | 45 | 487 | Langweer/Noord |
10 | 859 | Bert Bos | 20357 | 40 | 509 | KWS/Noord |
11 | 832 | Rina de Nooyer | 19701 | 26 | 758 | Vrijbuiter/Midden |
12 | 684 | Karel de Boer | 19098 | 25 | 764 | Vrijbuiter/Midden |
13 | 763 | Frans de Bot | 18372 | 37 | 497 | Aegir/West |
14 | 468 | Hans Nieuwland | 18209 | 21 | 867 | Braassem/West |
15 | 355 | Pieter Prins | 17373 | 25 | 695 | Vrijbuiter/Midden |
16 | 652 | Daan Daniels-Tessa Veenis | 17198 | 19 | 905 | ARZV/West |
17 | 688 | Tonny Surendonk | 16719 | 25 | 669 | KWVL/Midden |
18 | 112 | Bert Hamminga | 16443 | 38 | 433 | Heeg/Noord |
19 | 753 | Duuk Dudok van Heel | 16295 | 18 | 905 | KWVL/Midden |
20 | 870 | Reinhard Schroeder | 16070 | 25 | 643 | Duitsland |
21 | 742 | Emiel Westerhof | 15966 | 20 | 798 | KWS/Noord |
22 | 734 | Pieter Daniels | 15746 | 26 | 606 | WV Leidsdam/West |
23 | 840 | Anjo Klinkenberg | 15687 | 33 | 475 | ARZV/West |
24 | 669 | Patricia Surendonk | 14800 | 21 | 705 | KWVL/Midden |
25 | 664 | Tom Fick | 14386 | 16 | 899 | KWVL/Midden |
26 | 886 | Siebrand Deen | 13245 | 24 | 552 | KWS/Noord |
27 | 878 | Henk van der Zande | 13112 | 25 | 524 | Vrijbuiter/Midden |
28 | 666 | Rudy Kuiters | 12747 | 22 | 579 | Kaag/West |
29 | 867 | Willem de Boer | 12331 | 27 | 457 | Frisia/Noord |
30 | 641 | Tjibbe van der Laan | 12241 | 41 | 299 | KWS/Noord |
31 | 784 | Jeanet Blokland | 12093 | 30 | 403 | KWS/Noord |
32 | 762 | Jan Sonnenberg | 10937 | 33 | 331 | KWS/Noord |
33 | 848 | Leen van Willigen | 10826 | 32 | 338 | Vrijbuiter/Midden |
34 | 803 | Jules ten Berg | 10749 | 18 | 597 | KWVL/Midden |
35 | 839 | Hans van der Meer | 10518 | 25 | 421 | Kaag/West |
36 | 786 | Victor van Solinge | 10074 | 29 | 347 | Noord |
37 | 692 | Jan de Vreede | 9968 | 25 | 399 | Braassem/West |
38 | 787 | Jan Hak | 8641 | 25 | 346 | KWS/Noord |
39 | 834 | Piet van Zanten | 8639 | 18 | 480 | HWH/Midden |
40 | 685 | Erik de Vries | 8050 | 32 | 252 | Noord |
41 | 601 | Hans Pleijsier | 7931 | 35 | 227 | KR&ZV/West |
42 | 847 | Henk Wittenberg | 7352 | 15 | 490 | Vrijbuiter/Midden |
43 | FRA58 | Remy Arnaud | 7192 | 8 | 899 | Frankrijk |
44 | 380 | Rieks Reyers | 7027 | 12 | 586 | KWVL/Midden |
45 | 757 | Martijn van der Pol | 7014 | 8 | 877 | KWVL/Midden |
46 | 783 | Jos Eringa | 7006 | 17 | 412 | KWS/Noord |
47 | 797 | Hans Mallant | 6863 | 12 | 572 | KWVL/Midden |
48 | 788 | Piet de Boer | 6819 | 22 | 310 | J.W.S./Noord |
49 | 731 | Annelize Wreesmann | 6707 | 18 | 373 | KWVL/Midden |
50 | 628 | Jan-Piet Lohmann | 6658 | 19 | 350 | Vrijbuiter/Midden |
51 | 814 | Gerrit Klugkist | 6549 | 19 | 345 | KWS/Noord |
52 | 1433 | Hero Nieveen | 6178 | 11 | 562 | KWS/Noord |
53 | 831 | Bert Hamminga | 5370 | 11 | 488 | Langweer/Noord |
54 | 657 | Marcel Bleeker | 5178 | 21 | 247 | VWDTP/Noord |
55 | 277 | Nanco Oskam | 4975 | 9 | 553 | KWVL/Midden |
56 | 656 | Robin Nieboer | 4950 | 15 | 330 | Kaag/West |
57 | 534 | Carlien Daniels | 4701 | 8 | 588 | Kaag/West |
58 | 637 | Jan Korswagen | 4655 | 15 | 310 | Kaag/West |
59 | 414 | Ed van Cortenberghe | 4618 | 23 | 201 | KWVL/Midden |
60 | 770 | Harry Kort | 4470 | 9 | 497 | KWS/Noord |
61 | 883 | Eduard van Dishoeck | 4444 | 16 | 278 | KWVL/Midden |
62 | 606 | Peter Caldenhoven | 4417 | 13 | 340 | Vrijbuiter/Midden |
63 | 593 | Jaap Wientjes | 4387 | 23 | 191 | DMTRA/West |
64 | 812 | Peter van Brummelen | 4273 | 15 | 285 | KWVL/Midden |
65 | 453 | Folkert de Boer | 4160 | 11 | 378 | Noord |
66 | 751 | Cees Kurpershoek | 4082 | 12 | 340 | KWVL/Midden |
67 | 101 | Tries Scherpel | 4062 | 8 | 508 | Vrijbuiter/Midden |
68 | 880 | Harry Heijst | 4054 | 23 | 176 | Vrijbuiter/Midden |
69 | 718 | Fred Udo | 4040 | 19 | 213 | Braassem/West |
70 | 760 | Jork Aten | 4001 | 15 | 267 | Kaag/West |
71 | 815 | E.C. Bruijn | 3906 | 7 | 558 | West |
72 | 579 | Wouter Levij | 3825 | 8 | 478 | West |
73 | 433 | Emmy Stoel | 3780 | 7 | 540 | KWS/Noord |
74 | 1840 | Christiaan Klinkenberg | 3710 | 5 | 742 | ARZV/West |
75 | 768 | Jacqueline Francoys | 3686 | 16 | 230 | KWVL/Midden |
76 | 675 | Jan Bart Lucas | 3683 | 15 | 246 | Kaag/West |
77 | 680 | Sabine Romkes | 3620 | 9 | 402 | KWVL/Midden |
78 | 821 | Iman Damste | 3589 | 12 | 299 | KWVL/Midden |
79 | 740 | Jaap Rouwe | 3345 | 13 | 257 | GWS/Noord |
80 | 421 | Mary Oskam-Plantenga | 3260 | 15 | 217 | KWVL/Midden |
81 | 884 | Paul Bergwerf | 3179 | 4 | 795 | West |
82 | 467 | Tim Meijer | 3161 | 8 | 395 | KWVL/Midden |
83 | 802 | Sipko Zwart | 3160 | 5 | 632 | KWS/Noord |
84 | 373 | Jos van der Voort | 3157 | 11 | 287 | HZV/West |
85 | 809 | Lodewijk Slippens | 3138 | 15 | 209 | Noord |
86 | 767 | Bob Coebergh | 3133 | 8 | 392 | KWVL/Midden |
87 | 828 | Frits Verbruggen | 3030 | 16 | 189 | KWVL/Midden |
88 | 773 | Pieter Kamminga | 3004 | 15 | 200 | Kaag/West |
89 | 588 | Jaap van Asselt | 2895 | 8 | 362 | West |
90 | 484 | Wiebe Visser | 2888 | 10 | 289 | Vrijbuiter/Midden |
91 | 673 | Jurri Rooyackers | 2788 | 19 | 147 | Kaag/West |
92 | 143 | Wim Schoemaker | 2758 | 15 | 184 | Braassem/West |
93 | 268 | Mea Nota | 2713 | 12 | 226 | Kaag/West |
94 | 772 | Willem Prins | 2500 | 8 | 312 | KWVL/Midden |
